Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Plus de 400 urnes funéraires ont été envoyées dans l’espace interplanétaire, mais seulement 268 sont intactes autour du Soleil (les deux tiers) et une sur une trajectoire quittant le système solaire (0,25 %). Une autre a percuté la surface de la Lune et une centaine qui devaient s’y poser ont été perdues dans l’atmosphère terrestre (un tiers environ).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | ENTREPRISE FUNÉRAIRE | BENEFICIARE(S) | NOMBRE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-001A | CELESTIS MEMORIAL SPACEFLIGHT #2 PAYLOAD, LUNA SERVICE #1, LUNA 01 FLIGHT | CELESTIS | EUGENE SHOEMAKER | 1 | LUNAR PROSPECTOR, DISCOVERY 5 | Fixé sur la sonde | Détruit | Surface de la Lune |
| 2006-001A | CLYDE TOMBAUGH FUNERAL CAPSULE | NASA | CLYDE TOMBAUGH | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2024-006A | CELESTIS MEMORIAL SPACEFLIGHT #20 PAYLOAD, VOYAGER SERVICE #1, ENTERPRISE FLIGHT | CELESTIS | GRAND PUBLIC | 268 ? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans un container fixé sur l’étage supérieur | Intact | Orbite solaire |
| 2024-006A | CELESTIS MEMORIAL SPACEFLIGHT #19 PAYLOAD, LUNA SERVICE #2, LUNA 02 FLIGHT, TRANQUILITY FLIGHT | CELESTIS | GRAND PUBLIC | 62 ? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans un container fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | ELYSIUM SPACE MEMORIAL SERVICES LUNAR 1 PAYLOAD | ELYSIUM SPACE | GRAND PUBLIC | ? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans un container fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |

