Non-exhaustive list of artificial objects that have reached the surface of Titan. It is the largest moon of Saturn, the second-largest natural satellite in the solar system and is the only moon known to have a dense atmosphere.
The ESA Saturn orbiter Cassini released the Titan atmospheric entry probe Huygens in January 2005 which transmitted data all the way down to about 90 minutes after touchdown.
Estimated number of artificial objects: 14
Estimated total mass: 320 kg.
| COSPAR ID | name | type | mission | quantity on surface | dry mass (kg) | status | date/epoch (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-061C | BACKSHELL AND HEATSHIELD MLI THERMAL BLANKETS | Thermal blankets | CASSINI-HUYGENS | ? | - | incinerated upon atmospheric entry | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | AFT COVER DEBRIS | Pilot chute breakout patch debris | CASSINI-HUYGENS | ? | - | discarded, impact | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, still fixed to aft cover? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | AEROSHELL BACK COVER | Aft cover | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, soft landing | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | MAIN CHUTE BAG | Storage bag | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, soft landing | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | MAIN CHUTE | Parachute | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, soft landing | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | AEROSHELL FRONT SHIELD | Heatshield | CASSINI-HUYGENS | scattered | - | discarded, impact | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | GC/MS INLET CAP | Dust cover | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, impact? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | GC/MS OUTLET CAP | Dust cover | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, impact? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | HASI BOOMS CAPS? | Dust cover | CASSINI-HUYGENS | ? | - | discarded, impact? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | DISR OPTICS PROTECTIVE COVER | Dust cover | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, impact? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | ACP INLET CAP | Dust cover | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | discarded, impact? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | SSP INLET CAP? | Dust cover | CASSINI-HUYGENS | ? | - | discarded, impact? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | ? | ? | CASSINI-HUYGENS | ? | - | Surface Science Package deployment | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | STABILIZER CHUTE | Parachute | CASSINI-HUYGENS | 1 | - | soft landing, still fixed to the probe? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | GC/MS INLET | Inlet door | CASSINI-HUYGENS | scattered? | - | crushed? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | ACP INLET | Inlet door | CASSINI-HUYGENS | scattered? | - | crushed? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | SSP PENETROMETER | Scientific instrument boom | CASSINI-HUYGENS | scattered? | - | crushed? | 14-Jan-05 |
| 1997-061C | HUYGENS LANDER (HUBERT CURIEN MEMORIAL STATION) | Titan atmospheric entry probe | CASSINI-HUYGENS | 1 | 320 | landed, EOM, defunct | 14-Jan-05 |

