Non-exhaustive list of artificial objects that have reached the planet Mars. Some of them were incinerated upon atmospheric entry and can be removed from the total.
Estimated number of artificial objects: over 190
Estimated total mass: 19.5 tons sent to the planet, about 16.8 tons on the surface
| COSPAR ID | name | type | mission | quantity on surface | dry mass (kg) | status | date/epoch (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-045D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Entry injection booster | MARS 2 | burned debris? | 217 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 27-Nov-71 |
| 1971-045D | 4M/M-71P No.171 SA COMPLETE EDL SYSTEM | Mars lander | MARS 2 | scattered | 993 | technical failure, crashed | 27-Nov-71 |
| 1971-049D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Entry injection booster | MARS 3 | burned debris? | 217 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | DROGUE/PILOT CHUTE COMPARTMENT COVERS | Debris | MARS 3 | scattered | - | discarded, impact | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | DROGUE/PILOT CHUTE EXTRACTION ROCKET | Drogue parachute pyro | MARS 3 | 1? | - | discarded? | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | MARS 3 | 1 | - | discarded, still attached to main chute cover? | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | MAIN CHUTE TOROIDAL COVER | Back cover | MARS 3 | 1? | - | discarded, soft landing? | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | MAIN CHUTE | Parachute | MARS 3 | 1 | - | discarded, soft landing | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | AEROSHELL | Heatshield | MARS 3 | scattered | - | discarded, impact | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | MAIN CHUTE ROCKET | Parachute disposal rocket | MARS 3 | scattered | - | discarded, still attached to main chute? | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | SKYCRANE | Terminal landing rockets container | MARS 3 | scattered | 635 | discarded, hard landing | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | 4.5M CHAIN | Chain | MARS 3 | 1 | - | fixed to the skycrane | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | CRADLE | Mars lander cradle structure | MARS 3 | 1 | - | fixed to the chain | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | TOP COVER | Lander top foam cap | MARS 3 | scattered | - | ejected on the surface | 2-Dec-71 |
| 1971-049D | 4M/M-71P No.172 SA | Mars lander | MARS 3 | 1 | 353.5 | landed, LOS, defunct | 2-Dec-71 |
| 1971-049E | PrOP-M ROVER + TETHER | Mars rover + 15-meter umbilical | MARS 3 | 1? | 4.5 | fixed to the lander, deployed on the surface? | 2-Dec-71 |
| 1973-052D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Entry injection booster | MARS 6 | burned debris? | 217 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | DROGUE/PILOT CHUTE COMPARTMENT COVERS | Debris | MARS 6 | scattered | - | discarded, impact | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | DROGUE/PILOT CHUTE EXTRACTION ROCKET | Drogue parachute pyro | MARS 6 | 1? | - | discarded? | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | MARS 6 | 1 | - | discarded, still attached to main chute cover? | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | MAIN CHUTE TOROIDAL COVER | Back cover | MARS 6 | 1? | - | discarded, soft landing? | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | MAIN CHUTE | Parachute | MARS 6 | 1 | - | discarded, soft landing | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | AEROSHELL | Heatshield | MARS 6 | scattered | - | discarded, impact | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | MAIN CHUTE ROCKET | Parachute disposal rocket | MARS 6 | scattered | - | discarded, still attached to main chute? | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | SKYCRANE | Terminal landing rockets container | MARS 6 | scattered | 635 | discarded, hard landing | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | 4.5M CHAIN | Chain | MARS 6 | 1 | - | fixed to the skycrane | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | CRADLE | Mars lander cradle structure | MARS 6 | 1 | - | fixed to the chain | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | TOP COVER | Lander top foam cap | MARS 6 | scattered | - | ejected on the surface? | 12-Mar-74 |
| 1973-052D | 3MP/M-73P No.50P SA | Mars lander | MARS 6 | 1 | 358 | LOS during parachute descent, defunct | 12-Mar-74 |
| 1973-052E | PrOP-M ROVER + TETHER | Mars rover + 15-meter umbilical | MARS 6 | 1? | - | fixed to the lander, deployed on the surface? | 12-Mar-74 |
| 1975-075C | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | VIKING 1 | scattered | - | discarded, impact | 20-Jul-76 |
| 1975-075C | AEROSHELL | Heatshield | VIKING 1 | scattered | 269 | discarded, impact | 20-Jul-76 |
| 1975-075C | MAIN CHUTE | Parachute | VIKING 1 | 1 | 114 | discarded, still attached to backshell? | 20-Jul-76 |
| 1975-075C | BACKSHELL | Aeroshell base cover | VIKING 1 | 1 | - | discarded, soft landing? | 20-Jul-76 |
| 1975-075C | VIKING LANDER 1, MUTCH MEMORIAL STATION | Mars lander | VIKING 1 | 1 | 595 | landed, EOM, defunct | 11-Nov-82 |
| 1975-075C | FURLABLE BOOM RELEASE PIN | Pin | VIKING 1 | 1? | - | ejected on the surface? | 25-Jul-76 |
| 1975-075C | CHSU (COLLECTOR HEAD SHROUD UNIT) | Sampler head protective shroud | VIKING 1 | 1 | - | ejected on the surface | 25-Jul-76 |
| 1975-083C | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | VIKING 2 | scattered | - | discarded, impact | 3-Sep-76 |
| 1975-083C | AEROSHELL | Heatshield | VIKING 2 | scattered | 269 | discarded, impact | 3-Sep-76 |
| 1975-083C | MAIN CHUTE | Parachute | VIKING 2 | 1 | 114 | discarded, still attached to backshell? | 3-Sep-76 |
| 1975-083C | BACKSHELL | Aeroshell base cover | VIKING 2 | 1? | - | discarded, soft landing? | 3-Sep-76 |
| 1975-083C | VIKING LANDER 2, SOFFEN MEMORIAL STATION | Mars lander | VIKING 2 | 1 | 595 | landed, EOM, defunct | 12-Apr-80 |
| 1975-083C | FURLABLE BOOM RELEASE PIN | Pin | VIKING 2 | 1? | - | ejected on the surface? | 4-Sep-76 |
| 1975-083C | CHSU (COLLECTOR HEAD SHROUD UNIT) | Sampler head protective shroud | VIKING 2 | 1 | - | ejected on the surface | 4-Sep-76 |
| 1996-068A | MPF CRUISE STAGE | Mars cruise bus | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | burned debris? | 200 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVERS | Debris | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | scattered | - | discarded, impact | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | HEATSHIELD | Heatshield | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | scattered | - | discarded, impact | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | MAIN CHUTE | Parachute | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | 1 | - | discarded, still attached to backshell | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | BACKSHELL | Backshell | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | scattered | 230 | discarded, soft landing? | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | SKYCRANE | Terminal landing rockets container | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | scattered | - | fixed to the backshell | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | 20M TETHER | Cable | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | 1 | - | fixed to the skycrane | 4-Jul-97 |
| 1996-068A | MPF LANDER, CARL SAGAN MEMORIAL STATION | Mars lander | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | 1 | 359.4 | landed, EOM, defunct | 27-Sep-97 |
| 1996-068A | LANDING CUSHIONS | Airbags | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | 4 | - | fixed underneath the lander | 27-Sep-97 |
| 1996-068A | SOJOURNER ROVER, MFEX ROVER | Mars rover | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | 1 | 10.6 | deployed on the surface, EOM, defunct | 27-Sep-97 |
| 1998-073A | MARS CLIMATE ORBITER | Mars orbiter | MARS CLIMATE ORBITER, MCO, MARS SURVEYOR '98 ORBITER | burned debris? | 347 | missed orbit insertion, LOS, incinerated upon atmospheric entry, parts possibly in heliocentric orbit, defunct | 23-Sep-99 |
| 1999-001A | MPL CRUISE STAGE | Mars cruise bus | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | burned debris? | 82 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1 AEROSHELL AFTBODY (SCOTT) | Backshell | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | scattered | - | ejected to the surface, impact | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1 SURFACE ELEMENT (SCOTT) | Surface probe | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1? | 3.5 | LOS, hard landed or crashed? | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1 PENETRATOR (SCOTT) | Mars penetrator | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1? | - | still linked to the surface probe? | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1 AEROSHELL FOREBODY (SCOTT) | Heatshield | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | scattered | - | ejected to the surface, impact | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2 AEROSHELL AFTBODY (AMUNDSEN) | Backshell | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | scattered | - | ejected to the surface, impact | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2 SURFACE ELEMENT (AMUNDSEN) | Surface probe | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1? | 3.5 | LOS, hard landed or crashed? | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2 PENETRATOR (AMUNDSEN) | Mars penetrator | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1? | - | still linked to the surface probe? | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2 AEROSHELL FOREBODY (AMUNDSEN) | Heatshield | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | scattered | - | ejected to the surface, impact | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | scattered | - | discarded, impact | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | MAIN CHUTE | Parachute | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1 | - | discarded, still attached to backshell? | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | HEATSHIELD | Heatshield | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | scattered | 140 | discarded, impact | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | BACKSHELL | Backshell | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1? | - | discarded, soft landing? | 3-Dec-99 |
| 1999-001A | MPL LANDER | Mars lander | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | 1? | 290 | LOS, hard landed or crashed, defunct | 3-Dec-99 |
| 2003-022C | DROGUE/PILOT CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | scattered | - | discarded, impact | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | 1 | - | discarded, still attached to backshell? | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | BACKSHELL | Back cover | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | 1? | - | discarded, soft landing? | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | HEATSHIELD | Heatshield | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | scattered | 35.8 | discarded, impact | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | MAIN CHUTE | Parachute | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | 1 | - | discarded, soft landing | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | 20M TETHER | Cable | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | 1 | - | fixed to the main chute | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | LANDING CUSHIONS | Airbags | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | 3 | - | discarded on the surface | 25-Dec-03 |
| 2003-022C | BEAGLE 2 LANDER | Mars lander | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | 1 | 33.2 | hard landed, LOS, defunct | 25-Dec-03 |
| 2003-027A | MER-A/MER-2 CRUISE STAGE | Mars cruise bus | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | burned debris? | 193 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | scattered | - | discarded, impact | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | HEATSHIELD | Heatshield | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | scattered | 78 | discarded, impact | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | MAIN CHUTE | Parachute | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | 1 | - | discarded, still attached to backshell | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | BACKSHELL | Backshell | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | scattered | 209 | discarded, soft landing? | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | SKYCRANE | Terminal landing rockets container | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | scattered | - | fixed to the backshell | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | 20M TETHER | Cable | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | 1 | - | fixed to the skycrane | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | MER-A/MER-2 LANDER, COLUMBIA MEMORIAL STATION | Mars lander | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | 1 | 348 | landed, EOM, defunct | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | LANDING CUSHIONS | Airbags | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | 4 | - | fixed underneath the lander | 4-Jan-04 |
| 2003-027A | SPIRIT ROVER | Mars rover | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | 1 | 185 | deployed on the surface, EOM, defunct | 22-Mar-10 |
| 2003-032A | MER-B/MER-1 CRUISE STAGE | Mars cruise bus | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | burned debris? | 193 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | scattered | - | discarded, impact | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | HEATSHIELD | Heatshield | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | scattered | 78 | discarded, impact | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | SPRINGS | Heatshield parts | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | 2? | - | separated from the heatshield, on the surface | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | MAIN CHUTE | Parachute | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | 1 | - | discarded, still attached to backshell | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | BACKSHELL | Backshell | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | scattered | 209 | discarded, soft landing? | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | SKYCRANE | Terminal landing rockets container | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | scattered | - | fixed to the backshell | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | 20M TETHER | Cable | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | 1 | - | fixed to the skycrane | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | MER-B/MER-1 LANDER, CHALLENGER MEMORIAL STATION | Mars lander | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | 1 | 348 | landed, EOM, defunct | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | LANDING CUSHIONS | Airbags | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | 4 | - | fixed underneath the lander | 24-Jan-04 |
| 2003-032A | OPPORTUNITY ROVER | Mars rover | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | 1 | 185 | deployed on the surface, EOM, defunct | 10-Jun-18 |
| 2007-034A | PHOENIX CRUISE STAGE | Mars cruise bus | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | burned debris? | 81 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 25-May-08 |
| 2007-034A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | scattered | - | discarded, impact | 25-May-08 |
| 2007-034A | MAIN CHUTE | Parachute | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | 1 | - | discarded, still attached to backshell? | 25-May-08 |
| 2007-034A | HEATSHIELD | Heatshield | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | scattered | 172 | discarded, impact | 25-May-08 |
| 2007-034A | BACKSHELL | Backshell | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | 1? | - | discarded, soft landing? | 25-May-08 |
| 2007-034A | PHOENIX LANDER | Mars lander | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | 1 | 350 | landed, EOM, defunct | 2-Nov-08 |
| 2007-034A | BIOBARRIER SPRING | Spring | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | 1? | - | ejected on the surface, next to NE footpad | 28-May-08 |
| 2007-034A | SOLAR PANELS | Power source | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | 2? | - | fell on the surface | 15-May-10 |
| 2011-070A | MSL CRUISE STAGE | Mars cruise bus | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | burned debris? | 460 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | CRUISE BALLAST MASS, CRUISE MASS BALANCE DEVICE (CBM, CMBD) | 75 kg tungsten weights | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | 150 | discarded, impact | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | ENTRY BALLAST MASS, ENTRY MASS BALANCE DEVICE (EBM, EMBD) | 25 kg tungsten weights | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | 150 | discarded, impact | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | - | discarded, impact | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | MAIN CHUTE | Parachute | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | 1 | 81 | discarded, still attached to backshell | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | HEATSHIELD | Heatshield | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | 440 | discarded, impact | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | BACKSHELL | Backshell | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | 510 | discarded, soft landing? | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | SKYCRANE | Descent stage | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | 680 | discarded, hard landing | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | 20M NYLON TETHERS | Cable | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | 3 | - | fixed to the skycrane | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | 20M UMBILICAL CORD | Cable | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | 1 | - | fixed to the skycrane | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | DEBRIS | Debris | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | scattered | - | on the surface | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | CURIOSITY ROVER | Mars rover | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | 1 | 899 | landed, active | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | CAMERAS AND INSTRUMENTS COVERS | Dust covers | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | ? | - | discarded on the surface? | 6-Aug-12 |
| 2011-070A | ALUMINUM WHEELS BROKEN PARTS | Aluminum parts | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | ? | - | broke, fell on the surface | |
| 2016-017A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | scattered | - | discarded, impact | 19-Oct-16 |
| 2016-017A | MAIN CHUTE | Parachute | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | 1 | - | discarded, still attached to backshell? | 19-Oct-16 |
| 2016-017A | HEATSHIELD | Heatshield | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | scattered | - | discarded, impact | 19-Oct-16 |
| 2016-017A | REAR HEAT COVER | Backshell | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | 1? | - | discarded, soft landing? | 19-Oct-16 |
| 2016-017A | SCHIAPARELLI EDM SURFACE PACKAGE | Mars lander | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | scattered | 577 | technical failure, crashed | 19-Oct-16 |
| 2018-042A | INSIGHT CRUISE STAGE | Mars cruise bus | INSIGHT, DISCOVERY 12 | burned debris? | 79 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 26-Nov-18 |
| 2018-042A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | INSIGHT, DISCOVERY 12 | scattered | - | discarded, impact | 26-Nov-18 |
| 2018-042A | MAIN CHUTE | Parachute | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | discarded, still attached to backshell? | 26-Nov-18 |
| 2018-042A | HEATSHIELD | Heatshield | INSIGHT, DISCOVERY 12 | scattered | 189 | discarded, impact | 26-Nov-18 |
| 2018-042A | BACKSHELL | Backshell | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1? | - | discarded, soft landing? | 26-Nov-18 |
| 2018-042A | INSIGHT | Mars lander | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | 358 | landed, EOM, defunct | 15-Dec-22 |
| 2018-042A | SEIS (SEISMIC EXPERIMENT FOR INTERIOR STRUCTURE) | Scientific instrument | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | fixed to the lander, deployed on the surface | 15-Dec-22 |
| 2018-042A | SEIS ENGINEERING TETHER | Cable | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | fixed to the lander, deployed on the surface | 19-Dec-18 |
| 2018-042A | SEIS WIND AND THERMAL SHIELD (SEIS DOME) | Dust cover | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | deployed on the surface, over the SEIS | 2-Feb-19 |
| 2018-042A | HP3 ENGINEERING TETHER | Cable | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | fixed to the lander, deployed on the surface | 12-Feb-19 |
| 2018-042A | HP3 (HEAT FLOW & PHYSICAL PROPERTIES PACKAGE) | Scientific instrument | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | fixed to the engineering tether, deployed on the surface | 15-Dec-22 |
| 2018-042A | HP3 SCIENCE TETHER | Cable with temperature sensors | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | fixed to the HP3, deployed on the surface | 28-Feb-19 |
| 2018-042A | HP3 HEAT FLOW PROBE (MOLE) | Mole penetrator | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | - | fixed to the science tether, buried 2 to 3 centimetres below the surface | 15-Dec-22 |
| 2020-049C | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | TIANWEN-1, HUOXING-1 | ? | - | discarded, impact | 14-May-21 |
| 2020-049C | HEATSHIELD | Heatshield | TIANWEN-1, HUOXING-1 | scattered | - | discarded, impact | 14-May-21 |
| 2020-049C | MAIN CHUTE | Parachute | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | - | discarded, still attached to backshell | 14-May-21 |
| 2020-049C | BACKSHELL | Backshell | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | 220 | discarded, soft landing | 14-May-21 |
| 2020-049C | TIANWEN-1 LANDING PLATFORM | Mars lander | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | 1285 | landed, EOM, defunct | 14-May-21 |
| 2020-049D | ZHURONG ROVER | Mars rover | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | 239.2 | deployed on the surface, EOM, defunct | 20-May-22 |
| 2020-049D | TW-1 REMOTE CAMERA (TRC) | Wifi Camera | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | 0.8 | deployed on the surface | 1-Jun-21 |
| 2020-052A | MARS 2020 CRUISE STAGE | Mars cruise bus | MARS 2020, PERSEVERANCE | burned debris? | 460 | discarded, incinerated upon atmospheric entry | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | CRUISE BALLAST MASS, CRUISE MASS BALANCE DEVICE (CBM, CMBD) | 70 kg tungsten weights | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | 140 | discarded, impact | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | ENTRY BALLAST MASS, ENTRY MASS BALANCE DEVICE (EBM, EMBD) | 25 kg tungsten weights | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | 150 | discarded, impact | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | MAIN CHUTE COMPARTMENT COVER | Debris | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | - | discarded, impact | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | MAIN CHUTE | Parachute | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | 81 | discarded, still attached to backshell | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | HEATSHIELD | Heatshield | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | 440 | discarded, impact | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | BACKSHELL | Backshell | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | 575 | discarded, hard landing | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | SKYCRANE | Descent stage | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | 670 | discarded, hard landing | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | 20M NYLON TETHERS | Cable | MARS 2020, PERSEVERANCE | 3 | - | fixed to the skycrane | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | 20M UMBILICAL CORD | Cable | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | fixed to the skycrane | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | DEBRIS | Debris | MARS 2020, PERSEVERANCE | scattered | - | on the surface | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | PERSEVERANCE ROVER (PERCY) | Mars rover | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | 1025 | landed, active | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | ADAPTIVE CACHING ASSEMBLY COVER | Dust cover | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | discarded on the surface | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | RIMFAX ANTENNA PROTECTIVE SHIELD | Dust cover | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1? | - | discarded on the surface? | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | CAMERAS AND INSTRUMENTS COVERS | Dust covers | MARS 2020, PERSEVERANCE | ? | - | discarded on the surface? | 18-Feb-21 |
| 2020-052A | MHDS, INGENUITY DEBRIS SHIELD | Dust cover | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | discarded on the surface | 21-Mar-21 |
| 2020-052C | INGENUITY (GINNY) | Helicopter rover | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | 1.8 | deployed on the surface, rotor blades damage, EOM, defunct | 16-Apr-24 |
| 2020-052C | INGENUITY ROTOR BLADES RESTRAINTS | Straps | MARS 2020, PERSEVERANCE | ? | - | discarded on the surface? | 8-Apr-21 |
| 2020-052A | LAUNCH ABRADING BIT | Drill bit | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | discarded on the surface | 20-Jul-21 |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #1 (SERIAL #261, MALAY) | Titanium tube | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | left on the surface, Three Forks’ Sample Depot | 21-Dec-22 |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #2 (SERIAL #184, MAGEIK) | Titanium tube | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | left on the surface, Three Forks’ Sample Depot | 23-Dec-22 |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #3 (SERIAL #173, CROSSWIND LAKE) | Titanium tube | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | left on the surface, Three Forks’ Sample Depot | 29-Dec-22 |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #4 (SERIAL #233, ROUBION) | Titanium tube | MARS 2020, PERSEVERANCE | 1 | - | left on the surface, Three Forks’ Sample Depot | 4-Jan-23 |
