Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Parmi les systèmes nucléaires actuellement présents dans l’espace interplanétaire, on compte 104 radiateurs (27 %), plus de 32 générateurs (8,3 %) et 33 sources radioactives pour instruments scientifiques (8,5 %), les autres ayant été détruits (56,2%). Les matériaux fissiles les plus utilisés sont le Plutonium-238 (89,1 %) suivi du Curium-244 (8,5 %) et de quelques autres éléments pour une masse totale estimée à environ 125 kg.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | COMBUSTIBLE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-084A | ANALYSEUR DE SURFACE À DIFFUSION ALPHA | Source de particules | 1 | CURIUM 242 | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-084A | SYSTÈME DE CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE PARTICULES ALPHA | Source de particules | 4 | EINSTEINIUM 254 | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-084A | SYSTÈME DE CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE PARTICULES ALPHA | Source de particules | 2 | EINSTEINIUM 254 | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-112A | ANALYSEUR DE SURFACE À DIFFUSION ALPHA | Source de particules | 1 | CURIUM 242 | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-112A | SYSTÈME DE CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE PARTICULES ALPHA | Source de particules | 4 | EINSTEINIUM 254 | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-112A | SYSTÈME DE CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE PARTICULES ALPHA | Source de particules | 2 | EINSTEINIUM 254 | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1968-001A | ANALYSEUR DE SURFACE À DIFFUSION ALPHA | Source de particules | 1 | CURIUM 242 | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1968-001A | SYSTÈME DE CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE PARTICULES ALPHA | Source de particules | 4 | EINSTEINIUM 254 | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1968-001A | SYSTÈME DE CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE PARTICULES ALPHA | Source de particules | 2 | EINSTEINIUM 254 | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Dans le spectromètre posé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | ALRHU | Radiateur nucléaire | 2 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 11 | Dans le sismomètre | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | RTG SNAP-27 | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 12 | Dans le RTG | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-029C | RTG SNAP-27 | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 13 | Fixé sur le module lunaire LM-6 | Intact ? | Océan Pacifique |
| 1970-095C | RHU V3-R70-4 | Radiateur nucléaire | 1 ? | POLONIUM 210 | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Dans le rover Lunokhod 1 | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | RTG SNAP-27 | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 14 | Dans le RTG | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | RTG SNAP-27 | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 15 | Dans le RTG | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-012A | RTG SNAP-19 | Générateur nucléaire | 4 | PLUTONIUM 238 | PIONEER 10 | Fixé sur la sonde Pioneer 10 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1972-012A | RHU | Radiateur nucléaire | 12 | PLUTONIUM 238 | PIONEER 10 | Dans la sonde Pioneer 10 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1972-031C | RTG SNAP-27 | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 16 | Dans le RTG | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | RTG SNAP-27 | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | APOLLO 17 | Dans le RTG | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-001C | RHU V3-R70-4 | Radiateur nucléaire | 1 ? | POLONIUM 210 | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Dans le rover Lunokhod 2 | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-019A | RTG SNAP-19 | Générateur nucléaire | 4 | PLUTONIUM 238 | PIONEER 11 | Fixé sur la sonde Pioneer 11 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1973-019A | RHU | Radiateur nucléaire | 12 | PLUTONIUM 238 | PIONEER 11 | Dans la sonde Pioneer 11 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1975-075C | RTG SNAP-19 | Générateur nucléaire | 2 | PLUTONIUM 238 | VIKING 1 | Fixé sur l’atterrisseur Viking 1 | Intact | Surface de Mars |
| 1975-083C | RTG SNAP-19 | Générateur nucléaire | 2 | PLUTONIUM 238 | VIKING 2 | Fixé sur l’atterrisseur Viking 2 | Intact | Surface de Mars |
| 1977-076A | MHW-RTG | Générateur nucléaire | 3 | PLUTONIUM 238 | VOYAGER 2 | Fixé sur la sonde Voyager 2 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-076A | RHU | Radiateur nucléaire | 9 | PLUTONIUM 238 | VOYAGER 2 | Dans la sonde Voyager 2 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | MHW-RTG | Générateur nucléaire | 3 | PLUTONIUM 238 | VOYAGER 1 | Fixé sur la sonde Voyager 1 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | RHU | Radiateur nucléaire | 9 | PLUTONIUM 238 | VOYAGER 1 | Dans la sonde Voyager 1 | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1988-058A | ALPHA-X INSTRUMENT | Source de particules | 2 | CURIUM 244 | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Dans l’atterrisseur DAS | Intact | Orbite solaire |
| 1988-058A | ALPHA-X INSTRUMENT | Source de particules | 1 | CADMIUM 109 | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Dans l’atterrisseur DAS | Intact | Orbite solaire |
| 1988-059G | ALPHA-X INSTRUMENT | Source de particules | 2 | CURIUM 244 | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Dans l’atterrisseur DAS | Intact ? | Orbite martienne ? |
| 1988-059G | ALPHA-X INSTRUMENT | Source de particules | 1 | CADMIUM 109 | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Dans l’atterrisseur DAS | Intact ? | Orbite martienne ? |
| 1989-084E | LWRHU | Radiateur nucléaire | 17 | PLUTONIUM 238 | GALILEO | Dans la sonde atmosphérique | Incinéré | Atmosphère de Jupiter |
| 1989-084B | GPHS-RTG | Générateur nucléaire | 2 | PLUTONIUM 238 | GALILEO | Fixé sur la sonde Galileo | Incinéré | Atmosphère de Jupiter |
| 1989-084B | LWRHUs | Radiateur nucléaire | 103 | PLUTONIUM 238 | GALILEO | Dans la sonde Galileo | Incinéré | Atmosphère de Jupiter |
| 1990-090B | GPHS-RTG | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | ULYSSES | Fixé sur la sonde Ulysses | Intact | Orbite solaire |
| 1996-064A | RHU Angel | Générateur nucléaire | 2 | PLUTONIUM 238 | MARS 8, MARS 96 | Dans les atterrisseurs MAS | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | RHU Angel | Générateur nucléaire | 2 | PLUTONIUM 238 | MARS 8, MARS 96 | Dans les impacteurs | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-068A | LWRHU | Radiateur nucléaire | 3 | PLUTONIUM 238 | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Dans le rover Sojourner | Intact | Surface de Mars |
| 1996-068A | ALPHA PROTON X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Dans le rover Sojourner | Intact | Surface de Mars |
| 1997-061C | LWRHU | Radiateur nucléaire | 35 | PLUTONIUM 238 | CASSINI-HUYGENS | Dans l’atterrisseur Huygens | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061A | GPHS-RTG | Générateur nucléaire | 3 | PLUTONIUM 238 | CASSINI-HUYGENS | Fixé sur la sonde Cassini | Incinéré | Atmosphère de Saturne |
| 1997-061A | LWRHU | Radiateur nucléaire | 82 | PLUTONIUM 238 | CASSINI-HUYGENS | Dans la sonde Cassini | Incinéré | Atmosphère de Saturne |
| 2003-027A | LWRHU | Radiateur nucléaire | 8 | PLUTONIUM 238 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Dans le rover Spirit | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Dans le rover Spirit | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | LWRHU | Radiateur nucléaire | 8 | PLUTONIUM 238 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Dans le rover Opportunity | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Dans le rover Opportunity | Intact | Surface de Mars |
| 2004-006C | ALPHA PROTON X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | ROSETTA, CORNERSTONE 3 | Dans l’atterrisseur Philae | Intact | Surface de la comète 67P/Churyumov–Gerasimenko |
| 2006-001A | GPHS-RTG | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde New Horizons | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2011-070A | MMRTG | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover Curiosity | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Dans le rover Curiosity | Intact | Surface de Mars |
| 2013-070A | GPHS-RTG ? | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | CHANG’E 3 | Dans l’atterrisseur Chang'e 3 | Intact | Surface de la Lune |
| 2013-070A | RHU | Radiateur nucléaire | 1 ? | PLUTONIUM 238 | CHANG’E 3 | Dans le rover Yutu | Intact | Surface de la Lune |
| 2013-070A | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | FERRUM-55 | CHANG’E 3 | Dans le rover Yutu | Intact | Surface de la Lune |
| 2013-070A | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CADMIUM 109 | CHANG’E 3 | Dans le rover Yutu | Intact | Surface de la Lune |
| 2018-103A | GPHS-RTG ? | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | CHANG’E 4 | Dans l’atterrisseur Chang'e 4 | Intact | Surface de la Lune |
| 2018-103C | RHU | Radiateur nucléaire | 1 ? | PLUTONIUM 238 | CHANG’E 4 | Dans le rover Yutu 2 | Intact | Surface de la Lune |
| 2019-042A | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | CHANDRAYAAN-2 | Dans le rover Pragyan | Intact | Surface de la Lune |
| 2020-052A | MMRTG | Générateur nucléaire | 1 | PLUTONIUM 238 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur le rover Perseverance | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | RHU | Radiateur nucléaire | 3 | PLUTONIUM 238 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Dans le rover Perseverance | Intact | Surface de Mars |
| 2023-098A | RHU | Radiateur nucléaire | 2 | AMERICIUM 241 | CHANDRAYAAN-3 | Dans l’orbiteur Chandrayaan-3 | Intact | Orbite terrestre |
| 2023-098D | ALPHA-PARTICLE X-RAY SPECTROMETER | Source de particules | 1 | CURIUM 244 | CHANDRAYAAN-3 | Dans le rover Pragyan-2 | Intact | Surface de la Lune |
| 2023-118A | RTG ? | Générateur nucléaire | 1 | POLONIUM 210 | LUNA 25, LUNA-GLOB LANDER | Dans l’atterrisseur Luna 25 | Détruit | Surface de la Lune |

