Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées au mois de juillet 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 31 systèmes à rétrofusées planétaires, 9 sont des grues volantes ou assimilés (29 %). Au total, 15 de ces systèmes n’ont pas été utilisés ou alors partiellement (48,4 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | VÉHICULE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 ALP 1, 1962-001A | BE-3 | Rétrofusée | 1 | P-34 | RANGER 3, RANGER III | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1962 MU 1, 1962-012A | BE-3 | Rétrofusée | 1 | P-35 | RANGER 4, RANGER IV | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | BE-3 | Rétrofusée | 1 | P-36 | RANGER 5, RANGER V | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008C | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6 No.4 | LUNA 4 | Fixé sur le bus de croisière | Intact | Orbite solaire |
| 1965-036A | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6 No.10 | LUNA 5 | Fixé sur le bus de croisière | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-044A | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6 No.7 | LUNA 6 | Fixé sur le bus de croisière | Intact | Orbite solaire |
| 1965-077A | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6 No.11 | LUNA 7 | Fixé sur le bus de croisière | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-099A | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6 No.12 | LUNA 8 | Fixé sur le bus de croisière | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-006A | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6M No.202/E-6 No.13 | LUNA 9 | Fixé sur le bus de croisière | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-045A | STAR 37 #A21-26 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-1, SURVEYOR-A | SURVEYOR 1, SURVEYOR I | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-084A | STAR 37 #A21-27 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-2, SURVEYOR-B | SURVEYOR 2, SURVEYOR II | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-116A | KTDU-5A | Moteur de descente | 1 | E-6M No.205, E-6 No.14 | LUNA 13 | Fixé sur le bus de croisière | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1967-035A | STAR 37 #A22-8 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-3, SURVEYOR-C | SURVEYOR 3, SURVEYOR III | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1967-068A | STAR 37 #A22-9 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-4, SURVEYOR-D | SURVEYOR 4, SURVEYOR IV | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-084A | STAR 37 #A21-28 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-5, SURVEYOR-E | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1967-112A | STAR 37 #A21-29 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-6, SURVEYOR-F | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1968-001A | STAR 37 #A22-14 | Rétrofusée | 1 | SURVEYOR SC-7, SURVEYOR-G | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1971-045D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Rétrofusée | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-045D | SOFT LANDING ENGINE | Fusées volantes | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-049D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Rétrofusée | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-049D | SOFT LANDING ENGINE | Fusées volantes | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1973-052D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Rétrofusée | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 1973-052D | SOFT LANDING ENGINE | Fusées volantes | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1973-053D | PROPULSION RING ASSEMBLY | Rétrofusée | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1973-053D | SOFT LANDING ENGINE | Fusées volantes | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1996-068A | ROCKET ASSISTED DESCENT MOTORS | Fusées volantes | 1 | SOJOURNER | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-027A | ROCKET ASSISTED DESCENT MOTORS | Fusées volantes | 1 | SPIRIT | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-032A | ROCKET ASSISTED DESCENT MOTORS | Fusées volantes | 1 | OPPORTUNITY | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2011-070A | SKY CRANE | Grue volante | 1 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2020-052A | SKY CRANE | Grue volante | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2022-156D | RETRO MOTOR MODULE | Rétrofusée | 1 | OMOTENASHI | ARTEMIS I | Non déployé | Intact | Espace cislunaire |

