Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
245 supports analogiques, essentiellement des microfiches en silicium ou en nickel (95,1 %), ont été envoyés dans l’espace mais environ la moitié (52,3 %) ont été détruits.
| IDENTIFIANT COSPAR | OBJET | PROPRIÉTAIRE | TYPE | NOMBRE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-059C | SILICON MESSAGE DISC | NASA | Microfiches | 1 | APOLLO 11 | Dans le sac d’objets commémoratifs | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | MICROFILM COPY OF APOLLO 11 MANNED FLIGHT AWARENESS BOOKLET | NASA | Microfilm | 1 | APOLLO 15 | Dans la capsule en aluminium | Intact | Surface de la Lune |
| 1975-075C | VIKING MISSION PERSONNEL MICROFILM | NASA | Microfilm | 1 | VIKING 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 1975-083C | VIKING MISSION PERSONNEL MICROFILM | NASA | Microfilm | 1 | VIKING 2 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 1977-076A | VOYAGER GOLDEN RECORD 1 | NASA | Disque phonographique | 1 | VOYAGER 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | VOYAGER GOLDEN RECORD 2 | NASA | Disque phonographique | 1 | VOYAGER 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1996-068A | SEND YOUR NAME TO MARS ENGRAVED SILICON CHIP | PLANETARY SOCIETY | Microfiches | 1 | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 1999-003A | SEND YOUR NAME TO A COMET, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, ENGRAVED SILICON CHIP | PLANETARY SOCIETY | Microfiches | 2 | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT, NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1999-003D | SEND YOUR NAME TO A COMET, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, ENGRAVED SILICON CHIP | PLANETARY SOCIETY | Microfiches | 2 | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT, NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1 | Fixé sur la capsule de retour d’échantillons | Intact | Exposé dans un musée |
| 2003-019A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, ENGRAVED PLATE | PLANETARY SOCIETY | Microfiches | 1 | HAYABUSA, MUSES C | Fixé sur la mire numéro 3 | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2004-006A | ROSETTA MICROFICHE DISC | LONG NOW FOUNDATION | Disque HD | 1 | ROSETTA, CORNERSTONE 3 | Fixé sur la sonde Rosetta | Intact | Surface de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko |
| 2007-039A | WISH UPON THE MOON, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES AND MESSAGES, ENGRAVED SHEETS | PLANETARY SOCIETY | Microfiches | ? | SELENE, SELENOLOGICAL AND ENGINEERING EXPLORER | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2010-020D | SEND YOUR NAME AND MESSAGES TO VENUS, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES AND MESSAGES, ENGRAVED PLATES | PLANETARY SOCIETY | Microfiches | 90 | AKATSUKI | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite vénusienne |
| 2011-070A | SEND YOUR NAME TO MARS, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, ENGRAVED SILICON CHIP | NASA | Microfiches | 2 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2014-076A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN 2, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED PLATE | JAXA | Microfiches | 1 | HAYABUSA 2 | Fixé sur la mire TM-B | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN 2, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED PLATE | JAXA | Microfiches | 1 | HAYABUSA 2 | Fixé sur la mire TM-A | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN 2, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED PLATE | JAXA | Microfiches | 1 | HAYABUSA 2 | Fixé sur la mire TM-C | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN 2, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED PLATE | JAXA | Microfiches | 1 | HAYABUSA 2 | Fixé sur la mire TM-E | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN 2, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED PLATE | JAXA | Microfiches | 1 | HAYABUSA 2 | Fixé sur la mire TM-D | Intact | Orbite solaire |
| 2018-017A | SOLAR LIBRARY I 5D OPTICAL DISC | THE ARCH MISSION FOUNDATION | Disque HD | 1 | FALCON HEAVY DEMONSTRATION MISSION, FALCON HEAVY TEST FLIGHT | Dans la boîte à gant du roadster | Intact | Orbite solaire |
| 2018-042A | SEND YOUR NAME TO MARS, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, ENGRAVED SILICON CHIPS | NASA | Microfiches | 2 | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2019-009B | LUNAR LIBRARY I NANOFICHE DISC | THE ARCH MISSION FOUNDATION | Disque Nanofiches | 1 | BERESHEET | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2020-052A | SEND YOUR NAME TO MARS, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, ENGRAVED SILICON CHIP | NASA | Microfiches | 2 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur la plaque Send Your Name to Mars plaque | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | NAME THE ROVER CONTEST ENGRAVED SILICON CHIP | NASA | Microfiches | 1 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur la plaque Send Your Name to Mars plaque | Intact | Surface de Mars |
| 2024-006A | LUNAR LIBRARY II NANOFICHE DISC | THE ARCH MISSION FOUNDATION | Disque Nanofiches | 1 ? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | CODEX PEREGRINE ETCHED SILVER CHIPS | INCANDENCE CORP | Microfiches | ? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans le Moonpod DHL | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | SEND YOUR NAME TO THE MOON, LIST OF CROWD SOURCED-NAMES, ENGRAVED SILICON CHIP | TJ COONEY | Microfiches | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans le Moonpod DHL | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | BELGIUM 2 THE MOON ENGRAVED WAFER | BELGIUM 2 THE MOON | Microfiches | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans le Moonpod DHL | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | LUNAR DREAMS MESSAGES MICRO-ETCHED TITANIUM PLATES | ASTROSCALE, OTSUKA | Microfiches | 120 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans la Lunar Dream Capsule | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-030A | LUNAPRISE MUSEUM, GLL LUNAGRAM, THE HUMANITY HALL OF FAME, BARRELHAND V1 MEMORY DISC, CODEX NOVA NANOFICHE DISC | GALACTIC LEGACY LABS, THE ARCH MISSION FOUNDATION, SPACE BLUE | Disque Nanofiches | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | CODEX SERENITY, LUNARC ARCHIVES NANOFICHE DISC | INCANDENCE CORP | Disque Nanofiches | 1 ? | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010B | BARRELHAND V2 MEMORY DISC, UNESCO NANOFICHE DISC | BARRELHAND | Disque Nanofiches | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |

