Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 103 véhicules spatiaux en orbite solaire, 20 sont toujours en activité (19,4 %) dont sept actuellement en route vers leur destination.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 MU 1, 1959-012A | E-1 No.4, MECHTA, LUNIK | Impacteur lunaire | LUNA 1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1959 NU 1, 1959-013A | PIONEER 4 | Sonde de survol lunaire | PIONEER 4, PIONEER IV | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1960 ALP 1, 1960-001A | P-2, ABLE 4 | Sonde interplanétaire | PIONEER 5, PIONEER V | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1961 GAM 1, 1961-003A | 1VA No.2 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1961 GAM 1, 1961-003C | 1VA No.2 SA | Capsule vénusienne | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | Fixé sur la sonde | Inerte | Orbite solaire |
| 1962 A RHO 1, 1962-041A | P-38, MARINER R-2 | Sonde de survol vénusienne | MARINER 2, MARINER II, MARINER VENUS 1962 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1962 ALP 1, 1962-001A | P-34 | Impacteur lunaire | RANGER 3, RANGER III | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1962 ALP 1, 1962-001A | LANDER PACKAGE #12 BALSA WOOD SPHERE | Atterrisseur lunaire | RANGER 3, RANGER III | Fixé sur la sonde | Inerte | Orbite solaire |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | P-36 | Impacteur lunaire | RANGER 5, RANGER V | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | LANDER PACKAGE #18 BALSA WOOD SPHERE | Atterrisseur lunaire | RANGER 5, RANGER V | Fixé sur la sonde | Inerte | Orbite solaire |
| 1962 B NU 3, 1962-061C | 2MV-4 No.2/2MV-4 No.4 | Sonde de survol martienne | MARS 1, SPOUTNIK 23 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1963-008A | E-6 No.4 | Bus de croisière lunaire | LUNA 4 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1963-008A | E-6 No.4 SA | Atterrisseur lunaire | LUNA 4 | Fixé sur le bus de croisière | Inerte | Orbite solaire |
| 1964-016D | 3MV-1 No.4 | Sonde de survol vénusienne | ZOND 1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1964-016D | 3MV-1 No.4 SA | Atterrisseur vénusien | ZOND 1 | Fixé sur la sonde | Inerte | Orbite solaire |
| 1964-073A | MARINER-C, MARINER-64C | Sonde de survol martienne | MARINER 3, MARINER III, MARINER MARS 1964 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1964-077A | MARINER-D, MARINER-64D | Sonde de survol martienne | MARINER 4, MARINER IV, MARINER MARS 1964 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1964-078C | 3MV-4 No.2 | Sonde de survol martienne | ZOND 2 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1965-044A | E-6 No.7 | Bus de croisière lunaire | LUNA 6 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1965-044A | E-6 No.7 SA | Atterrisseur lunaire | LUNA 6 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1965-056A | 3MV-4 No.3 | Sonde de survol martienne | ZOND 3 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1965-091A | 3MV-4 No.4 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 2 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1965-105A | PIONEER-A | Sonde interplanétaire | PIONEER 6 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1966-075A | PIONEER-B | Sonde interplanétaire | PIONEER 7 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1967-060A | MARINER-E, MARINER-67E | Sonde de survol vénusienne | MARINER 5, MARINER V, MARINER VENUS 1967 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1967-123A | PIONEER-C | Sonde interplanétaire | PIONEER 8 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1968-100A | PIONEER-D | Sonde interplanétaire | PIONEER 9 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1969-014A | MARINER-F, MARINER-69F | Sonde de survol martienne | MARINER 6, MARINER VI, MARINER MARS 69A | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1969-030A | MARINER-G, MARINER-69G | Sonde de survol martienne | MARINER 7, MARINER VII, MARINER MARS 69B | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1969-043C | LM-4 APS SNOOPY | Module de remontée lunaire | APOLLO 10 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1973-047A | 3MS/M-73S No.52S | Orbiteur martien | MARS 4 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1973-052A | 3MP/M-73P No.50P | Sonde de survol martienne | MARS 6 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1973-053A | 3MP/M-73P No.51P | Sonde de survol martienne | MARS 7 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1973-053D | 3MP/M-73P No.51P SA COMPLETE EDL SYSTEM | Atterrisseur martien | MARS 7 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1973-085A | MARINER-J, MARINER-73J | Sonde de survol planétaire | MARINER 10, MARINER VENUS MERCURY 1973 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1974-097A | HELIOS 1 | Sonde d’observation solaire | HELIOS 1, HELIOS A | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1976-003A | HELIOS 2 | Sonde d’observation solaire | HELIOS 2, HELIOS B | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1978-079A | ISEE-3, ISEE-C (INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLORER-C), ICE (INTERNATIONAL COMETARY EXPLORER) | Sonde interplanétaire | EXPLORER 59 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1978-084A | 4V-1 No.360 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 11 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1978-086A | 4V-1 No.361 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 12 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1981-106A | 4V-1M No.760 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 13 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1981-110A | 4V-1M No.761 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 14 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1984-125A | 5VK No.901 BUS | Sonde interplanétaire | VEGA 1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1984-128A | 5VK No.902 BUS | Sonde interplanétaire | VEGA 2 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1985-001A | MS-T5, SAKIGAKE | Sonde interplanétaire | SAKIGAKE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1985-056A | GIOTTO | Sonde interplanétaire | GIOTTO | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1985-073A | PLANET-A, SUISEI | Sonde interplanétaire | SUISEI (PLANET A) | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1988-058A | 1F No.101 | Orbiteur martien | FOBOS 1, PHOBOS 1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1988-058A | DAS LANDER | Atterrisseur pour Phobos | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Fixé sur l’orbiteur | Inerte | Orbite solaire |
| 1990-090B | ULYSSES | Sonde d’observation solaire | ULYSSES | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1992-063A | MARS OBSERVER | Orbiteur martien | MARS OBSERVER | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1994-004A | CLEMENTINE, DSPSE (DEEP SPACE PROGRAM SCIENCE EXPERIMENT) | Orbiteur lunaire, sonde d’astéroïde | CLEMENTINE 1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1998-041A | NOZOMI, PLANET-B | Orbiteur martien | NOZOMI, PLANET B | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1998-061A | DEEP SPACE 1 | Sonde interplanétaire | DEEP SPACE 1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 1999-003A | STARDUST | Sonde interplanétaire | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT (NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1) | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2001-027A | WMAP, WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE | Sonde scientifique | EXPLORER 80 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2001-034A | GENESIS | Sonde d’échantillonnage solaire | GENESIS, DISCOVERY 5 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2002-034A | CONTOUR | Sonde interplanétaire | CONTOUR, DISCOVERY 6 | / | Endommagé, inerte | Orbite solaire |
| 2003-038A | STIRF | Télescope spatial | SPITZER SPACE TELESCOPE, SST, STIRF | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2005-001A | DIF (DEEP IMPACT FLY-BY), EPOXI | Sonde interplanétaire | DEEP IMPACT, EPOXI, DISCOVERY 8 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2006-047A | STEREO-A (AHEAD) | Sonde d’observation solaire | STEREO-A/B | / | Actif | Orbite solaire |
| 2006-047B | STEREO-B (BEHIND) | Sonde d’observation solaire | STEREO-A/B | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2009-011A | KEPLER SPACE TELESCOPE | Télescope spatial | KEPLER, DISCOVERY 10 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2009-026A | HERSCHEL SPACE OBSERVATORY | Télescope spatial | HERSCHEL-PLANCK | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2009-026B | PLANCK SPACE OBSERVATORY | Télescope spatial | HERSCHEL-PLANCK | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS (INTERPLANETARY KITE-CRAFT ACCELERATED BY RADIATION OF THE SUN) | Voile solaire, sonde de survol vénusienne | IKAROS, AKATSUKI RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2010-020F | SHIN'EN, UNITEC-1, UNISEC | Sonde de survol vénusienne | SHIN'EN, AKATSUKI RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2010-050A | DFH-3A BUS | Orbiteur lunaire, sonde d’astéroïde | CHANG’E 2 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2013-074A | GAIA SPACE OBSERVATORY | Télescope spatial | GAIA | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2014-076A | HAYABUSA 2, HAYABUSA 2#, HAYABUSA 2 SHARP | Sonde interplanétaire | HAYABUSA 2 | / | Actif | Orbite solaire |
| 2014-076B | SHIN’EN-2, FO 82, FUJI-OSCAR 82 | Sonde interplanétaire | SHIN’EN-2, HAYABUSA 2 RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2014-076C | DESPATCH, ARTSAT-2, FO 81, FUJI-OSCAR 81 | Sonde radioamateur | DESPATCH, HAYABUSA 2 RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2014-076D | PROCYON (PROXIMATE OBJECT CLOSE FLY-BY WITH OPTICAL NAVIGATION) | Sonde interplanétaire | PROCYON, HAYABUSA 2 RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2015-070A | LISA PATHFINDER | Sonde interplanétaire | LISA, SMART-2 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2016-055A | OSIRIS-REX, OSIRIS-APEX | Sonde interplanétaire | OSIRIS-REX, NEW FRONTIERS 3, OSIRIS-APEX | / | Actif | Orbite solaire |
| 2018-042B | MARS CUBE ONE A, MarCO-A, EVE | Sonde de survol martienne, 6U CubeSat | INSIGHT, DISCOVERY 12 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2018-042C | MARS CUBE ONE B, MarCO-B, WALL-E | Sonde de survol martienne, 6U CubeSat | INSIGHT, DISCOVERY 12 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2018-065A | PARKER SOLAR PROBE (PSP) | Sonde d’observation solaire | PARKER SOLAR PROBE, PSP | / | Actif | Orbite solaire |
| 2018-080A | MPO (MERCURY PLANETARY ORBITER) | Orbiteur de Mercure | BEPICOLOMBO | Fixé sur la sonde | Actif | Orbite solaire |
| 2018-080C | MIO, MMO (MERCURY MAGNETOSPHERIC ORBITER) | Orbiteur de Mercure | BEPICOLOMBO | Fixé sur la sonde | Actif | Orbite solaire |
| 2018-080D | MTM (MERCURY TRANSFERT MODULE) | Bus de croisière pour Mercure | BEPICOLOMBO | / | Actif | Orbite solaire |
| 2020-010A | SOLAR ORBITER | Sonde d’observation solaire | SOLAR ORBITER, SOLO | / | Actif | Orbite solaire |
| 2021-093A | LUCY | Sonde interplanétaire | LUCY, DISCOVERY 13 | / | Actif | Orbite solaire |
| 2021-110C | LICIACUBE | Sonde scientifique, 6U CubeSat | LICIACUBE, DART RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2022-156F | BIOSENTINEL | Sonde scientifique, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | / | Actif | Orbite solaire |
| 2022-156G | ARGOMOON | Sonde d’essais, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2022-156H | NEA (NEAR-EARTH ASTEROID SCOUT) | Sonde d’astéroïde, voile solaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2022-156J | LUNAH-MAP (LUNAR POLAR HYDROGEN MAPPER), SIMPLEX 1 | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2022-156L | TEAM MILES | Sonde d’essais, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2022-156M | CuSP (CUBESAT FOR SOLAR PARTICLES) | Sonde scientifique, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2022-168B | LUNAR FLASHLIGHT | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | LUNAR FLASHLIGHT, HAKUTO-R M1 RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2023-053A | JUICE | Sonde interplanétaire | JUICE (JUPITER ICY MOONS EXPLORER) | / | Actif | Orbite solaire |
| 2023-157A | PSCYCHE | Sonde interplanétaire | PSCYCHE, DISCOVERY 14 | / | Actif | Orbite solaire |
| 2024-180A | HERA | Sonde interplanétaire | HERA | / | Actif | Orbite solaire |
| 2024-180C | MILANI | Sonde d’astéroïde, 6U-XL CubeSat | HERA | Fixé sur la sonde | Actif | Orbite solaire |
| 2024-180D | JUVENTAS | Sonde d’astéroïde, 6U-XL CubeSat | HERA | Fixé sur la sonde | Actif | Orbite solaire |
| 2024-182A | EUROPA CLIPPER (EUROPA MULTIPLE FLYBY MISSION) | Sonde interplanétaire | EUROPA CLIPPER | / | Actif | Orbite solaire |
| 2025-038C | LUNAR TRAILBLAZER, SIMPLEX 5 | Sonde de survol lunaire | LUNAR TRAILBLAZER, IM-2 MISSION RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2025-038D | ODIN, BROKK-2, ASTROFORGE | Sonde interplanétaire | ODIN, IM-2 MISSION RIDESHARE | / | Inerte | Orbite solaire |
| 2025-114 | SAMPLE RETURN CAPSULE | Capsule de retour d’échantillons | TIANWEN-2, ZHENG HE | Fixé sur la sonde | Actif | Orbite solaire |
| 2025-114A | TIANWEN-2 | Sonde interplanétaire | TIANWEN-2, ZHENG HE | / | Actif | Orbite solaire |
| 2025-260A | ESCAPADE BLUE, SIMPLEX 4A | Orbiteur martien | ESCAPADE (ESCAPE AND PLASMA ACCELERATION AND DYNAMICS EXPLORERS) | / | Actif | Orbite solaire |
| 2025-260B | ESCAPADE GOLD, SIMPLEX 4B | Orbiteur martien | ESCAPADE (ESCAPE AND PLASMA ACCELERATION AND DYNAMICS EXPLORERS) | / | Actif | Orbite solaire |

