Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Si l’on prend en compte toutes les sondes naviguant selon différents régimes (espace cislunaire, orbites DRO et NRHO), vingt-deux seraient en orbite autour de la Lune.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-007B | HAGOROMO | Orbiteur lunaire | HITEN, MUSES-A | Inerte | Orbite lunaire ? |
| 2007-004B | THEMIS B (TIME HISTORY OF EVENTS AND MACROSCALE INTERACTIONS DURING SUBSTORMS-B), THEMIS-P1, MIDEX-5B, ARTEMIS P1 | Sonde scientifique | EXPLORER 86 | Actif | Orbite lunaire |
| 2007-004C | THEMIS C (TIME HISTORY OF EVENTS AND MACROSCALE INTERACTIONS DURING SUBSTORMS-C), THEMIS-P2, MIDEX-5C, ARTEMIS P2 | Sonde scientifique | EXPLORER 87 | Actif | Orbite lunaire |
| 2008-052A | CHANDRAYAAN-1 | Orbiteur lunaire | CHANDRAYAAN-1 | Inerte | Orbite lunaire ? |
| 2009-031A | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER, LRO | Orbiteur lunaire | LRO-LCROSS | Actif | Orbite lunaire |
| 2014-065A | DFH-3A FTD (FLIGHT TEST VEHICULE) | Module de service lunaire | CHANG’E 5-T1 | Inerte | Orbite lunaire ? |
| 2018-045B | LONGJIANG-1, DSLWP A1 | Orbiteur lunaire | QUEQIAO, QUEQIAO-1, CHANG'E RELAY SATELLITE | Inerte | Orbite cislunaire |
| 2019-042A | CHANDRAYAAN-2 OC (ORBITER CRAFT) | Orbiteur lunaire | CHANDRAYAAN-2 | Actif | Orbite lunaire |
| 2020-087A | CE-5 GUIDAO QI | Module de service lunaire | CHANG'E 5 | Actif | Orbite lunaire DRO |
| 2022-070A | CAPSTONE (CISLUNAR AUTONOMOUS POSITIONING SYSTEM TECHNOLOGY OPERATIONS AND NAVIGATION EXPERIMENT) | Orbiteur lunaire, 12U CubeSat | CAPSTONE | Actif | Orbite lunaire NRHO |
| 2022-094A | KPLO (KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER) | Orbiteur lunaire | DANURI | Actif | Orbite lunaire |
| 2022-156C | LUNAR ICECUBE | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | Inerte | Orbite cislunaire |
| 2022-156D | OMOTENASHI (OUTSTANDING MOON EXPLORATION TECHNOLOGIES DEMONSTRATED BY NANO SEMI-HARD IMPACTOR) | Atterrisseur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | Inerte | Orbite cislunaire |
| 2022-156E | EQUULEUS (EQUILIBRIUM LUNAR-EARTH 6U SPACECRAFT) | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | Inerte | Orbite cislunaire |
| 2022-156K | LUNIR (LUNAR INFRARED IMAGING, SKYFIRE) | Sonde survol lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | Inerte | Orbite cislunaire |
| 2023-098A | PROPULSION MODULE (PM) | Orbiteur lunaire | CHANDRAYAAN-3 | Actif | Orbite cislunaire |
| 2024-048A | DRO-A | Orbiteur lunaire | DRO-A/B | Actif | Orbite lunaire DRO |
| 2024-048D | DRO-B | Orbiteur lunaire | DRO-A/B | Actif | Orbite lunaire ? |
| 2024-051A | QUEQIAO-2 RELAY SATELLITE, MAGPIE BRIDGE 2 | Orbiteur lunaire | QUEQIAO-2, CHANG'E RELAY SATELLITE | Actif | Orbite lunaire |
| 2024-051C | TIANDU-1 | Orbiteur lunaire | QUEQIAO-2, CHANG'E RELAY SATELLITE | Actif | Orbite lunaire |
| 2024-051D | TIANDU-2 | Orbiteur lunaire | QUEQIAO-2, CHANG'E RELAY SATELLITE | Actif | Orbite lunaire |
| 2024-083G | ICUBE-Q (ICUBE-QAMAR, SJTU SIYUAN 2) | Orbiteur lunaire | ICUBE-Q, CHANG'E 6 RIDESHARE | Actif | Orbite lunaire |

