Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Douze sondes se partagent les points L1 et L2 du système Soleil-Terre et une seule se situe au point L2 du système Terre-Lune. Elles sont toutes actives car les agences spatiales prennent leurs dispositions pour ne pas encombrer ces espaces précieux de véhicules errants et, de fait, dangereux.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-071A | WIND ISTP (INTERNATIONAL SOLAR TERRESTRIAL PHYSICS) | Sonde d’observation solaire | WIND | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 1995-065A | SOHO (SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY) | Sonde d’observation solaire | SOHO, CORNERSTONE 1 | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 1997-045A | ACE (ADVANCED COMPOSITION EXPLORER) | Sonde d’observation solaire | EXPLORER 71 | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 2015-007A | DSCOVR, TRIANA, GORESAT | Sonde d’observation solaire | DEEP SPACE CLIMATE OBSERVATORY, DSCOVR | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 2018-045A | QUEQIAO RELAY SATELLITE, MAGPIE BRIDGE | Orbiteur lunaire | QUEQIAO, QUEQIAO-1, CHANG'E RELAY SATELLITE | Actif | Point de Lagrange Terre-Lune L2 |
| 2019-040A | SPEKTR-RG | Télescope spatial | SPEKTRUM-RONTGEN-GAMMA, SPEKTR-RG, SRG, SXG | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L2 |
| 2021-130A | JAMES WEBB SPACE TELESCOPE, JWST | Télescope spatial | JAMES WEBB SPACE TELESCOPE, JWST | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L2 |
| 2023-092A | EUCLID | Télescope spatial | EUCLID, DUNE, DARK UNIVERSE EXPLORER, SPACE, SPECTROSCOPIC ALL SKY COSMIC EXPLORER | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L2 |
| 2023-132A | ADITYA-L1 | Sonde d’observation solaire | ADITYA-L1 | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 2024-083A | CE-6 GUIDAO QI | Module de service lunaire | CHANG’E 6 | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L2 |
| 2025-215A | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE (IMAP) | Sonde d’observation solaire | IMAP | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 2025-215B | SPACE WEATHER FOLLOW ON-LAGRANGE 1 (SWFO-L1) | Sonde d’observation solaire | SWFO-L1, IMAP RIDESHARE | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| 2025-215C | CARRUTHERS GEOCORONA OBSERVATORY, GLOBAL LYMAN-ALPHA IMAGERS OF THE DYNAMIC EXOSPHERE (GLIDE) | Télescope spatial | GLIDE, IMAP RIDESHARE | Actif | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |

