Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Vingt-et-une sondes seraient en orbite autour de Vénus et de Mars, ainsi que probablement un atterrisseur et un rover martiens, mais il n’est pas certain que ces derniers aient été largués.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-045A | 4M/M-71P No.171 | Orbiteur martien | MARS 2 | Inerte | Orbite martienne |
| 1971-049A | 4M/M-71P No.172 | Orbiteur martien | MARS 3 | Inerte | Orbite martienne |
| 1971-051A | MARINER-J, MARINER-71I | Orbiteur martien | MARINER 9, MARINER MARS 71 | Inerte | Orbite martienne ? |
| 1973-049A | 3MS/M-73S No.53S | Orbiteur martien | MARS 5 | Inerte | Orbite martienne |
| 1975-050A | 4V-1 No.660 | Orbiteur vénusien | VENERA 9 | Inerte | Orbite vénusienne |
| 1975-054A | 4V-1 No.661 | Orbiteur vénusien | VENERA 10 | Inerte | Orbite vénusienne ? |
| 1975-075A | VIKING 1 ORBITER | Orbiteur martien | VIKING 1 | Inerte | Orbite martienne ? |
| 1975-083A | VIKING 2 ORBITER | Orbiteur martien | VIKING 2 | Inerte | Orbite martienne ? |
| 1983-053A | 4V-2 No.860 | Orbiteur vénusien | VENERA 15 | Inerte | Orbite vénusienne |
| 1983-054A | 4V-2 No.861 | Orbiteur vénusien | VENERA 16 | Inerte | Orbite vénusienne |
| 1988-059A | 1F No.102 | Orbiteur martien | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Inerte | Orbite martienne ? |
| 1988-059F | PrOP-FP HOPPING LANDER | Rover pour Phobos | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Déployé ? Inerte | Orbite martienne ? |
| 1988-059G | DAS LANDER | Atterrisseur pour Phobos | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Déployé ? Inerte | Orbite martienne ? |
| 1996-062A | MARS GLOBAL SURVEYOR | Orbiteur martien | MARS GLOBAL SURVEYOR, MGS | Inerte | Orbite martienne |
| 2001-013A | MARS ODYSSEY, MARS GLOBAL MAPPER | Orbiteur martien | MARS ODYSSEY, MARS GLOBAL MAPPER, MGM | Actif | Orbite martienne |
| 2003-022A | MARS EXPRESS | Orbiteur martien | MARS EXPRESS, BEAGLE 2 | Actif | Orbite martienne |
| 2005-029A | MARS RECONNAISSANCE ORBITER, MRO | Orbiteur martien | MARS RECONNAISSANCE ORBITER, MRO | Actif | Orbite martienne |
| 2010-020D | AKATSUKI VENUS CLIMATE ORBITER, VCO, PLANET C | Orbiteur vénusien | AKATSUKI | Inerte | Orbite vénusienne |
| 2013-060A | MANGALYAAN ORBITER | Orbiteur martien | MARS ORBITER MISSION, MOM, MANGALYAAN | Inerte | Orbite martienne |
| 2013-063A | MAVEN (MARS ATMOSPHERE AND VOLATILE EVOLUTION) | Orbiteur martien | MAVEN, MARS SCOUT 2 | Actif | Orbite martienne |
| 2016-017A | EXOMARS TGO ORBITER | Orbiteur martien | EXOMARS TRACE GAS ORBITER | Actif | Orbite martienne |
| 2020-047A | MISABAR AL AMAL, HOPE PROBE | Orbiteur martien | EMIRATES MARS MISSION, EMM, AL AMAL, HOPE | Actif | Orbite martienne |
| 2020-049A | TIANWEN-1 ORBITER | Orbiteur martien | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Actif | Orbite martienne |

