Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 568 sacs embarqués lors des six missions lunaires, 293 ont été ramenés sur Terre (51,6 %), 198 n’ont jamais été utilisés (34,8 %), 63 vides sont tombés lors des excursions (11,1 %) et 14 pleins ont été oubliés aux pieds des modules lunaires (2,5 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | MISSION | STATUT | POSITION | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-059C | SAMPLE BAGS #? TO # ? | Sacs d’échantillons vides | 5 | APOLLO 11 | Non utilisé | MESA ? | Surface de la Lune |
| 1969-099C | DIXIE CUP SAMPLE BAG #2-D | Sac d’échantillons vide ? | 1 | APOLLO 12 | Perdu | Cratère Head | Surface de la Lune |
| 1969-099C | DIXIE CUP SAMPLE BAG #13-D | Sac d’échantillons plein | 1 | APOLLO 12 | Perdu | Près de la sonde Surveyor III | Surface de la Lune |
| 1969-099C | DIXIE CUP SAMPLE BAGS #16-D TO # 35-D | Sacs d’échantillons vides | 20 | APOLLO 12 | Non utilisé | MESA ? | Surface de la Lune |
| 1969-099C | SAMPLE BAGS #? TO # ? | Sacs d’échantillons vides | 15 | APOLLO 12 | Non utilisé | MESA ? | Surface de la Lune |
| 1971-008C | DIXIE CUP SAMPLE BAGS #8N AND #11-N | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 14 | Perdu | Station C-Prime | Surface de la Lune |
| 1971-008C | DIXIE CUP SAMPLE BAGS #22-N, #24-N | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 14 | Abandonné | Station G | Surface de la Lune |
| 1971-008C | DIXIE CUP SAMPLE BAGS #1-N, #2-N, #7-N, #9-N, #12-N,#18-N, #19-N AND #23-N | Sacs d’échantillons pleins | 8 | APOLLO 14 | Oublié | Sur le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |
| 1971-008C | DIXIE CUP SAMPLE BAGS #28-N TO #35-N | Sacs d’échantillons vides | 8 | APOLLO 14 | Non utilisé | Sur le Caddie portable | Surface de la Lune |
| 1971-008C | DIXIE CUP SAMPLE BAGS # ? TO # ? | Sacs d’échantillons vides | 35 | APOLLO 14 | Non utilisé | Sur le Caddie portable | Surface de la Lune |
| 1971-008C | SAMPLE BAGS #? TO # ? | Sacs d’échantillons vides | 15 | APOLLO 14 | Non utilisé | Sur le coffre du module lunaire ? | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAGS #184 AND #185 | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 15 | Perdu | Station 2 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAGS #189, #191, #165 | Sacs d’échantillons vides | 3 | APOLLO 15 | Abandonné | Station 6 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAG #169 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 15 | Perdu | Station 6a ou 7 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAG #197 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 15 | Abandonné | Station 7 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAGS #200, #201 AND #202 | Sacs d’échantillons vides | 3 | APOLLO 15 | Abandonné | Station 7 ou 4 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAG #251? | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 15 | Abandonné | Station 8 (site ALSEP) | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAG #254 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 15 | Perdu | Station 8 ou 9a | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAGS #276, #277, #279 AND #280 | Sacs d’échantillons vides | 4 | APOLLO 15 | Abandonné | Station 9a | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAG #183 | Sac d’échantillons plein | 1 | APOLLO 15 | Oublié | Sur la Jeep lunaire ou le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SAMPLE BAGS #? TO # ? | Sacs d’échantillons vides | 59 | APOLLO 15 | Non utilisé | Sur la Jeep lunaire ou le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAGS #358, #359, #360 AND #361 | Sacs d’échantillons vides | 4 | APOLLO 16 | Abandonné | Site ALSEP | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAGS #1, #3, #365, #366 AND #367 | Sacs d’échantillons vides | 5 | APOLLO 16 | Abandonné | Station 1 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAG #370 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 16 | Abandonné avec un support de sacs | Station 1 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAG #8 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 16 | Abandonné | Station 2 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAGS #? TO # ? | Sacs d’échantillons vides | 20 | APOLLO 16 | Non utilisé | Station 11 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAG #414 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 16 | Abandonné | Station 11 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAGS #424 AND #393 | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 16 | Abandonné | Station 11, à côté du House Rock | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SAMPLE BAGS #12, #14, #16 AND #19 | Sacs d’échantillons vides | 4 | APOLLO 16 | Abandonné | Station 10-Prime | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV SAMPLER DIXIE CUP BAG #11E, #13E, #14E, #16E TO #21E | Sacs d’échantillons vides | 9 | APOLLO 17 | Abandonné | Station 1 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV SAMPLER DIXIE CUP BAGS #24E AND #25E | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 17 | Perdu | Entre le cratère Camelot et la station 2 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV SAMPLER DIXIE CUP BAG #33E | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 17 | Abandonné avec un support de sacs | Station 2a | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAG #513 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 17 | Abandonné avec un support de sacs | Station 5 ou sur la Jeep lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAGS #468, #470 AND #471 | Sacs d’échantillons vides | 3 | APOLLO 17 | Perdu | Station 5 ou 6 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAG #473 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 17 | Abandonné avec un support de sacs | Station 6 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAG #554 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 17 | Perdu | Station 6 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAG #547 | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 17 | Perdu | Station 8 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV SAMPLER DIXIE CUP BAG #51Y | Sac d’échantillons vide | 1 | APOLLO 17 | Perdu | Station 8 ou 9 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAGS #552 AND #553 | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 17 | Abandonné avec un support de sacs | Station 9 ou sur la Jeep lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAGS #572 AND #573 | Sacs d’échantillons vides | 2 | APOLLO 17 | Perdu | Station 9 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAGS #460 AND #555 | Sacs d’échantillons pleins | 2 | APOLLO 17 | Oublié | Sur le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV SAMPLER DIXIE CUP BAGS 48Y AND #52Y | Sacs d’échantillons pleins | 2 | APOLLO 17 | Oublié | Sur le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV SAMPLER DIXIE CUP BAGS #56Y TO #63Y | Sacs d’échantillons vides | 8 | APOLLO 17 | Non utilisé | Sur la Jeep lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAGS #487 TO #493 | Sacs d’échantillons vides | 7 | APOLLO 17 | Non utilisé | Sur la Jeep lunaire ou le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SAMPLE BAGS #528 TO #533 | Sacs d’échantillons vides | 6 | APOLLO 17 | Non utilisé | Sur la Jeep lunaire ou le coffre du module lunaire | Surface de la Lune |

