Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 42 rovers déployés dans le système solaire depuis 1970, presque la moitié (47,6 %) l’a été sur les six dernières années, montrant un intérêt croissant en ces systèmes. Dix (23,8 %) ont été détruits avant de pouvoir entamer leur mission et sept (16,6 %) n’ont pas pu être déployés par leur atterrisseur. Parmi les 23 rovers ayant effectué des excursions (54,7 %), la moitié ont été déployés sur la surface de la Lune (26,2 % du total), 7 sur Mars (16,6 % du total), 4 sur un astéroïde (9,5 % du total) et 2 sur Vénus (4,7 % du total). 83,4 % sont des sous-systèmes de mission et plus des deux tiers (69 %) sont munis de roues.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | DÉPLACEMENT | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-095C | 8EL No.203 LUNOKHOD 1 ROVER | Élément principal | Roues | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-049E | PrOP-M ROVER | Sous-système | Patins | MARS 3 | Déployé sur la surface ? | Intact ? | Surface de Mars |
| 1971-063C | LRV-1 | Sous-système | Roues | APOLLO 15 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LRV-2 | Sous-système | Roues | APOLLO 16 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LRV-3 | Sous-système | Roues | APOLLO 17 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-001C | 8EL No.204 LUNOKHOD 2 ROVER | Élément principal | Roues | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-052E | PrOP-M ROVER | Sous-système | Patins | MARS 6 | Déployé sur la surface ? | Intact ? | Surface de Mars |
| 1984-125F | 5VK No.901 AZ VEGA 1 | Sous-système | Aérien | VEGA 1 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128F | 5VK No.902 AZ VEGA 2 | Sous-système | Aérien | VEGA 2 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Vénus |
| 1988-058A | DAS LANDER | Sous-système | Sauts | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite solaire ? |
| 1988-059F | PrOP-FP HOPPING LANDER | Sous-système | Sauts | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Déployé ? | Intact ? | Orbite solaire ? |
| 1996-068A | MFEX SOJOURNER ROVER | Sous-système | Roues | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2003-019 | MINERVA | Sous-système | Volant d’inertie | HAYABUSA, MUSES C | A probablement manqué l’astéroïde | Intact | Orbite solaire ? |
| 2003-027A | SPIRIT ROVER | Élément principal | Roues | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | OPPORTUNITY ROVER | Élément principal | Roues | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | CURIOSITY ROVER | Élément principal | Roues | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2013-070A | LSEV YUTU ROVER | Sous-système | Roues | CHANG’E 3 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 2014-076A | MINERVA II-1 ROVER-1A, HIBOU | Sous-système | Volant d’inertie | HAYABUSA 2 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | MINERVA II-1 ROVER-1B, OWL | Sous-système | Volant d’inertie | HAYABUSA 2 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | MASCOT | Sous-système | Volant d’inertie | HAYABUSA 2 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | MINERVA II-2 ROVER-2 | Sous-système | Volant d’inertie | HAYABUSA 2 | Problème technique, atterrissage dur | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2018-103C | LSEV YUTU 2 ROVER | Sous-système | Roues | CHANG’E 4 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 2019-042A | PRAGYAN ROVER | Sous-système, CubeRover ? | Roues | CHANDRAYAAN-2 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2020-049D | ZHURONG ROVER | Élément principal | Roues | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | PERSEVERANCE ROVER, PERCY | Élément principal | Roues | MARS 2020, PERSEVERANCE | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052C | INGENUITY, GINNY | Sous-système | Aérien | MARS 2020, PERSEVERANCE | Déployé sur la surface | Intact | Surface de Mars |
| 2022-168A | RASHID ROVER, MBRSC | Sous-système, CubeRover ? | Roues | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | SORA-Q, JAXA, TOMY, SONY, DOSHISHA UNIVERSITY | Sous-système | Roues | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2023-098D | PRAGYAN-2 ROVER | Sous-système, CubeRover ? | Roues | CHANDRAYAAN-3 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 2023-137I | LEV-1 | Sous-système | Sauts | SLIM, XRISM | Éjecté sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 2023-137J | LEV-2 | Sous-système | Roues | SLIM, XRISM | Éjecté sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-006A | IRIS, CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | Sous-système, CubeRover ? | Roues | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOT 1, AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | Sous-système | Roues | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOT 2, AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | Sous-système | Roues | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOT 3, AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | Sous-système | Roues | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOT 4, AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | Sous-système | Roues | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOT 5, AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | Sous-système | Roues | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-083F | CE-6 JINCHAN YIDONG XIANGJI | Sous-système, CubeRover ? | Roues | CHANG’E 6 | Déployé sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010B | TENACIOUS ROVER, ISPACE | Sous-système, CubeRover ? | Roues | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-038A | GRACE HOPPER, MICRO NOVA HOPPER DRONE, INTUITIVE MACHINES | Sous-système | Sauts | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Non déployé | Surface de la Lune |
| 2025-038A | MAPP-1 ROVER, LUNAR OUTPOST | Sous-système | Roues | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Non déployé | Surface de la Lune |
| 2025-038A | ASTROANT, MIT | Sous-système | Roues | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur le rover MAPP-1 | Non déployé | Surface de la Lune |
| 2025-038A | YAOKI ROVER, DYMON CO. LTD. | Sous-système | Roues | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Non déployé | Surface de la Lune |

