Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
52 plaques commémoratives gravées sont réparties entre les surfaces de la Lune (51,1 %) et de Mars (26,6 %), l’orbite solaire (11,1 %) et les trajectoires extrasolaires (8,8 %). Sept d’entre elles ont été détruites (13,5 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | OBJET | PROPRIÉTAIRE | TYPE | NOMBRE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-059C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 11 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 12 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 14 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LRV COMMEMORATIVE PLATE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 15 | Sur le chemin vers la station 9a | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | KILLED ASTRONAUTS/COSMONAUTS PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 15 | Près de la Jeep lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 15 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-012A | PIONEER PLAQUE 1 | NASA | Gravure | 1 | PIONEER 10 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1972-031C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 16 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | APOLLO 17 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-019A | PIONEER PLAQUE 2 | NASA | Gravure | 1 | PIONEER 11 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-076A | VOYAGER GOLDEN RECORD 1 ENGRAVED ALUMINUM COVER | NASA | Gravure | 1 | VOYAGER 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | VOYAGER GOLDEN RECORD 2 ENGRAVED ALUMINUM COVER | NASA | Gravure | 1 | VOYAGER 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2003-027A | U.S. OFFICIALS SIGNATURES PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | STS-107 COLUMBIA CREW MEMORIAL PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | U.S. OFFICIALS SIGNATURES PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2011-040A | GALILEO GALILEI PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | JUNO, NEW FRONTIERS 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite de Jupiter |
| 2011-070A | U.S. OFFICIALS SIGNATURES PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | CURIOSITY NAMING CONTEST, PARTICIPANTS NAMES PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | CURIOSITY NAMING CONTEST WINNER PLAQUE, CLARA MA AUTOGRAPH | NASA | Gravure | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2018-017A | SPACEX EMPLOYEE'S NAMES ENGRAVED PLAQUE | ELON MUSK | Gravure | 1 | FALCON HEAVY DEMONSTRATION MISSION, FALCON HEAVY TEST FLIGHT | Fixé sur l’étage supérieur | Intact | Orbite solaire |
| 2018-017A | MADE ON EARTH BY HUMANS ENGRAVED CIRCUIT BOARD | ELON MUSK | Gravure | 1 | FALCON HEAVY DEMONSTRATION MISSION, FALCON HEAVY TEST FLIGHT | Fixé dans le roadster | Intact | Orbite solaire |
| 2019-009B | ISRAELI FLAG PLAQUE | SPACEIL | Gravure | 1 | BERESHEET | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2020-052A | SEND YOUR NAME TO MARS PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | GEOCACHING IN SPACE TRACKABLE CODE DISC | NASA | Gravure | 1 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | ROVER DNA INSCRIPTION | NASA | Gravure | 2 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | TRIBUTE TO HEALTHCARE WORKERS PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | FAMILY PORTRAIT OF NASA, MARS ROVERS ENGRAVED PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2021-093A | GOLDEN PLAQUE WITH 20 ENGRAVED MESSAGES FROM PEOPLE ON EARTH | NASA | Gravure | 1 | LUCY, DISCOVERY 13 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2022-094B | LAUNCH YOUR PHOTO INTO DEEP SPACE ORBIT ENGRAVED PLAQUE | KARI | Gravure | 1 | DANURI | Fixé sur l’étage supérieur ? | Intact | Orbite solaire |
| 2022-168A | HAKUTO GOOGLE LUNAR XPRIZE CROWDFUNDING SUPPORTERS NAMES ENGRAVED PANEL | Gravure | 1 | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune | |
| 2024-006A | MEMORY OF MANKIND ON THE MOON, MOM PLAQUE, PULI SPACE TIME PLAQUE | PULI SPACE TECHNOLOGIES, MEMORY OF MANKIND FOUNDATION | Gravure | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | ENGRAVED UKRAINE MAP | SPACEBIT | Gravure | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | BITCOIN MAGAZINE GENESIS PLATE, BTC GENESIS BLOCK PLATE | BTC INC. | Gravure | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | WRITERS ON THE MOON METAL MEDALLION, MOONCHIP 0 | WRITERS ON THE MOON | Gravure | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans le Moonpod DHL | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-030A | INTUITIVE MACHINES EMPLOYEE'S NAMES FOOTPAD # ? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | INTUITIVE MACHINES EMPLOYEE'S NAMES FOOTPAD # ? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | TRIBUTE TO HINDU SPIRITUAL LEADER PRAMUKH SWAMI MAHARAJ FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-182A | IN PRAISE FOR MYSTERY: A POEM FOR EUROPA PLAQUE | NASA | Gravure | 1 | EUROPA CLIPPER | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2025-010A | FIREFLY COMPLETE EMPLOYEE'S NAMES ENGRAVED PLAQUE | FIREFLY AEROSPACE | Gravure | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010B | MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN CHAPTER OF THE UNIVERSAL CENTURY, MESSAGE FOR THE FUTURE ENGRAVED PLATE | BANDAI NAMCO RESEARCH INSTITUTE INC. | Gravure | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-038A | NASA ASTRONAUTS C. DUKE AND H. SCHMITT ENGRAVED AUTOGRAPHS | NASA | Gravure | 2 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | INTUITIVE MACHINES EMPLOYEE'S NAMES FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | INTUITIVE MACHINES EMPLOYEE'S NAMES FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | IM-2 MISSION PATCH + MICRO NOVA HOPPER INSIGNIA FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | TEXAS STATE OUTLINES FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | MARYLAND AND FLORIDA STATES OUTLINES FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Dans le cratère près de l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | INTUITIVE MACHINES LOGO FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | INTUITIVE MACHINES | Gravure | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Toujours fixé sous le repose-pied ? | Intact | Surface de la Lune |

