Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Plus d’une cinquantaine de petits débris ont été identifiés sur les surfaces de la Lune et de Mars, ainsi que sur celle d’un astéroïde, qu’ils aient été générés lors d’atterrissages durs ou d’incidents de parcours.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | VÉHICULE | MISSION | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-006A | STRAP | Sangle ? | E-6M No.202 SA, E-6 No.13 SA | LUNA 9 | Surface de la Lune |
| 1966-116A | HELICOIDAL OBJECT 1 | Antenne ? | E-6M No.205 SA, E-6 No.14 SA | LUNA 13 | Surface de la Lune |
| 1966-116A | HELICOIDAL OBJECT 2 | Antenne ? | E-6M No.205 SA, E-6 No.14 SA | LUNA 13 | Surface de la Lune |
| 1966-116A | FAIRING | Capot ? | E-6M No.205 SA, E-6 No.14 SA | LUNA 13 | Surface de la Lune |
| 1966-116A | STRAP | Sangle ? | E-6M No.205 SA, E-6 No.14 SA | LUNA 13 | Surface de la Lune |
| 2011-070A | ALUMINUM WHEELS BROKEN PARTS | Morceaux d’aluminium | CURIOSITY ROVER | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Surface de Mars |
| 2016-055A | TAGSAM INSTRUMENT CONTACT PADS | Morceaux d’aluminium | OSIRIS-REX, OSIRIS-APEX | OSIRIS-REX, NEW FRONTIERS 3 | Surface de l’astéroïde 101955 Bennu |
| 2020-052A | INGENUITY ROTOR BLADES TIPS BROKEN PARTS | Morceaux de pale d’hélicoptère | PERSEVERANCE ROVER (PERCY) | MARS 2020, PERSEVERANCE | Surface de Mars |
| 2020-052A | INGENUITY ROTOR BLADE | Pale d’hélicoptère | PERSEVERANCE ROVER (PERCY) | MARS 2020, PERSEVERANCE | Surface de Mars |
| 2023-137D | OME MX ENGINE NOZZLE (ORBIT MANEUVER ENGINE MINUS X, RIGHT-HAND SIDE) | Orbit Maneuver Engine throat & nozzle parts | SLIM, SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON), XRISM (X-RAY IMAGING AND SPECTROSCOPY MISSION) | SLIM, SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON), XRISM (X-RAY IMAGING AND SPECTROSCOPY MISSION | Surface de la Lune |
| 2023-137D | OME MX ENGINE PARTS (ORBIT MANEUVER ENGINE MINUS X, RIGHT-HAND SIDE) | Orbit Maneuver Engine parts | SLIM, SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON), XRISM (X-RAY IMAGING AND SPECTROSCOPY MISSION) | SLIM, SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON), XRISM (X-RAY IMAGING AND SPECTROSCOPY MISSION | Surface de la Lune |
| 2023-137D | S-ANT 3 (FRONT S-BAND ANTENNA) DAMAGE ? | Antenne | SLIM (SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON, MOON SNIPER) | SLIM, SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON), XRISM (X-RAY IMAGING AND SPECTROSCOPY MISSION | Surface de la Lune |
| 2024-030A | LANDING GEAR DAMAGE: COMPLETE LEGS, STRUTS, FOOTPADS | Train d’atterrissage | ODYSSEUS, ODIE, ODIE-1 KENOBI, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Surface de la Lune |
| 2024-030A | MAIN ENGINE BELL DAMAGE ? | Morceaux de tuyère | ODYSSEUS, ODIE, ODIE-1 KENOBI, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Surface de la Lune |
| 2024-030A | PANEL F DAMAGE ? : THRUSTER BOOM, HEMI-3 & -4 ANTENNAS, BAY 5, NAVIGATION POD, SOLAR ARRAY, ILO-X PRECURSOR NFOV CAMERA | Débris divers | ODYSSEUS, ODIE, ODIE-1 KENOBI, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ROLSES-1 ANTENNA D | Antenne | ODYSSEUS, ODIE, ODIE-1 KENOBI, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Surface de la Lune |
| 2025-038A | LANDING GEAR DAMAGE: COMPLETE LEGS, STRUTS, FOOTPADS | Train d’atterrissage | ATHENA, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Surface de la Lune |
| 2025-038A | MAIN ENGINE BELL DAMAGE ? | Morceaux de tuyère | ATHENA, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Surface de la Lune |
| 2025-038A | PANEL F DAMAGE ? : THRUSTER BOOM, SOLAR ARRAY, CRYOGENIC TANK | Débris divers | ATHENA, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Surface de la Lune |
| 2025-038A | MARYLAND AND FLORIDA STATES OUTLINES FOOTPAD #? ENGRAVED PLAQUE | Plaque en aluminium ? | ATHENA, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Surface de la Lune |

