Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les onze œuvres d’art identifiées comme ayant été lancées dans l’espace interplanétaire, huit (72,7 %) ont été envoyées entre 2024 et 2025, dont six ont été détruites. Quatre œuvres reposent sur la surface de la Lune (36,3 %) et une seule tourne en orbite solaire (9,1 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | ŒUVRE D’ART | ARTISTE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-099C | MOON MUSEUM | FORREST MYERS, ANDY WARHOL, ROBERT RAUSCHENBERG, DAVID NOVROS, JOHN CHAMBERLAIN, CLAES OLDENBURG | APOLLO 12 | Dans l’étage de descente du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | FALLEN ASTRONAUT FIGURINE | PAUL VAN HOEYDONCK | APOLLO 15 | Derrière la Jeep lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 2014-076A | DESPATCH, ARTSAT-2, FO 81, FUJI-OSCAR 81 | TAMA ART UNIVERSITY | HAYABUSA 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2024-006A | WE RISE WITH THE LIGHT OF THE MOON ENGRAVED PLAQUE | SACHA JAFRI, SPACEBIT, SELENIAN | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Dans le Moonpod DHL de Sacha Jafri | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | MOONARK MOON MUSEUM ETHER CHAMBER | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | MOONARK MOON MUSEUM MOON CHAMBER | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | MOONARK MOON MUSEUM METASPHERE CHAMBER | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | MOONARK MOON MUSEUM EARTH CHAMBER | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-030A | MOON PHASES ART CUBE | JEFF KOONS, PACE VERSO, NFMOON, 4SPACE | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010B | MOONHOUSE | MIKAEL GENBERG | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur le rover Tenacious | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-038A | LUNAR FREEDOM DATA CENTER, CODEX MINERVA | LONESTAR DATA HOLDINGS, BJARKE INGELS GROUP | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |

