Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées au mois de juillet 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
A ce jour, une soixantaine d’objets destinés à rester sur la Lune ont été identifiés comme ayant été ramenés sur Terre par les astronautes des missions Apollo. La plupart (60,3 %) sont exposés dans des musées, le reste dans des collection privées.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-059C | TSB (TEMPORARY STOWAGE BAG, MCDIVITT PURSE) | Sac | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | CDR EVA WAIST TETHER | Sangle | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | CDR HELMET TIE DOWN STRAPS | Sangle | 2 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | POWER CABLE W/UTILITY LIGHT | Câble | 2 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | UTILITY BRACKET ASSEMBLY, UTILITY CLAMP | Pince | 2 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | COAS (CREWMAN OPTICAL ALIGMENT SIGHT) ASSEMBLY | Équipement de navigation | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | COAS SNAP-ON FILTER | Filtre | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | COAS SPARE LIGHT BULB ASSEMBLY | Ampoule | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | COAS MIRROR | Miroir | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | 16 MM DAC (DATA ACQUISTION CAMERA) | Caméra | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | 16 MM DAC POWER CABLE | Câble | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | 16 MM DAC RIGHT-ANGLE BRACKET ADAPTER | Support | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | 16MM DAC 10MM LENS | Objectif | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | 16MM DAC 10MM LENS TEFLON SHADE | Pièce détachée | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | AOT (ALIGNMENT OPTICAL TELESCOPE) EYE GUARD ASSEMBLY | Pièce détachée | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | TOOL B, ALLEN-HEAD EMERGENCY L-WRENCH | Outil | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | URINE-COLLECTION WASTE MANAGEMENT COVER | Capuchon | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-059C | RHSSC (RIGHT-HAND SIDE STOWAGE COMPARTMENT) NETTING | Filet | 1 | APOLLO 11 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-099C | CORE TUBE BIT | Pièce détachée | ? | APOLLO 12 | Intact | Collection privée |
| 1969-099C | HAMMER | Marteau | 1 | APOLLO 12 | Intact | Collection privée |
| 1969-099C | 16MM DATA ACQUISTION CAMERA | Caméra | 1 | APOLLO 12 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-099C | WESTINGHOUSE LUNAR SURFACE TV CAMERA | Caméra | 1 | APOLLO 12 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-099C | SURVEYOR III TV CAMERA | Caméra | 1 | APOLLO 12 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-099C | SURVEYOR III SMSS (SOIL MECHANICS SURFACE SAMPLER) SCOOP | Pelle | 1 | APOLLO 12 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-099C | SURVEYOR III ALTITUDE MARKING RADAR SUPPORTING STRUT UNPAINTED ALUMINUM TUBE SECTION | Tube | 1 | APOLLO 12 | Intact | ? |
| 1969-099C | SURVEYOR III INORGANIC WHITE PAINT COATED ALUMINUM TUBE SECTION | Tube | 1 | APOLLO 12 | Intact | ? |
| 1969-099C | SURVEYOR III WRAPPED ALUMINIZED PLASTIC FILM TV CABLE SEGMENT | Câble | 1 | APOLLO 12 | Intact | ? |
| 1971-008C | CDR HEDC (HASSELBLAD ELECTRIC DATA CAMERA) | Caméra | 1 | APOLLO 14 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1971-008C | 16 MM DAC (DATA ACQUISTION CAMERA) | Caméra | 1 | APOLLO 14 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1971-063C | LMP YO-YO EVA RETRACTABLE TETHER | Sangle | 1 | APOLLO 15 | Intact | Collection privée |
| 1971-063C | BOYD BOLT | Boulon | ? | APOLLO 15 | Intact | Collection privée |
| 1971-063C | SUN COMPASS | Boussole | 1 | APOLLO 15 | Intact | Collection privée |
| 1971-063C | LMP HEDC (HASSELBLAD ELECTRIC DATA CAMERA) | Caméra | 1 | APOLLO 15 | Intact | Collection privée |
| 1971-063C | HEDC (HASSELBLAD ELECTRIC DATA CAMERA) 500MM LENS | Objectif | 1 | APOLLO 15 | Intact | Collection privée |
| 1972-031C | CDR YO-YO EVA RETRACTABLE TETHER | Sangle | 1 | APOLLO 16 | Intact | Collection privée |
| 1972-031C | LMP YO-YO EVA RETRACTABLE TETHER | Sangle | ? | APOLLO 16 | Intact | Collection privée |
| 1972-031C | SCOOP HEAD | Pelle | 1 | APOLLO 16 | Intact | Collection privée |
| 1972-031C | HFE (HEAT FLOW EXPERIMENT) VELCROED PULL RINGS | Goupille | 2 ? | APOLLO 16 | Intact | Collection privée |
| 1972-031C | SRP (SELF RECORDING PENETROMETER) PLATE | Pièce détachée | 1 | APOLLO 16 | Intact | Collection privée |
| 1972-031C | CORE TUBE BIT | Pièce détachée | ? | APOLLO 16 | Intact | Collection privée |
| 1972-096C | CDR HEDC (HASSELBLAD ELECTRIC DATA CAMERA) | Caméra | 1 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | CDR LUNAR OVERSHOES | Surbottes | 2 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | CDR RH ARMREST | Pièce détachée | 1 | APOLLO 17 | Intact | Collection privée |
| 1972-096C | LM SCISSORS | Ciseaux | 1 | APOLLO 17 | Intact | Collection privée |
| 1972-096C | LRV FRONT LEFT EXTENSION FENDER | Garde-boue | 1 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | LRV FRONT RIGHT EXTENSION FENDER | Garde-boue | 1 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | LRV REAR LEFT EXTENSION FENDER | Garde-boue | 1 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | CRONOPAQUE MAP PAGES MAKESHIFT FENDER | Cartes | 1 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | UTILITY BRACKET ASSEMBLY, UTILITY CLAMP | Pince | 1 | APOLLO 17 | Intact | Exposé dans un musée |
| 1972-096C | CDR COVER GLOVES | Surgants | 2 | APOLLO 17 | Intact | ? |
| 1972-096C | NEUTRON FLUX PROBE W/WRAPPING | Sonde d’instrument scientifique | 2 | APOLLO 17 | Intact | ? |

