Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Quelques objets naviguant en orbite solaire ayant été baptisés d’un numéro d’astéroïde mais soupçonnés d’être du matériel d’origine humaine. La majorité sont des étages supérieurs car ils n’émettent pas de signal permettant de les identifier.
| DÉSIGNATION PROVISOIRE | IDENTIFIANT D’ORIGINE | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 VG | ? | ? | Étage supérieur | ? | Intact | Orbite solaire |
| 2001 DO47 | 1994-071A | WIND ISTP (INTERNATIONAL SOLAR TERRESTRIAL PHYSICS) | Sonde solaire | WIND | Intact | Point de Lagrange Soleil-Terre L1 |
| J002E3 | 1969-099B | S-IVB #507 | Étage supérieur | APOLLO 12 | Intact | Orbite solaire |
| 6Q0B44E, XL8D89E ? | ? | ? | Étage supérieur | ? | Intact | Orbite solaire |
| 2006 RH120 | ? | S-IVB # ? | Étage supérieur | ? | Intact | Orbite solaire |
| 2007 VN84 | 2004-006A | ROSETTA | Sonde d’astéroïde | ROSETTA, CORNERSTONE 3 | Intact | Orbite solaire |
| 2010 KQ | 1974-084C | BLOK D No.0901L | Étage supérieur | LUNA 23 | Intact | Orbite solaire |
| WT1190F, 9U01FF6, UDA34A3, UW8551D | 1998-001B | STAR 37FM, TLIS | Étage supérieur | LUNAR PROSPECTOR, DISCOVERY 3 | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2013QW1, WJ297AD | 2010-050B | CZ H-18 #Y7 | Étage supérieur | CHANG’E 2 | Intact | Orbite solaire |
| 2018 AV2 | 1969-043C | LM-4 APS SNOOPY | Étage de remontée du module lunaire | APOLLO 10 | Intact | Orbite solaire |
| 2020 SO | 1966-084B | CENTAUR D #194D | Étage supérieur | SURVEYOR 2, SURVEYOR II | Intact | Orbite solaire |
| 2022 UQ1 | 2021-093B | CENTAUR III SEC #AV-096 | Étage supérieur | LUCY, DISCOVERY 13 | Intact | Orbite solaire |
| C43KHJ1 | 2024-179B | CENTAUR V DEC # ? | Étage supérieur | VULCAN CENTAUR CERTIFICATION-2 MISSION | Intact | Orbite solaire |
| CE1M9G2 | 2023-098A | PROPULSION MODULE (PM) + IMA CONE (INTERMODULAR ADAPTER CONE) | Orbiteur lunaire | CHANDRAYAAN-3 | Intact | Orbite cislunaire |

