Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Les huit objets de mission déployés en orbite martienne sont très probablement tous entrés dans l’atmosphère.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | NOMBRE | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-075C | BIOSHIELD BASE | Demi-cocon de protection | VIKING 1 | 1 ? | Abandonné | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 1975-083C | BIOSHIELD BASE | Demi-cocon de protection | VIKING 2 | 1 | Abandonné | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 1988-059E | FREGAT ADU | Spacecraft booster | FOBOS 2, PHOBOS 2 | 1 | Abandonné | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 1988-059F | PrOP-FP RELEASE MECHANISM | Sangle de maintien | FOBOS 2, PHOBOS 2 | 1 | Abandonné ? | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 1988-059F | PrOP-FP THERMAL SHROUD | Couverture thermique | FOBOS 2, PHOBOS 2 | 1 | Abandonné ? | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 1988-059F | PrOP-FP DAMPER | Amortisseur d’atterrissage | FOBOS 2, PHOBOS 2 | 1 | Abandonné ? | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 2013-063 | NGIMS BOC (BREAKOFF CAP) | Capot de protection | MAVEN, MARS SCOUT 2 | 1 | Incinéré ? | Incinéré ? | Orbite martienne ? |
| 2020-049A | TW-1 DEPLOYABLE CAMERA 2, TDC-2 | Caméra | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | Incinéré ? | Incinéré ? | Orbite martienne ? |

