Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Si l’on compte les étages supérieurs présentés dans un autre chapitre, plus de 330 objets de mission ont été libérés lors du déploiement des sondes interplanétaires, ce qui représente plus des trois-quarts du total des objets (76,2 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | NOMBRE | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 NU 1, 1959-013A | YO-YO DE-SPIN MASS (PIONEER 4) | Yo-yo double | PIONEER 4, PIONEER IV | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1959 NU, 1959-013 | CLAMPS | Sangle de maintien | PIONEER 4, PIONEER IV | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008C | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 4 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1964-073B | PAYLOAD SHROUD | Carénage | MARINER 3, MARINER III, MARINER MARS 1964 | 2 | Fixé sur l’étage supérieur ? | Intact | Orbite solaire |
| 1965-036C | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 5 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | LUNA 6 | 1 | Abandonné ? | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | LUNA 6 | 1 | Abandonné ? | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | LUNA 6 | 1 ? | Abandonné ? | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | LANDING CUSHIONS | Airbag | LUNA 6 | 2 | Abandonné | Éjecté | Orbite solaire |
| 1965-044C | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 6 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-077B | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 7 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-099D | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 8 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1966-006D | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 9 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1966-027D | BLOK I/L INTERSTAGE | Adaptateur interétages | LUNA 10 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1966-058D | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-D) | Yo-yo double | EXPLORER 33 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1966-058E | YO TUMBLING MASS (FW-4D) | Yo-yo simple | EXPLORER 33 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1968-118B | LTA B (LUNAR TEST ARTICLE B) | Charge utile inerte | APOLLO 8 | 1 | Fixé sur l’étage supérieur | Intact | Orbite solaire |
| 1969-014A | SCAN PLATFORM LATCHES? | Débris ? | MARINER 6, MARINER VI, MARINER MARS 69A | ? | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1969-059B | S-IVB/CSM SLA-14 PANELS | Carénage | APOLLO 11 | 4 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1970-029B | S-IVB/CSM SLA-16 PANELS | Carénage | APOLLO 13 | 4 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1971-008B | S-IVB/CSM SLA-17 PANELS | Carénage | APOLLO 14 | 4 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1971-063B | S-IVB/CSM SLA-19 PANELS | Carénage | APOLLO 15 | 4 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1972-012C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | PIONEER 10 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1972-031B | S-IVB/CSM SLA-20 PANELS | Carénage | APOLLO 16 | 4 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1972-073E | YO TUMBLING MASS (STAR 37C) | Yo-yo simple | EXPLORER 47 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1972-096B | S-IVB/CSM SLA-21 PANELS | Carénage | APOLLO 17 | 4 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1973-019C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | PIONEER 11 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1973-078E | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | EXPLORER 50 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1974-097C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | HELIOS 1, HELIOS A | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1974-097D | CLAMPS | Sangle de maintien | HELIOS 1, HELIOS A | 2 ? | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1975-075C | BIOSHIELD CAP | Demi-cocon de protection | VIKING 1 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1975-083C | BIOSHIELD CAP | Demi-cocon de protection | VIKING 2 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1976-003C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | HELIOS 2, HELIOS B | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1976-003D | CLAMPS | Sangle de maintien | HELIOS 2, HELIOS B | 2 ? | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1977-076A | IRIS DUST COVER (INFRARED INTERFEROMETER SPECTROMETER AND RADIOMETER) | Capot de protection | VOYAGER 2 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1977-084A | IRIS DUST COVER (INFRARED INTERFEROMETER SPECTROMETER AND RADIOMETER) | Capot de protection | VOYAGER 1 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1977-102D | YO-YO DE-SPIN MASS (ISEE-A) | Yo-yo double | EXPLORER 56 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1977-102D | YO-YO DE-SPIN MASS (ISEE-B) | Yo-yo double | EXPLORER 56 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1978-078E | YO-YO DE-SPIN MASS (SMALL PROBE 1, NORTH PROBE) | Yo-yo double | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1978-078F | YO-YO DE-SPIN MASS (SMALL PROBE 2, NIGHT PROBE) | Yo-yo double | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1978-078G | YO-YO DE-SPIN MASS (SMALL PROBE 3, DAY PROBE) | Yo-yo double | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1978-079C | YO-YO DE-SPIN MASS (ISEE-C) | Yo-yo double | EXPLORER 59 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1983-051A | YO-YO DE-SPIN MASS (EXOSAT) | Yo-yo double | EXOSAT | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1985-056C | DEBRIS ? | Débris | GIOTTO | ? | Abandonné ? | Intact | Orbite solaire |
| 1989-084 | SSI CONTAMINATION COVER | Capot de protection | GALILEO | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1989-084 | DUST EXPERIMENT COVER | Capot de protection | GALILEO | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1990-090 | PAM-S MSA (MOTOR SUPPORT ASSEMBLY) | Adaptateur de charge utile | ULYSSES | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1990-090 | DUST EXPERIMENT COVER | Capot de protection | ULYSSES | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1990-090E | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | ULYSSES | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1992-044C | YO TUMBLING MASS (STAR 48B) | Yo-yo simple | GEOTAIL | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1992-063A | DEBRIS ? | Débris | MARS OBSERVER | ? | Éjecté ? | Intact | Orbite solaire |
| 1994-071C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | WIND | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1996-008C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | NEAR SHOEMAKER, DISCOVERY 2 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1996-062C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS GLOBAL SURVEYOR, MGS | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1996-062D | SPACECRAFT THERMAL BLANKETS? | Couverture thermique | MARS GLOBAL SURVEYOR, MGS | ? | Éjecté ? | Intact | Orbite solaire |
| 1996-068C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1997-061 | CDA COVER | Capot de protection | CASSINI HUYGENS | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1997-061 | VIMS RADIATOR COVER | Capot de protection | CASSINI HUYGENS | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1997-061 | CIRS TELESCOPE COVER | Capot de protection | CASSINI HUYGENS | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1997-061 | CIRS COOLER COVER | Capot de protection | CASSINI HUYGENS | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1997-061 | INMS NSTRUMENT COVER | Capot de protection | CASSINI HUYGENS | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1998-061D | YO-YO DE-SPIN MASS (DS1) | Yo-yo double | DEEP SPACE 1 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1998-073C | YO-YO DE-SPIN MASS (MCO) | Yo-yo double | MARS CLIMATE ORBITER, MCO, MARS SURVEYOR '98 ORBITER | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1999-001B | YO-YO DE-SPIN MASS (MPL) | Yo-yo double | MARS POLAR LANDER, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER, DEEP SPACE 2 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1999-003C | YO TUMBLING MASS (STAR 37FM) | Yo-yo simple | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT, NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2001-013B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS ODYSSEY, MARS GLOBAL MAPPER, MGM | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2001-034C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 37FM) | Yo-yo double | GENESIS, DISCOVERY 5 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2002-034A | DEBRIS ? | Débris ? | CONTOUR, DISCOVERY 6 | 3+ | Éjecté | Intact | Orbite solaire |
| 2003-019C | YO TUMBLING MASS (KM-V2) | Yo-yo simple | HAYABUSA, MUSES C | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2003-019 | MINERVA OME-C | Capot de protection | HAYABUSA, MUSES C | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2003-027B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A, MER-2 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2003-032B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B, MER-1 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2003-038A | STIRF DUST COVER | Capot de protection | SPITZER SPACE TELESCOPE, SST, STIRF | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2004-030B | CLAMPS | Sangle de maintien | MESSENGER, DISCOVERY 7 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2004-030C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MESSENGER, DISCOVERY 7 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2005-001B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | DEEP IMPACT, EPOXI, DISCOVERY 8 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2006-047D | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | STEREO-A/B | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2007-004B | ARTEMIS P1, THEMIS B MINUS-X EFI BOOM + WIRE DEBRIS | Débris | THEMIS, THEMIS-ARTEMIS | ? | Éjecté | Intact | Orbite solaire |
| 2007-034B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2007-043B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | DAWN, DISCOVERY 9 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2009-011A | KEPLER DUST COVER | Capot de protection | KEPLER, DISCOVERY 10 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2009-011B | YO-YO DE-SPIN MASS (KEPLER) | Yo-yo double | KEPLER, DISCOVERY 10 | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2009-026 | CRYOCOVER LID DEBRIS? | Débris ? | HERSCHEL-PLANCK | ? | Éjecté ? | Intact | Orbite solaire |
| 2009-026D | SYLDA 5F (SYSTEME DE LANCEMENT DOUBLE ARIANE) | Adaptateur de charge utile | HERSCHEL-PLANCK | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS LAUNCH LOCK | Adaptateur de charge utile | IKAROS, AKATSUKI RIDESHARE | 1? | Abandonné ? | Intact | Orbite solaire |
| 2010-020H | PAF900M | Adaptateur de charge utile | AKATSUKI | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS DCAM-2 | Caméra autonome | AKATSUKI | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS DCAM-1 | Caméra autonome | AKATSUKI | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2010-020D | AKATSUKI MAIN ENGINE (OME) THROAT + NOZZLE DEBRIS | Débris | AKATSUKI | ? | Éjecté | Intact | Orbite solaire |
| 2013-047B | YO-YO DE-SPIN MASS (LADEE) | Yo-yo double | LADEE | 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2014-076E | PAF900M | Adaptateur de charge utile | HAYABUSA2 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2016-017C | BRIZ-M TANK DEBRIS ? | Débris ? | EXOMARS TRACE GAS ORBITER | ? | Éjecté ? | Intact | Orbite solaire |
| 2016-055A | TAGSAM HEAD COVER PLATE | Capot de protection | OSIRIS-REX, NEW FRONTIERS 3, OSIRIS-APEX | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2018-017A | TESLA ROADSTER | Charge utile inerte | FALCON HEAVY DEMONSTRATION MISSION, FALCON HEAVY TEST FLIGHT | 1 | Fixé sur l’étage supérieur | Intact | Orbite solaire |
| 2018-042D | SPACECRAFT ADAPTER | Adaptateur de charge utile | INSIGHT, DISCOVERY 12 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2018-080E | MOSIF (MMO SUNSHADE AND INTERFACE) | Adaptateur de charge utile | BEPICOLOMBO | 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2020-049B | TW-1 DEPLOYABLE CAMERA 1, TDC-1 | Camera autonome | TIANWEN-1, HUOXING-1 | 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2021-093B | SPACECRAFT ADAPTER | Adaptateur de charge utile | LUCY, DISCOVERY 13 | 1 | Abandonné ? | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156B | ICPS-1 CUBESAT RELEASE DEBRIS | Débris ? | ARTEMIS I, ARTEMIS 1, EXPLORATION MISSION-1, EM-1 | ? | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2024-179B | MASS SIMULATOR | Charge utile inerte | VULCAN CENTAUR CERTIFICATION-2 MISSION | 1 | Fixé sur l’étage supérieur | Intact | Orbite solaire |

