Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 266 objets de mission annexes liés aux atterrissages, 22 errent en orbite solaire (8,3 %). Parmi les 236 objets ayant été activés, 82 sont déployés sur Vénus (34,7 %), 85 sur la Lune (36 %) et 52 sur Mars (22 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | VÉHICULE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 GAM 1, 1961-003A | 1VA No.2 | Bus de croisière | 1 | 1VA No.2 | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008A | E-6 No.4 | Bus de croisière | 1 | E-6 No.4 | LUNA 4 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6 No.4 | LUNA 4 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6 No.4 | LUNA 4 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6 No.4 | LUNA 4 | Non déployée | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6 No.4 | LUNA 4 | Non déployée | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | 3MV-1 No.4 | Bus de croisière | 1 | 3MV-1 No.4 | ZOND 1 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | RETAINING RING | Berceau | 1 | 3MV-1 No.4 | ZOND 1 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 3MV-1 No.4 | ZOND 1 | Non déployées | Intact | Orbite solaire |
| 1965-036A | E-6 No.10 | Bus de croisière | 1 | E-6 No.10 | LUNA 5 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-036A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6 No.10 | LUNA 5 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-036A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6 No.10 | LUNA 5 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-036A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6 No.10 | LUNA 5 | Non déployée | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-036A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6 No.10 | LUNA 5 | Non déployée | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-044A | E-6 No.7 | Bus de croisière | 1 | E-6 No.7 | LUNA 6 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6 No.7 | LUNA 6 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6 No.7 | LUNA 6 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6 No.7 | LUNA 6 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6 No.7 | LUNA 6 | Fixé au bus de croisière | Intact | Orbite solaire |
| 1965-077A | E-6 No.11 | Bus de croisière | 1 | E-6 No.11 | LUNA 7 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-077A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6 No.11 | LUNA 7 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-077A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6 No.11 | LUNA 7 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-077A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6 No.11 | LUNA 7 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-077A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6 No.11 | LUNA 7 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-092A | 3MV-3 No.1 | Bus de croisière | 1 | 3MV-3 No.1 | VENERA 3 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1965-092A | RETAINING RING | Berceau | 1 | 3MV-3 No.1 | VENERA 3 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1965-092A | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 3MV-3 No.1 | VENERA 3 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1965-099A | E-6 No.12 | Bus de croisière | 1 | E-6 No.12 | LUNA 8 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-099A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6 No.12 | LUNA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-099A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6 No.12 | LUNA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-099A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6 No.12 | LUNA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-099A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6 No.12 | LUNA 8 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-006A | E-6M No.202/E-6 No.13 | Bus de croisière | 1 | E-6M No.202/E-6 No.13 | LUNA 9 | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-006A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6M No.202/E-6 No.13 | LUNA 9 | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-006A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6M No.202/E-6 No.13 | LUNA 9 | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-006A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6M No.202/E-6 No.13 | LUNA 9 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1966-006A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6M No.202/E-6 No.13 | LUNA 9 | Fixé au bus de croisière | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-045A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-1, SURVEYOR-A | SURVEYOR 1, SURVEYOR I | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-084A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-2, SURVEYOR-B | SURVEYOR 2, SURVEYOR II | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-116A | E-6M No.205, E-6 No.14 | Bus de croisière | 1 | E-6M No.205, E-6 No.14 | LUNA 13 | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-116A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-6M No.205, E-6 No.14 | LUNA 13 | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-116A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Équipement de communication | 1 | E-6M No.205, E-6 No.14 | LUNA 13 | Abandonné | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1966-116A | LANDER THERMAL SHROUD | Couverture thermique | 1 | E-6M No.205, E-6 No.14 | LUNA 13 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1966-116A | 5M SURFACE CONTACT PROBE | Tige de contact | 1 | E-6M No.205, E-6 No.14 | LUNA 13 | Fixé au bus de croisière | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1967-035A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-3, SURVEYOR-C | SURVEYOR 3, SURVEYOR III | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-058A | 1V/V-67 No.310 | Bus de croisière | 1 | 1V/V-67 No.310 | VENERA 4 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1967-058A | RETAINING RING | Berceau | 1 | 1V/V-67 No.310 | VENERA 4 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1967-058A | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 1V/V-67 No.310 | VENERA 4 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1967-068A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-4, SURVEYOR-D | SURVEYOR 4, SURVEYOR IV | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-084A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-5, SURVEYOR-E | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-112A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-6, SURVEYOR-F | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1968-001A | ALTITUDE MARKING RADAR | Antenne radar | 1 | SURVEYOR SC-7, SURVEYOR-G | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-001A | 2V/V-69 No.330 | Bus de croisière | 1 | 2V/V-69 No.330 | VENERA 5 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1969-001A | RETAINING RING | Berceau | 1 | 2V/V-69 No.330 | VENERA 5 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1969-001A | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 2V/V-69 No.330 | VENERA 5 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1969-002A | 2V/V-69 No.331 | Bus de croisière | 1 | 2V/V-69 No.331 | VENERA 6 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1969-002A | RETAINING RING | Berceau | 1 | 2V/V-69 No.331 | VENERA 6 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1969-002A | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 2V/V-69 No.331 | VENERA 6 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1969-043D | LM-4 DPS SNOOPY | Module de descente lunaire | 1 | LM-4 | APOLLO 10 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.401 KT | LUNA 15 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8-5 No.401 KT | LUNA 15 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.401 KT | LUNA 15 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8-5 No.401 KT | LUNA 15 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-060A | 3V/V-70 No.630 | Bus de croisière | 1 | 3V/V-70 No.630 | VENERA 7 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1970-060A | RETAINING RING | Berceau | 1 | 3V/V-70 No.630 | VENERA 7 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1970-060A | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 3V/V-70 No.630 | VENERA 7 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1970-072A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.406 KT | LUNA 16 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-072A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8-5 No.406 KT | LUNA 16 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-072A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.406 KT | LUNA 16 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-072A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8-5 No.406 KT | LUNA 16 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-072A | CAMERA DUST COVERS | Cache-poussière | 2 ? | E-8-5 No.406 KT | LUNA 16 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-095A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8 No.203 KT | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-095A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8 No.203 KT | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-095A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8 No.203 KT | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-095A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8 No.203 KT | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-095A | E-8 No.203 KT | Plateforme d’atterrissage | 1 | E-8 No.203 KT | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-095C | CAMERA DUST COVERS | Cache-poussière | 2 ? | E-8 No.203 KT | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-045D | 4.5M CHAIN | Chaîne | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-045D | CRADLE | Berceau | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-049D | 4.5M CHAIN | Chaîne | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1971-049D | CRADLE | Berceau | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1971-073A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.407 KT | LUNA 18 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-073A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8-5 No.407 KT | LUNA 18 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-073A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.407 KT | LUNA 18 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-073A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8-5 No.407 KT | LUNA 18 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.408 KT | LUNA 20 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8-5 No.408 KT | LUNA 20 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5 No.408 KT | LUNA 20 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8-5 No.408 KT | LUNA 20 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | CAMERA DUST COVERS | Cache-poussière | 2 ? | E-8-5 No.408 KT | LUNA 20 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-021A | 3V/V-72 No.670 | Bus de croisière | 1 | 3V/V-72 No.670 | VENERA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1972-021A | RETAINING RING | Berceau | 1 | 3V/V-72 No.670 | VENERA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1972-021A | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 3V/V-72 No.670 | VENERA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1972-021A | SECONDARY ANTENNA | Antenne | 1 | 3V/V-72 No.670 | VENERA 8 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1973-001A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8 No.204 KT | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1973-001A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8 No.204 KT | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1973-001A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8 No.204 KT | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1973-001A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8 No.204 KT | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1973-001A | E-8 No.204 KT | Plateforme d’atterrissage | 1 | E-8 No.204 KT | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-001C | CAMERA DUST COVERS | Cache-poussière | 2 ? | E-8 No.204 KT | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-052D | 4.5M CHAIN | Chaîne | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1973-052D | CRADLE | Berceau | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1973-053D | 4.5M CHAIN | Chaîne | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1973-053D | CRADLE | Berceau | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1974-084A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5M No.410 KT | LUNA 23 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1974-084A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8-5M No.410 KT | LUNA 23 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1974-084A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5M No.410 KT | LUNA 23 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1974-084A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8-5M No.410 KT | LUNA 23 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1975-050D | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1975-050D | VIEW-PORT COVER | Cache-poussière | 1 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1975-054D | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1975-054D | VIEW-PORT COVER | Cache-poussière | 1 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-075C | BIOSHIELD CAP | Demi-coque de protection | 1 | VIKING 1 | VIKING 1 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1975-075C | BIOSHIELD BASE | Demi-coque de protection | 1 ? | VIKING 1 | VIKING 1 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 1975-075C | FURLABLE BOOM RELEASE PIN | Goupille | 1 ? | VIKING 1 | VIKING 1 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1975-075C | CHSU (COLLECTOR HEAD SHROUD UNIT) | Capot de protection | 1 | VIKING 1 | VIKING 1 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1975-083C | BIOSHIELD CAP | Demi-coque de protection | 1 | VIKING 2 | VIKING 2 | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 1975-083C | BIOSHIELD BASE | Demi-coque de protection | 1 | VIKING 2 | VIKING 2 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 1975-083C | FURLABLE BOOM RELEASE PIN | Goupille | 1 ? | VIKING 2 | VIKING 2 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1975-083C | CHSU (COLLECTOR HEAD SHROUD UNIT) | Capot de protection | 1 | VIKING 2 | VIKING 2 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1976-081A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.1 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5M No.413 KT | LUNA 24 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1976-081A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.1 | Équipement de navigation | 1 | E-8-5M No.413 KT | LUNA 24 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1976-081A | PROPELLANT TANKS, SIDE BACKPACK No.2 | Réservoir de propergols | 2 | E-8-5M No.413 KT | LUNA 24 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1976-081A | AVIONICS BOX, SIDE BACKPACK No.2 | Équipement de communication | 1 | E-8-5M No.413 KT | LUNA 24 | Abandonné | Détruit | Surface de la Lune |
| 1976-081A | CAMERA DUST COVERS | Cache-poussière | 2 ? | E-8-5M No.413 KT | LUNA 24 | Abandonné | Intact | Surface de la Lune |
| 1978-078A | PIONEER VENUS MULTIPROBE BUS | Bus de croisière | 1 | PIONEER VENUS MULTIPROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1978-078A | LARGE PROBE BNMS CAP | Cache-poussière | 1 | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-078A | LARGE PROBE LNMS CAP | Cache-poussière | 1 | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-084D | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 4V-1 No.360 SA | VENERA 11 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1978-086C | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 4V-1 No.361 SA | VENERA 12 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1981-106D | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1981-106D | VIEW-PORT COVERS | Cache-poussière | 2 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-110D | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1981-110D | VIEW-PORT COVERS | Cache-poussière | 2 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-125E | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 5VK No.901 SA | VEGA 1 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1984-125F | AZ BALLOON PACKAGE | Berceau | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-125F | AZ BALLAST | Ballast | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-128E | METAL STRAPS | Sangle | 4 | 5VK No.902 SA | VEGA 2 | Abandonné | Détruit | Surface de Vénus |
| 1984-128F | AZ BALLOON PACKAGE | Berceau | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-128F | AZ BALLAST | Ballast | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1996-068A | MPF CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | SOJOURNER | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 1996-068A | 20M TETHER | Câble | 1 | SOJOURNER | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1997-061C | GC/MS INLET CAP | Cache-poussière | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | GC/MS OUTLET CAP | Cache-poussière | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | HASI BOOMS CAPS ? | Cache-poussière | ? | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | DISR OPTICS PROTECTIVE COVER | Cache-poussière | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | ACP INLET CAP | Cache-poussière | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | SSP INLET CAP ? | Cache-poussière | ? | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1999-001A | MPL CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | MARS POLAR LANDER | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2003-019 | MINERVA OME-C | Capot de protection | 1 | MINERVA | HAYABUSA, MUSES C | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2003-022C | 20M TETHER | Câble | 1 | BEAGLE 2 | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | MER-A/MER-2 CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | SPIRIT | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2003-027A | 20M TETHER | Câble | 1 | SPIRIT | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | MER-A/MER-2 LANDER, COLUMBIA MEMORIAL STATION | Plateforme d’atterrissage | 1 | MARS LANDER | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | MER-B/MER-1 CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | OPPORTUNITY | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2003-032A | 20M TETHER | Câble | 1 | OPPORTUNITY | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | MER-B/MER-1 LANDER, CHALLENGER MEMORIAL STATION | Plateforme d’atterrissage | 1 | MARS LANDER | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2007-034A | PHOENIX CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | PHOENIX | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2007-034A | BIOBARRIER SPRING | Ressort | 1 ? | PHOENIX | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | MSL CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2011-070A | 75KG CRUISE BALLAST MASS, CRUISE MASS BALANCE DEVICE (CBM, CMBD) | Ballast | 2 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2011-070A | 25KG ENTRY BALLAST MASS, ENTRY MASS BALANCE DEVICE (EBM, EMBD) | Ballast | 6 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2011-070A | 20M NYLON TETHERS | Câble | 3 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | 20M UMBILICAL CORD | Câble | 1 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2014-076A | MINERVA II-1 COVER | Capot de protection | 1 | MINERVA II | HAYABUSA2 | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | MINERVA II-2 COVER | Capot de protection | 1 | MINERVA II | HAYABUSA2 | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2018-042A | INSIGHT CRUISE STAGE | Bus de croisière | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Abandonné | Détruit | Surface de Mars |
| 2020-049C | TIANWEN-1 LANDING PLATFORM | Plateforme d’atterrissage | 1 | TIANWEN-1, HUOXING-1 | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
