Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Plus de 340 objets commémoratifs ont été éparpillés dans l’espace, la grande majorité sont répartis essentiellement entre Vénus (33,4 %), Mars (15,5 %), la Lune (12,9 %), l’orbite solaire (7,3 %) et les trajectoires extrasolaires (4,7 %). 19,6 % d’entre eux ont été détruits lors de crashes et d’entrées atmosphériques et 2,9 % sont désormais exposés dans des musées.
| IDENTIFIANT COSPAR | OBJET | TYPE | NOMBRE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 MU 1, 1959-012A | 7.5 CM CRUSHABLE PENNANTS SPHERE | Fanion, sceau | 1 ? | LUNA 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1959 XI 1, 1959-014A | 7.5 CM + 12CM PENNANTS SPHERES | Fanion, sceau | 2 | LUNA 2 | Fixé sur la sonde | Détruit | Surface de la Lune |
| 1959 XI 1, 1959-014A | PENNANTS SPHERE | Fanion, sceau | 1 | LUNA 2 | Fixé sur l’étage supérieur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1959 THE 1, 1959-008A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | LUNA 3 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1961 GAM 1, 1961-003A | 7 CM EARTH-SHAPED BUOYANT SPHERE WITH USSR MEDALLION INSIDE | Fanion, sceau | 1 | VENERA 1, SPUTNIK 8 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1961-002A | PENNANTS SPHERE | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 7, VENERA 1A, HEAVY SATELLITE | Fixé sur la sonde | Intact ? | Sibérie ? |
| 1962-040A | PENNANTS? | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 19, VENERA 2A | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1962-043A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 20, VENERA 2B | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1962-045A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 21, VENERA 2C | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1962-057A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 22, MARS 1C | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1962 B NU 3, 1962-061C | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | MARS 1, SPOUTNIK 23 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1962-062A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 24, MARS 2A | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1963-001A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | SPOUTNIK 25, LUNA 4C, LUNA 1963A | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1963-008A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 4 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Atmosphère terrestre |
| 1963-044A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 21, ZOND 1A | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1964-014A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 27, ZOND 1C, VENERA 1964B | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1964-016D | BUOYANT PENNANTS SPHERE? | Fanion, sceau | 1 ? | ZOND 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite solaire |
| 1964-078C | PENNANTS ? | Fanion, sceau | 1 ? | ZOND 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1965-018A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 60, LUNA 5C | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1965-036A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 5 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-044A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 6 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite solaire |
| 1965-056A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | 1 ? | ZOND 3 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1965-077A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 7 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-091A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | VENERA 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1965-092A | BUOYANT PENNANTS SPHERE? | Fanion, sceau | 1 ? | VENERA 3 | Fixé sur l’atterrisseur | ? | Surface de Vénus |
| 1965-094A | PENNANTS? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 96, VENERA 4A, VENERA 1965A | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1965-099A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 8 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-006A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 9 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1966-017A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 111, LUNA 10A | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1966-027A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 10 | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-078A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 11 | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-094A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 12 | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-116A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 13 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-021A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 146 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1967-032A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 154 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1967-046A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 159 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1967-058A | BUOYANT PENNANTS SPHERE? | Fanion, sceau | 1 ? | VENERA 4 | Fixé sur l’atterrisseur | ? | Surface de Vénus |
| 1967-063A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 167, VENERA 5A | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1968-013A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | ZOND 4 | Fixé sur la sonde | Détruit | Océan Atlantique |
| 1968-027A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | LUNA 14 | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1968-076A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | ZOND 5 | Fixé sur la sonde | Intact | Exposé dans un musée |
| 1968-101A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | ZOND 6 | Fixé sur la sonde | Intact | Lieu d’exposition inconnu |
| 1969-001A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 5 | Fixé sur l’atterrisseur | ? | Surface de Vénus |
| 1969-002A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 6 | Fixé sur l’atterrisseur | ? | Surface de Vénus |
| 1969-058A | PENNANTS | Fanion, sceau | 1 | LUNA 15 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-059C | U.S. FLAG | Drapeau | 1 | APOLLO 11 | Sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 11 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | APOLLO 1 MISSION PATCH | Fanion, sceau | 1 | APOLLO 11 | Dans le sac d’objets commémoratifs | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | SMALL GOLD OLIVE BRANCH | Pièce symbolique | 1 | APOLLO 11 | Dans le sac d’objets commémoratifs | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | Y. GAGARIN SOVIET MEDAL | Pièce symbolique | 1 | APOLLO 11 | Dans le sac d’objets commémoratifs | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | V. KOMAROV SOVIET MEDAL | Pièce symbolique | 1 | APOLLO 11 | Dans le sac d’objets commémoratifs | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | SILICON MESSAGE DISC | Microfiches | 1 | APOLLO 11 | Dans le sac d’objets commémoratifs | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-067A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | ZOND 7 | Fixé sur la sonde | Intact | Exposé dans un musée |
| 1969-080A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 300, LUNA 16A | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1969-092A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 305, LUNA 16B | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1969-099C | U.S. FLAG | Drapeau | 1 | APOLLO 12 | Sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 12 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-060A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 7 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1970-065A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 359, VENERA 8A | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1970-072A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 16 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-088A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | ZOND 8 | Fixé sur la sonde | Intact | Lieu d’exposition inconnu |
| 1970-095A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-095C | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Fixé sur le rover | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-099A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 379 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1971-008C | U.S. FLAG | Drapeau | 1 | APOLLO 14 | Sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 14 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-016A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 398 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1971-042A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 419, MARS 2C | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1971-045D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | MARS 2 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-049D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | MARS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 1971-063C | U.S. FLAG | Drapeau | 1 | APOLLO 15 | Sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | MICROFILM COPY OF APOLLO 11 MANNED FLIGHT AWARENESS BOOKLET | Microfilm | 1 | APOLLO 15 | Dans la capsule en aluminium | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LRV COMMEMORATIVE PLATE | Gravure | 1 | APOLLO 15 | Sur le chemin vers la station 9a | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | FALCON FEATHER | Pièce symbolique | 1 | APOLLO 15 | Près du module de descente | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | KILLED ASTRONAUTS/COSMONAUTS PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 15 | Près de la Jeep lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 15 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-069A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 434 | Fixé sur la sonde | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 1971-073A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 18 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-082A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | LUNA 19 | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 20 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-012A | PIONEER PLAQUE 1 | Gravure | 1 | PIONEER 10 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1972-021A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 8 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1972-023E | PENNANTS | Fanion, sceau | ? | KOSMOS 482, VENERA 9A | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Océan Indien Est |
| 1972-031C | U.S. FLAG | Drapeau | 1 | APOLLO 16 | Sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 16 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | U.S. FLAG | Drapeau | 1 | APOLLO 17 | Sur la surface | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LM LADDER STRUT COMMEMORATIVE PLAQUE | Gravure | 1 | APOLLO 17 | Fixé entre les barreaux de l’échelle | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-001A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-001C | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Fixé sur le rover | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-019A | PIONEER PLAQUE 2 | Gravure | 1 | PIONEER 11 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1973-047A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | MARS 4 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite solaire |
| 1973-049A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | MARS 5 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite martienne |
| 1973-052D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | MARS 6 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 1973-053D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | MARS 7 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite solaire |
| 1974-037A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | LUNA 22 | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 1974-084A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 23 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1975-050A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | VENERA 9 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite vénusienne |
| 1975-050D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 9 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-054A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | VENERA 10 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite vénusienne |
| 1975-054D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 10 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-075C | VIKING MISSION PERSONNEL MICROFILM | Microfilm | 1 | VIKING 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de mars |
| 1975-083C | VIKING MISSION PERSONNEL MICROFILM | Microfilm | 1 | VIKING 2 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de mars |
| 1976-081A | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | LUNA 24 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1977-076A | SMALL DACRON U.S. FLAG | Drapeau | 1 | VOYAGER 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-076A | VOYAGER GOLDEN RECORD 1 ENGRAVED ALUMINUM COVER | Gravure | 1 | VOYAGER 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-076A | VOYAGER GOLDEN RECORD 1 | Disque phonographique | 1 | VOYAGER 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | SMALL DACRON U.S. FLAG | Drapeau | 1 | VOYAGER 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | VOYAGER GOLDEN RECORD 2 ENGRAVED ALUMINUM COVER | Gravure | 1 | VOYAGER 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1977-084A | VOYAGER GOLDEN RECORD 2 | Disque phonographique | 1 | VOYAGER 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 1978-084D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 11 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-086C | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 12 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-106D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 13 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-110D | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VENERA 14 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1983-053A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | 1 ? | VENERA 15 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite vénusienne |
| 1983-054A | PENNANTS? | Fanion, sceau | 1 ? | VENERA 16 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite vénusienne |
| 1984-125E | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VEGA 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128E | PENNANTS | Fanion, sceau | 2 ? | VEGA 2 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1988-058A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite solaire |
| 1988-058A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Fixé sur l’atterrisseur ? | Intact | Orbite solaire |
| 1988-059A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | 1 ? | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite martienne |
| 1988-059G | PENNANTS ? | Fanion, sceau | 1 ? | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite martienne |
| 1996-064A | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | MARS 8, MARS 96 | Fixé sur chaque atterrisseur | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | VISIONS OF MARS PLANETARY SOCIETY DVD DISC | DVD | 2 ? | MARS 8, MARS 96 | Fixé sur chaque atterrisseur | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | SEND YOUR NAME TO MARS PLANETARY SOCIETY FLASH MEMORY CHIP | Carte mémoire | 2 ? | MARS 8, MARS 96 | Intégré dans l’instrument MAPEX | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-068A | SEND YOUR NAME TO MARS PLANETARY SOCIETY ENGRAVED SILICON CHIP | Microfiches | 1 | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 1997-061A | SEND YOUR SIGNATURE TO SATURN PLANETARY SOCIETY DVD DISC | DVD | 1 | CASSINI-HUYGENS | Fixé sur la sonde Cassini | Incinéré | Atmosphère de Saturne |
| 1999-001A | SEND YOUR NAME TO MARS, KIDS NAMES GOING TO MARS CD-ROM DISC | CD-ROM | 1 | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de mars |
| 1999-003A | SEND YOUR NAME TO A COMET, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED SILICON CHIP | Microfiches | 2 | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT, NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 1999-003D | SEND YOUR NAME TO A COMET, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES, PLANETARY SOCIETY ENGRAVED SILICON CHIP | Microfiches | 2 | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT, NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1 | Fixé sur la capsule de retour d’échantillons | Intact | Exposé dans un musée |
| 2003-019A | LET'S MEET WITH LE PETIT PRINCE! MILLION CAMPAIGN, LIST OF CROWD SOURCED NAMES PLANETARY SOCIETY MICRO ETCHED PLATE | Microfiches | 1 | HAYABUSA, MUSES C | Fixé sur la mire numéro 3 | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2003-027A | U.S. OFFICIALS SIGNATURES PLAQUE | Gravure | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | STS-107 COLUMBIA CREW MEMORIAL PLAQUE | Gravure | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | LEGO ASTROBOT BIFF STARLING PLAQUE | Pièce symbolique | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur le DVD Red Rover Goes to Mars | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | ALUMINUM LEGO BRICKS | Pièce symbolique | 3 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-027A | RED ROVER GOES TO MARS PLANETARY SOCIETY DVD DISC | DVD | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de mars |
| 2003-032A | U.S. OFFICIALS SIGNATURES PLAQUE | Gravure | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | LEGO ASTROBOT SANDY MOONDUST PLAQUE | Pièce symbolique | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Fixé sur le DVD Red Rover Goes to Mars | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | ALUMINUM LEGO BRICKS | Pièce symbolique | 3 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | RED ROVER GOES TO MARS PLANETARY SOCIETY DVD DISC | DVD | 1 | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de mars |
| 2004-006A | ROSETTA DISC, LONG NOW FOUNDATION ROSETTA MICROFICHE DISC | Microfiches | 1 | ROSETTA, CORNERSTONE 3 | Fixé sur la sonde Rosetta | Intact | Surface de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko |
| 2005-001D | SEND YOUR NAME TO A COMET! PLANETARY SOCIETY CD-ROM DISC | CD-ROM | 1 | DEEP IMPACT, EPOXI, DISCOVERY 8 | Fixé sur l’impacteur | Détruit | Surface de la comète 9P/Tempel 1 |
| 2006-001A | SPACESHIP ONE CARBON PIECE | Pièce symbolique | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-001A | U.S. FLAGS | Fanion, sceau | 2 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-001A | FLORIDA STATE QUARTER | Pièce symbolique | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-001A | MARYLAND STATE QUARTER | Pièce symbolique | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-001A | USPS STAMP | Pièce symbolique | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-001A | SEND YOUR NAME TO PLUTO PLANETARY SOCIETY CD-ROM DISC | CD-ROM | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-001A | NEW HORIZONS PROJECT PERSONNEL IMAGES COLLECTION CD-ROM DISC | CD-ROM | 1 | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Fixé sur la sonde | Intact | Trajectoire extrasolaire |
| 2007-034A | U.S. FLAGS | Fanion, sceau | 2 | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2007-034A | VISIONS OF MARS PLANETARY SOCIETY DVD DISC | DVD | 1 | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de mars |
| 2007-039A | WISH UPON THE MOON, LIST OF CROWD SOURCED NAMES AND MESSAGES, PLANETARY SOCIETY MICRO-ETCHED SHEETS | Microfiches | ? | SELENE, SELENOLOGICAL AND ENGINEERING EXPLORER | Fixé sur l’orbiteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2007-043A | SEND YOUR NAME TO THE ASTEROID BELT! PLANETARY SOCIETY FLASH MEMORY CHIP | Carte mémoire | 1 | DAWN, DISCOVERY 9 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite de la planète naine 1 Cérès |
| 2008-052A | INDIAN FLAG | Drapeau | 1 | CHANDRAYAAN-1 | Fixé sur l’impacteur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2009-011A | SEND YOUR NAME AND MESSAGE TO SPACE DVD DISC | DVD | 1 | KEPLER, DISCOVERY 10 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2009-031A | SEND YOUR NAME TO THE MOON PLANETARY SOCIETY PLANETARY SOCIETY FLASH MEMORY CHIP | Carte mémoire | 1 | LRO-LCROSS | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite lunaire |
| 2010-020D | SEND YOUR NAME AND MESSAGES TO VENUS, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES AND MESSAGES, PLANETARY SOCIETY MICRO-ETCHED PLATES | Microfiches | 90 | AKATSUKI | Fixé sur l’orbiteur | Intact | Orbite vénusienne |
| 2010-020E | MESSAGES FROM EARTH PLANETARY SOCIETY DVD DISC | DVD | 1 | IKAROS, AKATSUKI RIDESHARE | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2011-040A | GALILEO GALILEI PLAQUE | Gravure | 1 | JUNO, NEW FRONTIERS 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite de Jupiter |
| 2011-040A | LEGO ALUMINUM FIGURINES | Pièce symbolique | 3 | JUNO, NEW FRONTIERS 2 | Fixé sur la sonde | Intact | Orbite de Jupiter |
| 2011-065F | PENNANTS ? | Fanion, sceau | ? | FOBOS-GRUNT, PHOBOS-GRUNT | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Océan Pacifique |
| 2011-070A | SEND YOUR NAME TO MARS, LIST OF CROWD-SOURCED NAMES ENGRAVED ON A SILICON CHIP | Microfiches | 2 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | U.S. OFFICIALS SIGNATURES PLAQUE | Gravure | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | CURIOSITY NAMING CONTEST PARTICIPANTS NAMES PLAQUE | Gravure | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | CURIOSITY NAMING CONTEST WINNER PLAQUE, CLARA MA AUTOGRAPH | Gravure | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | U.S. FLAG MEDALLION | Fanion, sceau | 1 | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur le rover | Intact | Surface de Mars |
