Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Des onze objets artificiels quittant le système solaire, plus de la moitié (54,5 %) sont des objets de mission.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION |
|---|---|---|---|
| 1972-012C | STAR 37E #40016 | Kick stage | PIONEER 10 |
| 1972-012A | PIONEER 10, PIONEER F | Sonde interstellaire | PIONEER 10 |
| 1973-019A | PIONEER 11, PIONEER G | Sonde interstellaire | PIONEER 11 |
| 1977-076C | STAR 37E #40065 | Kick stage | VOYAGER 2 |
| 1977-076A | VOYAGER 2 | Sonde interstellaire | VOYAGER 2 |
| 1977-084C | STAR 37E #40066 | Kick stage | VOYAGER 1 |
| 1977-084A | VOYAGER 1 | Sonde interstellaire | VOYAGER 1 |
| 2006-001C | STAR 48B | Kick stage | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 |
| 2006-001C | YO-YO DE-SPIN MASS (NEW HORIZONS) | Paire de masselottes | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 |
| 2006-001A | NEW HORIZONS | Sonde interstellaire | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 |

