Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur environ 220 missions interplanétaires, une trentaine (14,4 %) a été perdue lors de leur croisière ; plus de 80 % d’entre elles étaient des sondes planétaires, ce qui explique, entre autres, le taux élevé d’échec des missions martiennes.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | CAUSE | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 MU 1, 1959-012A | E-1 No.4, MECHTA, LUNIK | Impacteur lunaire | LUNA 1 | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 1961 GAM 1, 1961-003A | 1VA No.2 | Capsule vénusienne | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 1962 ALP 1, 1962-001A | P-34 | Impacteur lunaire | RANGER 3, RANGER III | Erreur de trajectoire | Intact | Orbite solaire |
| 1962 MU 1, 1962-012A | P-35 | Impacteur lunaire | RANGER 4, RANGER IV | Perte de signal | Détruit | Surface de la Lune |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | P-36 | Impacteur lunaire | RANGER 5, RANGER V | Perte d’énergie électrique | Intact | Orbite solaire |
| 1962 B NU 3, 1962-061C | 2MV-4 No.2/2MV-4 No.4 | Sonde de survol martienne | MARS 1, SPOUTNIK 23 | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 1963-008A | E-6 No.4 | Atterrisseur lunaire | LUNA 4 | Erreur de trajectoire | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | 3MV-1 No.4 | Capsule vénusienne | ZOND 1 | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 1964-073A | MARINER-C, MARINER-64C | Sonde de survol martienne | MARINER 3, MARINER III, MARINER MARS 1964 | Perte d’énergie électrique | Intact | Orbite solaire |
| 1964-078C | 3MV-4 No.2 | Sonde de survol martienne | ZOND 2 | Perte d’énergie électrique | Intact | Orbite solaire |
| 1965-044A | E-6 No.7 SA | Atterrisseur lunaire | LUNA 6 | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 1965-091A | 3MV-4 No.4 | Sonde de survol vénusienne | VENERA 2 | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 1965-092A | 3MV-3 No.1 | Atterrisseur vénusien | VENERA 3 | Perte de signal | Détruit | Atmosphère de Vénus ? |
| 1966-084A | SURVEYOR SC-2, SURVEYOR-B | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 2, SURVEYOR II | Problème de propulsion | Détruit | Surface de la Lune |
| 1973-047A | 3MS/M-73S No.52S | Orbiteur martien | MARS 4 | Erreur de trajectoire | Intact | Orbite solaire |
| 1973-053D | 3MP/M-73P No.51P SA COMPLETE EDL SYSTEM | Atterrisseur martien | MARS 7 | Erreur de trajectoire | Intact | Orbite solaire |
| 1988-058A | 1F No.101 | Orbiteur martien | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Erreur de commande | Intact | Orbite solaire |
| 1992-063A | MARS OBSERVER | Orbiteur martien | MARS OBSERVER | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 1998-041A | NOZOMI, PLANET-B | Orbiteur martien | NOZOMI, PLANET B | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 1998-073A | MARS CLIMATE ORBITER | Orbiteur martien | MARS CLIMATE ORBITER, MCO, MARS SURVEYOR '98 ORBITER | Erreur de trajectoire | Détruit | Atmosphère de Mars ? |
| 2002-034A | CONTOUR | Sonde interplanétaire | CONTOUR, DISCOVERY 6 | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 2014-076D | PROCYON (PROXIMATE OBJECT CLOSE FLY-BY WITH OPTICAL NAVIGATION) | Sonde interplanétaire | PROCYON, HAYABUSA 2 RIDESHARE | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156D | OMOTENASHI (OUTSTANDING MOON EXPLORATION TECHNOLOGIES DEMONSTRATED BY NANO SEMI-HARD IMPACTOR) ORBITING MODULE + RETRO MOTOR MODULE + AIRBAG SYSTEM + Atterrisseur lunaire | Atterrisseur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I | Perte d’énergie électrique | Intact | Orbite cislunaire |
| 2022-156H | NEA (NEAR-EARTH ASTEROID SCOUT) | Sonde interplanétaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156J | LUNAH-MAP (LUNAR POLAR HYDROGEN MAPPER), SIMPLEX 1 | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156K | LUNIR (LUNAR INFRARED IMAGING, SKYFIRE) | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I | Perte de signal | Intact | Orbite solaire ? |
| 2022-156L | TEAM MILES | Sonde interplanétaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156M | CuSP (CUBESAT FOR SOLAR PARTICLES) | Sonde interplanétaire, 6U CubeSat | ARTEMIS I | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 2022-168B | LUNAR FLASHLIGHT | Orbiteur lunaire, 6U CubeSat | LUNAR FLASHLIGHT, HAKUTO-R M1 RIDESHARE | Problème de propulsion | Intact | Orbite solaire |
| 2024-006A | PEREGRINE, ASTROBOTIC TECHNOLOGY | Atterrisseur lunaire | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Problème de propulsion | Détruit | Atmosphère terrestre |
| 2025-038C | LUNAR TRAILBLAZER, SIMPLEX 5 | Sonde de survol lunaire | LUNAR TRAILBLAZER, IM-2 MISSION RIDESHARE | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |
| 2025-038D | ODIN, BROKK-2, ASTROFORGE | Sonde d’astéroïde | ODIN, IM-2 MISSION RIDESHARE | Perte de signal | Intact | Orbite solaire |

