Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Les 51 messages connus diffusés à destination des étoiles ainsi que la bulle électromagnétique terrestre sont les indices les plus lointains de notre présence dans l’espace.
| TYPE | CAMPAGNE | ENVOYÉ DE | ENVOYÉ VERS | DURÉE DU MESSAGE | DISTANCE (a. l.) | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electromagnetic waves | HUMAN ELECTROMAGNETIC ACTIVITY BUBBLE | (Toute la Terre) | (Toutes directions) | (Constante) | 75.58 | (Depuis les années 1950) |
| Interstellar Radio Message (IRM) | MORSE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Librae | 2 min 10 s ? | 62.67 | 19 novembre 1962 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | MORSE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Librae | 5 min 10 s ? | 62.67 | 24 novembre 1962 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | ARECIBO MESSAGE | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Herculis | moins de 3 minutes | 50.67 | 16 novembre 1974 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | ALTAIR MESSAGE | ? | Aquilae | ? | 41.92 | 15 août 1983 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | POETICA VAGINAL | Millstone Hill Observatory, États-Unis | Eridani/Ceti | 20 minutes ? | 39.08 | (En 1986) |
| Interstellar Radio Message (IRM) | MESSAGES DES HOMMES À L’UNIVERS | Radiotélescope de Nançay, France | Centre de la Voie lactée | ? | 38.5 | 26 janvier 1987 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | NASDA COSMIC COLLEGE | ? | Virginis | ? | 27.92 | 19 août 1997 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 1 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Cygni | 3 h 55 min | 26.17 | 24 mai 1999 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 1 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Sagittae | 3 h 55 min | 26.08 | 30 juin 1999 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 1 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Sagittae | 3 h 55 min | 26.08 | 30 juin 1999 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 1 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Cygni | 3 h 55 min | 26.08 | 1er juillet 1999 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | TEEN AGE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Delphini | 2 h 12m | 23.92 | 29 août 2001 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | TEEN AGE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Virginis | 2 h 12m | 23.83 | 3 septembre 2001 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | TEEN AGE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Ursae Majoris | 2 h 12m | 23.83 | 3 septembre 2001 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | TEEN AGE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Geminorum | 2 h 12m | 23.83 | 3 septembre 2001 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | TEEN AGE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Hydrae | 2 h 12m | 23.83 | 4 septembre 2001 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | TEEN AGE MESSAGE | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Draconis | 2 h 12m | 23.83 | 4 septembre 2001 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 2 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Cassiopeiae | 2 h 5 min | 22 | 6 juillet 2003 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 2 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Orionis | 2 h 5 min | 22 | 6 juillet 2003 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 2 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Cancri | 2 h 5 min | 22 | 6 juillet 2003 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 2 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Andromeda | 2 h 5 min | 22 | 6 juillet 2003 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CALL 2 (TEAM ENCOUNTER) | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Ursae Majoris | 2 h 5 min | 22 | 6 juillet 2003 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | DISCOVERY CHANNEL MESSAGE | ? | ? | ? | 20.08 | (En 2005?) |
| Interstellar Radio Message (IRM) | CRAIGSLIST MESSAGES (DEEP SPACE COMMUNICATIONS NETWORK) | ? | ? | ? | 20.33 | 11 mars 2005 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | CRAIGSLIST MESSAGES (DEEP SPACE COMMUNICATIONS NETWORK) | ? | ? | ? | 20.08 | (En 2005 ?) |
| Interstellar Radio Message (IRM) | COSMIC CONNECTION (CNES AND ARTE) | Station Issus Aussaguel, France | Cephei | Approximativement 2 h 40 min ? | 18.83 | 30 september 2006 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | ACROSS THE UNIVERSE (BEATLE SONGS) | Madrid Deep Space Communication Complex, Espagne | Ursae Minoris | 3 min 48 s | 17.42 | 4 février 2008 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | MUSIK SKICKAS FRAN ESRANGE | Esrange Space Center, Suède | Cassiopeiae | ? | 17.08 | 4 juin 2008 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | DORITOS ADVERTISEMENT | EISCAT, Norvège | Ursae Majoris | 6 h | 17.08 | 12 juin 2008 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | A MESSAGE FROM EARTH | Radiotélescope Yevpatoria Deep Space Cente, Ukraine | Librae | 4 h 30 min | 16.75 | 9 octobre 9 2008 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | HELLO FROM EARTH | Canberra DeepSpace Communication Complex, Australie | Librae | ? | 15.92 | 28 août 2009 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | FOREVERSENT | ? | ? | ? | 16.08 | (En 2009 ?) |
| Interstellar Radio Message (IRM) | RUBISCO STARS | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Arietis | Approximativement 15 min ? | 15.67 | 7 novembre 2009 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | RUBISCO STARS | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Arietis | Approximativement 15 min ? | 15.67 | 7 novembre 2009 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | RUBISCO STARS | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Ceti | Approximativement 15 min ? | 15.67 | 7 novembre 2009 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | THE EERIE SILENCE (PENGUIN BOOKS, NATIONAL SCIENCE & ENGINEERING WEEK UK) | Goonhilly Earth Station, Royaume-Uni | Orion Nebula | ? | 15.33 | 12 mars 2010 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | WOW! REPLY | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Geminorum | ? | 12.92 | 15 août 2012 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | WOW! REPLY | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Geminorum | ? | 12.92 | 15 août 2012 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | WOW! REPLY | Radiotélescope Arecibo, Puerto Rico | Cancri | ? | 12.92 | 15 août 2012 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | LONE SIGNAL | Jamesburg Earth Station, États-Unis | Boötis | ? | 12 | 10 juillet 2013 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | JAXA SPACE CAMP (UDSC-1) | Usuda Deep Space Center, Japon | Cancri | ? | 11.83 | 22 septembre 2013 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | JAXA SPACE CAMP (UDSC-2) | Usuda Deep Space Center, Japon | Cancri | ? | 10.92 | 23 août 2014 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | A SIMPLE RESPONSE TO AN ELEMENTAL MESSAGE (ASREM) | Antenne DSA 2 ESTRACK, Espagne | Ursae Minoris | 14 min 26 s | 8.75 | 10 octobre 2016 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | SONAR CALLING GJ273b | EISCAT, Norvège | Canis Majoris | 5 min 30 s | 7.75 | 16 octobre 2017 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | SONAR CALLING GJ273b | EISCAT, Norvège | Canis Majoris | 5 min 30 s | 7.75 | 17 octobre 2017 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | SONAR CALLING GJ273b | EISCAT, Norvège | Canis Majoris | 5 min 30 s | 7.75 | 18 octobre 2017 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | SONAR CALLING GJ273b | EISCAT, Norvège | Canis Majoris | ? | 7.17 | 14 mai 2018 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | SONAR CALLING GJ273b | EISCAT, Norvège | Canis Majoris | ? | 7.17 | 15 mai 2018 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | SONAR CALLING GJ273b | EISCAT, Norvège | Canis Majoris | ? | 7.17 | 16 mai 2018 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | STEPHEN HAWKING MEMORIAL BROADCAST | Antenne DSA 2 ESTRACK, Espagne | Trou noir 1A 0620-00 | 6 min 30s | 7.08 | 15 juin 2018 |
| Interstellar Radio Message (IRM) | MESSAGE TO VOYAGER | Antenne DSS6, Espagne | Sonde interstellaire Voyager 1 | 28 s | 0.83 | 6 septembre 2024 |

