Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Environ une centaine de masselottes ont servi lors de missions interplanétaires, dont 83,7 % sont des paires. Elles sont réparties entre les orbites solaire (71,4 %) et terrestre (26,5 %) et une paire est sur une trajectoire extrasolaire.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | VÉHICULE | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 THE, 1958-008 | YO-YO DE-SPIN MASS | Yo-yo double | PIONEER 3, PIONEER III | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1959 NU 1, 1959-013A | YO-YO DE-SPIN MASS (PIONEER 4) | Yo-yo double | PIONEER 4, PIONEER IV | Sonde | Orbite solaire |
| 1963-046A | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-A) | Yo-yo double | EXPLORER 18 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1964-060A | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-B) | Yo-yo double | EXPLORER 21 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1965-042A | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-C) | Yo-yo double | EXPLORER 28 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1966-058E | YO TUMBLING MASS (FW-4D) | Yo-yo simple | EXPLORER 33 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1966-058D | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-D) | Yo-yo double | EXPLORER 33 | Sonde | Orbite solaire |
| 1967-051A | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP 4) | Yo-yo double | EXPLORER 34 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1967-070E | YO TUMBLING MASS (FW-4D) | Yo-yo simple | EXPLORER 35 | Étage supérieur | Orbite terrestre haute |
| 1967-070D | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-E) | Yo-yo double | EXPLORER 35 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1968-109A | YO-YO DE-SPIN MASS (HEOS A1) | Yo-yo double | HEOS 1 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1969-053 | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-G) | Yo-yo double | EXPLORER 41 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1971-019E | YO-YO DE-SPIN MASS (IMP-I) | Yo-yo double | EXPLORER 43 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1972-005 | YO-YO DE-SPIN MASS (HEOS A2) | Yo-yo double | HEOS 2 | Sonde | Orbite terrestre haute |
| 1972-012C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | PIONEER 10 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1972-073E | YO TUMBLING MASS (STAR 37C) | Yo-yo simple | EXPLORER 47 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1973-019C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | PIONEER 11 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1973-039G | YO TUMBLING MASS (STAR 37D) | Yo-yo simple | EXPLORER 49 | Étage supérieur | Orbite terrestre haute |
| 1973-078E | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | EXPLORER 50 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1974-097C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | HELIOS 1, HELIOS A | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1976-003C | YO TUMBLING MASS (STAR 37E) | Yo-yo simple | HELIOS 2, HELIOS B | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1977-102D | YO-YO DE-SPIN MASS (ISEE-A) | Yo-yo double | EXPLORER 56 | Sonde | Orbite solaire |
| 1977-102D | YO-YO DE-SPIN MASS (ISEE-B) | Yo-yo double | EXPLORER 56 | Sonde | Orbite solaire |
| 1978-078E | YO-YO DE-SPIN MASS (SMALL PROBE 1, NORTH PROBE) | Yo-yo double | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Sonde | Orbite solaire |
| 1978-078F | YO-YO DE-SPIN MASS (SMALL PROBE 2, NIGHT PROBE) | Yo-yo double | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Sonde | Orbite solaire |
| 1978-078G | YO-YO DE-SPIN MASS (SMALL PROBE 3, DAY PROBE) | Yo-yo double | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Sonde | Orbite solaire |
| 1978-079C | YO-YO DE-SPIN MASS (ISEE-C) | Yo-yo double | EXPLORER 59 | Sonde | Orbite solaire |
| 1983-051A | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 37E) | Yo-yo double | EXOSAT | Étage supérieur | Orbite terrestre haute |
| 1983-051A | YO-YO DE-SPIN MASS (EXOSAT) | Yo-yo double | EXOSAT | Sonde | Orbite solaire |
| 1990-090E | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | ULYSSES | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1992-044C | YO TUMBLING MASS (STAR 48B) | Yo-yo simple | GEOTAIL | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1994-071C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | WIND | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1996-008C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | NEAR SHOEMAKER, DISCOVERY 2 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1996-062C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS GLOBAL SURVEYOR, MGS | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1996-068C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 1998-061D | YO-YO DE-SPIN MASS (DS1) | Yo-yo double | DEEP SPACE 1 | Sonde | Orbite solaire |
| 1998-073C | YO-YO DE-SPIN MASS (MCO) | Yo-yo double | MARS CLIMATE ORBITER, MCO, MARS SURVEYOR '98 ORBITER | Sonde | Orbite solaire |
| 1999-001B | YO-YO DE-SPIN MASS (MPL) | Yo-yo double | MARS POLAR LANDER, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER, DEEP SPACE 2 | Sonde | Orbite solaire |
| 1999-003C | YO TUMBLING MASS (STAR 37FM) | Yo-yo simple | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT, NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2001-013B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS ODYSSEY, MARS GLOBAL MAPPER, MGM | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2001-027C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | EXPLORER 80 | Étage supérieur | Orbite terrestre haute |
| 2001-034C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 37FM) | Yo-yo double | GENESIS, DISCOVERY 5 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2003-019C | YO TUMBLING MASS (KM-V2) | Yo-yo simple | HAYABUSA, MUSES C | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2003-027B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A, MER-2 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2003-032B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B, MER-1 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2004-030C | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | MESSENGER, DISCOVERY 7 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2005-001B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | DEEP IMPACT, EPOXI, DISCOVERY 8 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2006-001C | YO-YO DE-SPIN MASS (NEW HORIZONS) | Yo-yo double | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Sonde | Trajectoire extrasolaire |
| 2006-047D | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | STEREO-A/B | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2007-034B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2007-043B | YO-YO DE-SPIN MASS (STAR 48B) | Yo-yo double | DAWN, DISCOVERY 9 | Étage supérieur | Orbite solaire |
| 2009-011B | YO-YO DE-SPIN MASS (KEPLER) | Yo-yo double | KEPLER, DISCOVERY 10 | Sonde | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS SAIL TIP MASS 1 | Yo-yo simple | AKATSUKI | Sonde | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS SAIL TIP MASS 2 | Yo-yo simple | AKATSUKI | Sonde | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS SAIL TIP MASS 3 | Yo-yo simple | AKATSUKI | Sonde | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS SAIL TIP MASS 4 | Yo-yo simple | AKATSUKI | Sonde | Orbite solaire |
| 2013-047B | YO-YO DE-SPIN MASS (LADEE) | Yo-yo double | LADEE | Sonde | Orbite solaire |

