Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Les six missions Apollo ont déployé 26 instruments scientifiques sur la surface de la Lune, mais au total pas moins de 73 composants.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-059C | LRRR (LASER RANGING RETRO REFLECTOR) | Instrument scientifique | APOLLO 11 | Site EASEP au sud du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | PSEP (PASSIVE SISMIC EXPERIMENT PACKAGE) | Instrument scientifique | APOLLO 11 | Site EASEP au sud du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-059C | SWC (SOLAR WIND COMPOSITION) STAFF | Mât | APOLLO 11 | Au pied du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | PSE (PASSIVE SISMIC EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 12 | Site ALSEP 1 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | SWS (SOLAR WIND SPECTROMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 12 | Site ALSEP 1 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | LSM (LUNAR SURFACE MAGNETOMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 12 | Site ALSEP 1 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | CENTRAL STATION | Boîtier électronique | APOLLO 12 | Site ALSEP 1 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | SIDE (SUPRATHERMAL ION DETECTOR EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 12 | Site ALSEP 1 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099C | CCIG (COLD CARTRIDGE ION GAUGE) | Instrument scientifique | APOLLO 12 | Site ALSEP 1 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | PSE (PASSIVE SISMIC EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE M/P (ACTIVE SEISMIC EXPERIMENT, MORTAR PACKAGE) | Mortier | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact ? 4 grenades à l’intérieur | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CPLEE (CHARGED PARTICULES LUNAR ENVIRONMENT EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CENTRAL STATION | Boîtier électronique | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | SIDE (SUPRATHERMAL ION DETECTOR EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CCIG (COLD CARTRIDGE ION GAGE) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE T/G GEOPHONE #1 | Récepteur | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE T/G GEOPHONE #2 | Récepteur | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE T/G GEOPHONE #3 | Récepteur | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | LRRR (LASER RANGING RETRO REFLECTOR) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE T/G THUMPER ASSEMBLY | Percuteur | APOLLO 14 | Site ALSEP 4 à l’ouest du module lunaire | Abandonné, intact ? 9 amorces à l’intérieur | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE T/G ASP (APOLLO SIMPLE PENETROMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Entre le site ALSEP et le module lunaire | Abandonné, intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | LPM SENSOR PACKAGE (LUNAR PORTABLE MAGNETOMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 14 | Station géologique C-Prime | Abandonné, intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | LPM METER (ELECTRONICS BOX) | Boîtier électronique | APOLLO 14 | Station géologique C-Prime | Abandonné, intact | Surface de la Lune |
| 1971-008C | SWC (SOLAR WIND COMPOSITION) STAFF | Mât | APOLLO 14 | Nord-ouest du module lunaire | Jeté au loin par le LMP, endommagé ? | Surface de la Lune |
| 1971-063C | PSE (PASSIVE SISMIC EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SWS (SOLAR WIND SPECTROMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LSM (LUNAR SURFACE MAGNETOMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | HFE ELECTRONICS BOX (HEAT FLOW EXPERIMENT) | Boîtier électronique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CENTRAL STATION | Boîtier électronique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | HFE PROBE (EASTERN) | Sonde | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LRRR (LASER RANGING RETRO REFLECTOR) | Instrument scientifique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SIDE (SUPRATHERMAL ION DETECTOR EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CCIG (COLD CARTRIDGE ION GAGE) | Instrument scientifique | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SWC (SOLAR WIND COMPOSITION) STAFF | Mât | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063C | HFE PROBE (WESTERN) | Sonde | APOLLO 15 | Site ALSEP 2, A-2 au nord-ouest du module lunaire | Partiellement enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | FAR UV CAMERA/SPECTROGRAPH (UVC) | Télescope | APOLLO 16 | Au pied du module lunaire | Probablement endommagé | Surface de la Lune |
| 1972-031C | PSE (PASSIVE SISMIC EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | HFE PROBE (WESTERN) | Sonde | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | HFE PROBE (EASTERN) | Sonde | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Non déployé, intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | HFE ELECTRONICS BOX (HEAT FLOW EXPERIMENT) | Boîtier électronique | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Non déployé, intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION | Boîtier électronique | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LSM (LUNAR SURFACE MAGNETOMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ASE T/G THUMPER ASSEMBLY | Percuteur | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Abandonné, intact ? 2 amorces à l’intérieur | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ASE M/P (ACTIVE SEISMIC EXPERIMENT, MORTAR PACKAGE) | Mortier | APOLLO 16 | Site ALSEP 3, ARRAY D au sud-ouest du module lunaire | Intact ? 1 grenade à l’intérieur | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CRE (COSMIC RAY EXPERIMENT) FRAME CASE | Instrument scientifique | APOLLO 16 | Coffre MESA ? | Jeté au loin par le CDR, endommagé ? | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SWC (SOLAR WIND COMPOSITION) STAFF | Mât | APOLLO 16 | Nord du module lunaire | Jeté au loin par le LMP, endommagé ? | Surface de la Lune |
| 1972-031C | SRP (SELF RECORDING PENETROMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 16 | Est du module lunaire | Sur la Jeep lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LPM SENSOR PACKAGE (LUNAR PORTABLE MAGNETOMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 16 | Est du module lunaire | Sur la Jeep lunaire ? | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LPM METER (ELECTRONICS BOX) | Boîtier électronique | APOLLO 16 | Est du module lunaire | Sur la Jeep lunaire | Surface de la Lune |
| 1972-096C | HFE ELECTRONICS BOX (HEAT FLOW EXPERIMENT) | Boîtier électronique | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSG (LUNAR SURFACE GRAVIMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE GEOPHONE MODULE (LUNAR SIESMIC PROFILING EXPERIMENT) | Récepteur | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE ANTENNA | Antenne | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LACE/LSM (LUNAR ATMOSPHERIC COMPOSITION EXPERIMENT/LUNAR MASS SPECTROMETER) | Instrument scientifique | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | HFE PROBE (EASTERN) | Sonde | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | HFE PROBE (WESTERN) | Sonde | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION | Boîtier électronique | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LEAM (LUNAR EJECTA AND METEORITE EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE GEOPHONE #3 (SOUTH) | Récepteur | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE GEOPHONE #1 (EAST) | Récepteur | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE GEOPHONE #2 (WEST) | Récepteur | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE GEOPHONE #4 (SOUTH) | Récepteur | APOLLO 17 | Site ALSEP 5, ARRAY E à l’ouest du module lunaire | Enfoui sous la surface, intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 6 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Station géologique 1 | Détruit le 15 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 7 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Sud du module lunaire, près de la station géologique 1 | Détruit le 16 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SEP TRANSMITTER | Instrument scientifique | APOLLO 17 | Est du module lunaire | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 4 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Sud du site ALSEP 5, ARRAY E | Détruit le 16 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 1 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Ouest du module lunaire, près de la station géologique 5 | Détruit le 17 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 8 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Ouest du module lunaire, près de la station géologique 5 | Détruit le 17 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 5 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Station géologique 9 | Détruit le 17 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 2 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Station géologique 10 | Détruit le 18 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | TGE (TRAVERSE GRAVIMETER EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 17 | Ouest du module lunaire | Jeté au loin par le CDR, endommagé ? | Surface de la Lune |
| 1972-096C | SEP RECEIVER (SURFACE ELECTRICAL PROPERTIES EXPERIMENT) | Instrument scientifique | APOLLO 17 | Est du module lunaire | Sur la Jeep lunaire ? | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 3 (EXPLOSIVE CHARGE) | Charge explosive | APOLLO 17 | Est du module lunaire, près de l’antenne SEP | Détruit le 18 décembre 1972 | Surface de la Lune |

