Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 30 impacteurs envoyés dans l’espace, trois ont raté leur cible et sont en orbite solaire (10 % d’échec). Parmi les dispositifs qui ont réussi, on compte huit impacteurs dédiés (32 %), sept sondes (28 %), six étages supérieurs (24 %) et quatre projectiles (16 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | VÉHICULE | ANALYSE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 MU 1, 1959-012A | Ye -1 No.4, MECHTA, LUNIK | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | / | LUNA 1 | Intact | Orbite solaire |
| 1959 XI 1, 1959-014A | Ye-1A No.7, LUNIK 2 | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | / | LUNA 2 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1962 ALP 1, 1962-001A | P-34 | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique, sismique | RANGER 3, RANGER III | Intact | Orbite solaire |
| 1962 MU 1, 1962-012A | P-35 | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique, sismique | RANGER 4, RANGER IV | Détruit | Surface de la Lune |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | P-36 | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique, sismique | RANGER 5, RANGER V | Intact | Orbite solaire |
| 1964-007A | P-53, RANGER-A | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique | RANGER 6, RANGER VI | Détruit | Surface de la Lune |
| 1964-041A | P-54, RANGER-B | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique | RANGER 7, RANGER VII | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-010A | RANGER-C | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique | RANGER 8, RANGER VIII | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-023A | RANGER-D | Impacteur lunaire | 1 | Sonde | Photographique | RANGER 9, RANGER IX | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-029B | S-IVB #508 + IU #508 | Impacteur lunaire | 1 | Étage supérieur | Sismique | APOLLO 13 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-008B | S-IVB #509 + IU #509 | Impacteur lunaire | 1 | Étage supérieur | Sismique | APOLLO 14 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-063B | S-IVB #510 + IU #510 | Impacteur lunaire | 1 | Étage supérieur | Sismique | APOLLO 15 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-031B | S-IVB #511 + IU #511 | Impacteur lunaire | 1 | Étage supérieur | Sismique | APOLLO 16 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-096B | S-IVB #512 + IU #512 | Impacteur lunaire | 1 | Étage supérieur | Sismique | APOLLO 17 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1978-078D | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | Impacteur vénusien | 1 | Sous-système dédié | In situ | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Détruit | Surface de Vénus |
| 1978-078E | SMALL PROBE 1, NORTH PROBE | Impacteur vénusien | 1 | Sous-système dédié | In situ | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Détruit | Surface de Vénus |
| 1978-078F | SMALL PROBE 2, NIGHT PROBE | Impacteur vénusien | 1 | Sous-système dédié | In situ | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Détruit | Surface de Vénus |
| 1978-078G | SMALL PROBE 3, DAY PROBE | Impacteur vénusien | 1 | Sous-système dédié | In situ | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Intact ? | Surface de Vénus |
| 1996-064A | M1 No. 520 PN 4 | Impacteur martien | 1 | Sous-système dédié | In situ | MARS 8, MARS 96 | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | M1 No. 520 PN 5 | Impacteur martien | 1 | Sous-système dédié | In situ | MARS 8, MARS 96 | Intact ? | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1, SCOTT | Impacteur martien | 1 | Sous-système dédié | In situ | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 | Intact ? | Surface de Mars |
| 1999-001A | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2, AMUNDSEN | Impacteur martien | 1 | Sous-système dédié | In situ | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 | Intact ? | Surface de Mars |
| 2003-019A | SAMPLING PROJECTILES | Impacteur d’astéroïde | 2 ? | Projectile | Échantillonnage | HAYABUSA, MUSES C | Intact ? | Surface de l’astéroïde 25143 Itokawa |
| 2005-001D | SMART IMPACTOR, DII | Impacteur d’astéroïde | 1 | Sous-système dédié | Télédétection | DEEP IMPACT, EPOXI, DISCOVERY 8 | Détruit | Surface de la comète 9P/Tempel 1 |
| 2008-052A | MIP, MOON IMPACT PROBE | Impacteur lunaire | 1 | Sous-système dédié | Télédétection | CHANDRAYAAN-1 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2009-031C | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-020, LCROSS EDUS (EARTH DEPARTURE UPPER STAGE) | Impacteur lunaire | 1 | Étage supérieur | Télédétection | LRO/LCROSS | Détruit | Surface de la Lune |
| 2014-076A | SAMPLING PROJECTILE | Impacteur d’astéroïde | 1 | Projectile | Échantillonnage | HAYABUSA 2 | Intact ? | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | SCI IMPACTOR | Impacteur d’astéroïde | 1 | Projectile | Échantillonnage | HAYABUSA 2 | Détruit | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2021-110A | DART IMPACTOR | Impacteur d’astéroïde | 1 | Sonde | Télédétection | DART | Détruit | Surface de l’astéroïde 65803 Didymos 1 Dimorphos |

