Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur 259 étages supérieurs de missions interplanétaires, 176 seraient orbite solaire (67,9 %), 68 en orbite terrestre (26,2 %) et 4 sur des trajectoires quittant le système solaire (1,5 %). Un est en orbite martienne et les 10 restants ont été envoyés sur la Lune, où ils se sont écrasés (3,8 %). 36 sont des kick stages (13,9 %) et seulement 3 des moteurs d’insertion orbitale (1,2 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU | LIEU ALTERNATIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 MU, 1959-012C | BLOK E No.B1-6 | 3e étage | LUNA 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1959 NU, 1959-013 | BABY SERGEANT | 3e étage | PIONEER 4, PIONEER IV | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1959 NU, 1959-013 | BABY SERGEANT | 4e étage | PIONEER 4, PIONEER IV | Intact | Orbite solaire | / |
| 1959 XI 1, 1959-014A | BLOK E No.I1-7B | 3e étage | LUNA 2 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1960 ALP, 1960-001 | X-248-A4 ALTAIR | 3e étage | PIONEER 5, PIONEER V | Intact | Orbite solaire | / |
| 1961 GAM, 1961-003C | BLOK L No.L1-6V | 3e étage | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1961 KAP, 1961-010 | ALTAIR | 3e étage | EXPLORER 10 | Intact | Orbite terrestre haute | Orbite solaire |
| 1962 ALP 2, 1962-001B | AGENA B #6003 | 2e étage | RANGER 3, RANGER III | Intact | Orbite solaire | / |
| 1962 MU 2, 1962-012B | AGENA B #6004 | 2e étage | RANGER 4, RANGER IV | Intact | Orbite solaire | / |
| 1962 A RHO 2, 1962-041B | AGENA B #6902 | 2e étage | MARINER 2, MARINER II, MARINER VENUS 1962 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1962 B ETA, 1962-055B | AGENA B #6005 | 2e étage | RANGER 5, RANGER V | Intact | Orbite solaire | / |
| 1962 B NU, 1962-061A | BLOK L No.T103-16 | 3e étage | MARS 1, SPOUTNIK 23 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1963-008C | BLOK L No.T103-11 | 3e étage | LUNA 4 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1963-039D | AGENA D #1801 | 2e étage | VELA 1 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1964-007B | AGENA B #6008 | 2e étage | RANGER 6, RANGER VI | Intact | Orbite solaire | / |
| 1964-016B | BLOK L No.T15000-23 | 3e étage | ZOND 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1964-040D | AGENA D #1802 | 2e étage | VELA 2 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1964-041B | AGENA B #6009 | 2e étage | RANGER 7, RANGER VII | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1964-054B | AGENA B #6501 | 2e étage | OGO 1, ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY | Intact | Orbite terrestre haute | Orbite solaire |
| 1964-073B | AGENA D #6931 | 2e étage | MARINER 3, MARINER III, MARINER MARS 1964 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1964-077B | AGENA D (8096) # 6932 | 2e étage | MARINER 4, MARINER IV, MARINER MARS 1964 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1964-078A | BLOK L No. | 3e étage | ZOND 2 | Intact | Orbite solaire | Entrée atmosphérique |
| 1965-010B | AGENA B #6006 | 2e étage | RANGER 8, RANGER VIII | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1965-023B | AGENA B #6007 | 2e étage | RANGER 9, RANGER IX | Intact | Orbite solaire | / |
| 1965-036C | BLOK L No.U103-30 | 3e étage | LUNA 5 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1965-044C | BLOK L No.U103-31 | 3e étage | LUNA 6 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1965-056B | BLOK L No. | 3e étage | ZOND 3 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1965-058D | AGENA D #1803 | 2e étage | VELA 3 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1965-077B | BLOK L No.U103-27 | 3e étage | LUNA 7 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1965-091B | BLOK L No. | 3e étage | VENERA 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1965-092D | BLOK L No. | 3e étage | VENERA 3 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1965-099B | BLOK L No.U103-28 | 3e étage | LUNA 8 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1965-105B | X-258C4 RH-90 ALTAIR 2 | 3e étage | PIONEER 6 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1966-006D | BLOK L No.U103-32 | 3e étage | LUNA 9 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1966-027D | BLOK L No.N103-42 | 3e étage | LUNA 10 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1966-045B | CENTAUR D #290D | 2e étage | SURVEYOR 1, SURVEYOR I | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1966-058B | FW-4D #00001 | 3e étage | EXPLORER 33 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1966-058C | STAR 13 #7 | Kick stage | EXPLORER 33 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1966-073B | AGENA D #6630 | 2e étage | LUNAR ORBITER 1, LUNAR ORBITER I | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1966-075C | FW-4D #00002 | 3e étage | PIONEER 7 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1966-078B | BLOK L No.N103-43 | 4e étage | LUNA 11 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1966-084B | CENTAUR D #194D | 2e étage | SURVEYOR 2, SURVEYOR II | Intact | Orbite terrestre haute | Orbite solaire |
| 1966-094C | BLOK L No.N103-44 | 4e étage | LUNA 12 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1966-095B | CENTAUR D #174D | 2e étage | SURVEYOR MODEL 3 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1966-116B | BLOK L No.N103-45 | 4e étage | LUNA 13 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1967-008B | AGENA D #6632 | 2e étage | LUNAR ORBITER 3, LUNAR ORBITER III | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1967-021C | BLOK D No.10L | 4e étage | KOSMOS 146 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1967-035B | CENTAUR D #292D | 2e étage | SURVEYOR 3, SURVEYOR III | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1967-040F | 3C-10 TRANSTAGE # | 3e étage | VELA 4 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1967-041B | AGENA D #6633 | 2e étage | LUNAR ORBITER 4, LUNAR ORBITER IV | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1967-058C | BLOK VL No.70 | 4e étage | VENERA 4 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1967-060B | AGENA D #6933 | 2e étage | MARINER 5, MARINER V, MARINER VENUS 1967 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1967-068B | CENTAUR D #291D | 2e étage | SURVEYOR 4, SURVEYOR IV | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1967-070B | FW-4D #00006 | 3e étage | EXPLORER 35 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1967-075B | AGENA D #6634 | 2e étage | LUNAR ORBITER 5, LUNAR ORBITER V | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1967-084B | CENTAUR D-1A #5901C | 2e étage | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1967-112B | CENTAUR D-1A #5902C | 2e étage | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1967-123C | FW-4D # | 3e étage | PIONEER 8 | Intact | Orbite solaire | Entrée atmosphérique |
| 1968-001B | CENTAUR D-1A #5903C | 2e étage | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1968-027C | BLOK L No.Ya716-58 | 4e étage | LUNA 14 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1968-076C | BLOK D No.17L | 4e étage | ZOND 5 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1968-100D | FW-4D # | 3e étage | PIONEER 9 | Intact | Orbite solaire | Entrée atmosphérique |
| 1968-118B | S-IVB #503N + IU #503 | 3e étage | APOLLO 8 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-001B | BLOK VL No.72 | 4e étage | VENERA 5 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-002B | BLOK VL No.73 | 4e étage | VENERA 6 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-014B | CENTAUR D-1A #5403C | 2e étage | MARINER 6, MARINER VI, MARINER MARS 69A | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-018B | S-IVB #504N + IU #504 | 3e étage | APOLLO 9 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-030B | CENTAUR D-1A #5105C | 2e étage | MARINER 7, MARINER VII, MARINER MARS 69B | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-043B | S-IVB #505N + IU #505 | 3e étage | APOLLO 10 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-046F | 3C-10 TRANSTAGE # | 3e étage | VELA 5 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1969-058C | BLOK D No.402L | 4e étage | LUNA 15 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1969-059B | S-IVB #506 + IU #506 | 3e étage | APOLLO 11 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1969-067C | BLOK D No.18L | 4e étage | ZOND 7 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1969-099B | S-IVB #507 + IU #507 | 3e étage | APOLLO 12 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1970-027C | 3C-10 TRANSTAGE # | 3e étage | VELA 6 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1970-029B | S-IVB #508 + IU #508 | 3e étage | APOLLO 13 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1970-060B | BLOK MVL No.62 | 4e étage | VENERA 7 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1970-072B | BLOK D No.203L | 4e étage | LUNA 16 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1970-088B | BLOK D No.21L | 4e étage | ZOND 8 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1970-095B | BLOK D No.406L | 4e étage | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1970-103B | BLOK D No. | 4e étage | KOSMOS 382 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1971-008B | S-IVB #509 + IU #509 | 3e étage | APOLLO 14 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1971-045B | BLOK D No.1201L | 4e étage | MARS 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1971-049B | BLOK D No.1301L | 4e étage | MARS 3 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1971-051B | CENTAUR D-1A #5404C | 2e étage | MARINER 9, MARINER MARS 71 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1971-063B | S-IVB #510 + IU #510 | 3e étage | APOLLO 15 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1971-069C | BLOK D No. | 3e étage | KOSMOS 434 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1971-073B | BLOK D No.0601L | 4e étage | LUNA 18 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1971-082C | BLOK D No.400L | 4e étage | LUNA 19 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1972-007B | BLOK D No.801L | 4e étage | LUNA 20 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1972-012B | CENTAUR D-1A #5007C | 2e étage | PIONEER 10 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1972-012C | STAR 37E #40016 | Kick stage | PIONEER 10 | Intact | Trajectoire extrasolaire | / |
| 1972-021B | BLOK MVL No.63 | 4e étage | VENERA 8 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1972-031B | S-IVB #511 + IU #511 | 3e étage | APOLLO 16 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1972-096B | S-IVB #512 + IU #512 | 3e étage | APOLLO 17 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1973-001B | BLOK D No.205L | 4e étage | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1973-019B | CENTAUR D-1A #5011D | 2e étage | PIONEER 11 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1973-019C | STAR 37E #40017 | Kick stage | PIONEER 11 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1973-039D | STAR 17 | Kick stage | EXPLORER 49 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1973-039H | VCPS (VELOCITY CONTROL PROPULSION SYSTEM) | Moteur d’insertion orbitale | EXPLORER 49 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 1973-047B | BLOK D No.1701L | 4e étage | MARS 4 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1973-049B | BLOK D No.1801L | 4e étage | MARS 5 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1973-052B | BLOK D No.1901L | 4e étage | MARS 6 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1973-053B | BLOK D No.2001L | 4e étage | MARS 7 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1973-085B | CENTAUR D-1A #5014D | 2e étage | MARINER 10, MARINER VENUS MERCURY 1973 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1974-037C | BLOK D No.0701L | 4e étage | LUNA 22 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1974-084C | BLOK D No.0901L | 4e étage | LUNA 23 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1974-097B | CENTAUR D-1T #E-2 | 3e étage | HELIOS 1, HELIOS A | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1974-097C | STAR 37E #40028 | Kick stage | HELIOS 1, HELIOS A | Intact | Orbite solaire | / |
| 1975-050B | BLOK D-1 No.1L | 4e étage | VENERA 9 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1975-054B | BLOK D-1 No.2L | 4e étage | VENERA 10 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1975-075B | CENTAUR D-1T #E-4 | 3e étage | VIKING 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1975-083B | CENTAUR D-1T #E-3 | 3e étage | VIKING 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1976-003B | CENTAUR D-1T #E-5 | 3e étage | HELIOS 2, HELIOS B | Intact | Orbite solaire | / |
| 1976-003C | STAR 37E #40040 | Kick stage | HELIOS 2, HELIOS B | Intact | Orbite solaire | / |
| 1976-081C | BLOK D No.1501L | 4e étage | LUNA 24 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1977-076B | CENTAUR D-1T #E-7 | 3e étage | VOYAGER 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1977-076C | STAR 37E #40065 | Kick stage | VOYAGER 2 | Intact | Trajectoire extrasolaire | / |
| 1977-084B | CENTAUR D-1T #E-6 | 3e étage | VOYAGER 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1977-084C | STAR 37E #40066 | Kick stage | VOYAGER 1 | Intact | Trajectoire extrasolaire | / |
| 1977-093B | BLOK SO-L No. | 3e étage | PROGNOZ 6 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1977-102D | STAR 37E # | Kick stage | EXPLORER 56 | Intact | Orbite solaire | Entrée atmosphérique |
| 1978-051B | CENTAUR D-1AR #5030D | 2e étage | PIONEER 12, PIONEER VENUS 1, PIONEER VENUS ORBITER | Intact | Orbite solaire | / |
| 1978-078C | CENTAUR D-1AR #5031D | 2e étage | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1978-079D | STAR 37E #40069 | Kick stage | EXPLORER 59 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1978-084C | BLOK D-1 No.3L | 4e étage | VENERA 11 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1978-086D | BLOK D-1 No.4L | 4e étage | VENERA 12 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1981-106B | BLOK D-1 No.5L | 4e étage | VENERA 13 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1981-110C | BLOK D-1 No.6L | 4e étage | VENERA 14 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1983-020D | BLOK D-1 No.7L | 4e étage | ASTRON, ASTRON 1 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 1983-053B | BLOK D-1 No.8L | 4e étage | VENERA 15 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1983-054B | BLOK D-1 No.9L | 4e étage | VENERA 16 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1983-067B | BLOK SO-L No. | 3e étage | PROGNOZ 9, RELIKT | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1984-125D | BLOK D-1 No.11L | 4e étage | VEGA 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1984-128D | BLOK D-1 No.12L | 4e étage | VEGA 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1985-001B | KM-P | 4e étage | SAKIGAKE | Intact | Orbite solaire | / |
| 1985-056B | MAGE 1S AKM (MOTEUR D’APOGÉE EUROPÉEN) | Kick stage | GIOTTO | Intact | Orbite solaire | / |
| 1985-073B | KM-P | 4e étage | SUISEI, PLANET A | Intact | Orbite solaire | / |
| 1988-058B | BLOK D-2 No.165 | 4e étage | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1988-058A | FREGAT ADU | Moteur d’insertion orbitale | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1988-059B | BLOK D-2 No.166 | 4e étage | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1988-059E | FREGAT ADU | Moteur d’insertion orbitale | FOBOS 2, PHOBOS 2 | Intact | Orbite martienne | Entrée atmosphérique |
| 1989-033C | IUS SRM-1 #18, ORBUS-21 | 2e étage | MAGELLAN | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1989-033D | IUS SRM-2 #18, ORBUS-6E | 3e étage | MAGELLAN | Intact | Orbite solaire | / |
| 1989-084C | IUS SRM-1 #19, ORBUS-21 | 2e étage | GALILEO | Intact | Orbite solaire | Entrée atmosphérique |
| 1989-084D | IUS SRM-2 #19, ORBUS-6E | 3e étage | GALILEO | Intact | Orbite solaire | / |
| 1990-007C | KM-M | 4e étage | HITEN, MUSES A | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1990-090C | IUS SRM-1 #17, ORBUS-21 | 2e étage | ULYSSES | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1990-090D | IUS SRM-2 #17, ORBUS-6E | 3e étage | ULYSSES | Intact | Orbite solaire | / |
| 1990-090E | STAR 48B, PAM-S | Kick stage | ULYSSES | Intact | Orbite solaire | / |
| 1992-044C | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | GEOTAIL | Intact | Orbite solaire | / |
| 1992-063C | TOS-21H (TRANSFERT ORBIT STAGE), ORBUS-21 | 3e étage | MARS OBSERVER | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 1995-065B | CENTAUR IIA # | 2e étage | SOHO, CORNERSTONE 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1996-008C | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | NEAR SHOEMAKER, DISCOVERY 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1996-050D | BLOK 2BL No. | 3e étage | PROGNOZ 12 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 1996-062C | PAM-D (STAR 48B) | Kick stage | MARS GLOBAL SURVEYOR, MGS | Intact | Orbite solaire | / |
| 1996-068C | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1997-061B | CENTAUR T #4B-33 | 3e étage | CASSINI HUYGENS | Intact | Orbite solaire | / |
| 1998-041C | KM-V1 | 4e étage | NOZOMI, PLANET B | Intact | Orbite solaire | / |
| 1998-061D | STAR 37FM | Kick stage | DEEP SPACE 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1998-073C | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MARS CLIMATE ORBITER, MCO, MARS SURVEYOR '98 ORBITER | Intact | Orbite solaire | / |
| 1999-001B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MARS POLAR LANDER, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER, DEEP SPACE 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 1999-003C | STAR 37FM | Kick stage | STARDUST, DISCOVERY 4, NEXT (NEW EXPLORATION OF TEMPEL 1) | Intact | Orbite solaire | / |
| 2001-013B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MARS ODYSSEY, MARS GLOBAL MAPPER, MGM | Intact | Orbite solaire | / |
| 2001-027B | DELTA-K # | 2e étage | EXPLORER 80 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2001-034C | STAR 37FM | Kick stage | GENESIS, DISCOVERY 5 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2002-034B | STAR 30BP ABM (APOGEE BOOST MOTOR) | Kick stage | CONTOUR, DISCOVERY 6 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2003-019C | KM-V2 | 4e étage | HAYABUSA, MUSES C | Intact | Orbite solaire | / |
| 2003-022B | FREGAT No.1005 | 3e étage | MARS EXPRESS, BEAGLE 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2003-027B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A, MER-2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2003-032B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B, MER-1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2003-038B | DELTA-K # | 2e étage | SPITZER SPACE TELESCOPE, SST, STIRF | Intact | Orbite solaire | / |
| 2003-043B | EPS L9.7 #516 | 2e étage | SMART-1 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2004-006B | EPS L10 #518 | 2e étage | ROSETTA, CORNERSTONE 3 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 2004-030B | DELTA-K # | 2e étage | MESSENGER, DISCOVERY 7 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 2004-030C | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | MESSENGER, DISCOVERY 7 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2005-001B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | DEEP IMPACT, EPOXI, DISCOVERY 8 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2005-029B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-007 | 2e étage | MARS RECONNAISSANCE ORBITER, MRO | Intact | Orbite solaire | / |
| 2005-045B | FREGAT No.1010 | 3e étage | VENUS EXPRESS | Intact | Orbite solaire | / |
| 2006-001B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-010 | 2e étage | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2006-001C | STAR 48B | Kick stage | NEW HORIZONS, NEW FRONTIERS 1 | Intact | Trajectoire extrasolaire | / |
| 2006-047D | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | STEREO-A/B | Intact | Orbite solaire | / |
| 2007-004G | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | EXPLORER 85-89 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2007-034B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2007-043B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | DAWN, DISCOVERY 9 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2007-051B | CZ H-18 # | 3e étage | CHANG’E 1 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2008-052B | PS4, PSLV-4 | 4e étage | CHANDRAYAAN-1 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2009-011B | STAR 48B, PAM-D | Kick stage | KEPLER, DISCOVERY 10 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2009-026C | ARIANE 5 ESC-A #546 | 2e étage | HERSCHEL-PLANCK | Intact | Orbite solaire | / |
| 2009-031C | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-020, LCROSS EDUS (EARTH DEPARTURE UPPER STAGE) | 2e étage | LRO/LCROSS | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 2009-057B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-017 | 2e étage | USA 210, DMSP 5D-3 F18, DMSP-18 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2010-015B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-012 | 2e étage | USA-212, OTV-1, X-37B #1 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2010-020G | LE-5B #F17 | 2e étage | AKATSUKI | Intact | Orbite solaire | / |
| 2010-050B | CZ H-18 #Y7 | 3e étage | CHANG’E 2 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2011-037D | FREGAT-SB No.2002 | 3e étage | RADIO-ASTRON | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2011-040B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-029 | 2e étage | JUNO, NEW FRONTIERS 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2011-046C | DELTA-K #356 | 2e étage | GRAIL, DISCOVERY 11 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2011-070B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-028 | 2e étage | MARS SCIENCE LABORATORY CURIOSITY, MSL | Intact | Orbite solaire | / |
| 2012-071B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) # | 2e étage | USA-240, OTV-3, X-37B #1 | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 2013-008B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-035 | 2e étage | LANDSAT 8 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2013-047B | STAR 48BV | 4e étage | LADEE | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2013-047C | STAR 37FM | Kick stage | LADEE | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2013-060B | PS4, PSLV-4 | 4e étage | MARS ORBITER MISSION, MANGALYAAN | Intact | Orbite solaire | Orbite terrestre haute |
| 2013-063B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-038 | 2e étage | MAVEN, MARS SCOUT 2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2013-070B | CZ H-18 #23 | 3e étage | CHANG’E 3 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2013-074B | FREGAT-MT No.1040 | 3e étage | GAIA | Intact | Orbite solaire | / |
| 2014-015B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-044 | 2e étage | USA-249, DMSP 5D-3 F19, DMSP-19 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2014-048B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-047 | 2e étage | WORLDVIEW-3 (WV-3) | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2014-065B | CZ H-18 #Y12 | 3e étage | CHANG’E 5-T1 | Détruit | Surface de la Lune | / |
| 2014-076E | LE-5B #F25 | 2e étage | HAYABUSA2 | Intact | Orbite solaire | / |
| 2015-007B | FALCON 9 STAGE 2 #015 | 2e étage | DEEP SPACE CLIMATE OBSERVATORY, DSCOVR | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2015-011E | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-062 | 2e étage | MMS, MAGNETOSPHERIC MULTISCALE | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2015-019C | YZ-1 #Y1 | 4e étage | BEIDOU I1-S | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2015-070B | AVUM #VV06 | 4e étage | LISA, SMART-2 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2015-070C | LPF PRM (LISA PATHFINDER PROPULSION MODULE) | 5e étage | LISA, SMART-2 | Intact | Orbite terrestre haute | / |
| 2016-017B | BRIZ-M No. 99560 | 4e étage | EXOMARS TRACE GAS ORBITER | Intact | Orbite solaire | / |
| 2016-055B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-067 | 2e étage | OSIRIS-REX, NEW FRONTIERS 3, OSIRIS-APEX | Intact | Orbite solaire | / |
| 2016-067B | CENTAUR III SEC (SINGLE ENGINE CENTAUR) #AV-062 | 2e étage | WORLDVIEW-4, WV-4 | Intact | Orbite terrestre haute | Entrée atmosphérique |
| 2018-017A | FALCON HEAVY STAGE 2 #001 | 2e étage | FALCON HEAVY DEMONSTRATION MISSION, FALCON HEAVY TEST FLIGHT | Intact | Orbite solaire | / |
| 2018-038B | FALCON 9 STAGE 2 #053 + ESPA RING ? | 2e étage | EXPLORER 95, TESS, MIDEX-7 | Intact | Orbite solaire | / |
