Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
18 CubeSats ont été déployés dans le système solaire, 10 tournent autour du Soleil (55,5 %), 7 évoluent dans le système Terre-Lune de différentes manières (38,8 %), et un se trouve sur la surface lunaire. 16 d’entre eux sont des 6U ou équivalent (88,8 %), 2 des 12U ou équivalent et le dernier un 1.5U.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | FORMAT | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-042B | MARS CUBE ONE A, MarCO-A, EVE | Sonde de survol martienne | CubeSat 6U | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Intact | Orbite solaire |
| 2018-042C | MARS CUBE ONE B, MarCO-B, WALL-E | Sonde de survol martienne | CubeSat 6U | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Intact | Orbite solaire |
| 2021-110C | LICIACUBE | Sonde scientifique | CubeSat 6U | LICIACUBE, DART RIDESHARE | Intact | Orbite solaire |
| 2022-070A | CAPSTONE | Orbiteur lunaire | CubeSat 12U | CAPSTONE | Intact | Orbite lunaire NRHO |
| 2022-156C | LUNAR ICECUBE | Orbiteur lunaire | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Espace cislunaire |
| 2022-156D | OMOTENASHI | Atterrisseur lunaire | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Espace cislunaire |
| 2022-156E | EQUULEUS | Orbiteur lunaire | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Point de Lagrange terre-lune L2 ? |
| 2022-156F | BIOSENTINEL | Sonde scientifique | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156G | ARGOMOON | Sonde d’essais | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156H | NEA | Sonde d’astéroïde, voile solaire | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact, voile solaire déployée ? | Orbite solaire |
| 2022-156J | LUNAH-MAP | Orbiteur lunaire | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Espace cislunaire |
| 2022-156K | LUNIR, SKYFIRE | Sonde de survol lunaire | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Espace cislunaire |
| 2022-156L | TEAM MILES | Sonde d’essais | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Orbite solaire |
| 2022-156M | CuSP | Sonde scientifique | CubeSat 6U | ARTEMIS I | Intact | Orbite solaire |
| 2022-168B | LUNAR FLASHLIGHT | Orbiteur lunaire | CubeSat 6U | LUNAR FLASHLIGHT, HAKUTO-R M1 RIDESHARE | Intact | Orbite lunaire NRHO ? |
| 2024-030C | EAGLECAM, EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY | Caméra autonome | CubeSat 1.5U | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-180C | MILANI | Sonde d’astéroïde | CubeSat 6U-XL | HERA | Intact | Orbite solaire |
| 2024-180D | JUVENTAS | Sonde d’astéroïde | CubeSat 6U-XL | HERA | Intact | Orbite solaire |

