Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
40 crashes incontrôlés de véhicules et d’objets de mission en orbite ont eu lieu sur la Lune. Ils sont à ajouter aux atterrisseurs malchanceux, pour un total de 82 événements.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-027A | E-6S No.206 ISL | Orbiteur lunaire | LUNA 10 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1966-027D | E-6S No.206 | Module de croisière lunaire | LUNA 10 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-073A | LUNAR ORBITER A | Orbiteur lunaire | LUNAR ORBITER 1, LUNAR ORBITER I | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-078A | E-6LF No.101 | Orbiteur lunaire | LUNA 11 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-094A | E-6LF No.102 | Orbiteur lunaire | LUNA 12 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-100A | LUNAR ORBITER B | Orbiteur lunaire | LUNAR ORBITER 2, LUNAR ORBITER II | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-008A | LUNAR ORBITER C | Orbiteur lunaire | LUNAR ORBITER 3, LUNAR ORBITER III | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-041A | LUNAR ORBITER D | Orbiteur lunaire | LUNAR ORBITER 4, LUNAR ORBITER IV | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-070A | IMP-E, AIMP-2 (ANCHORED INTERPLANETARY MONOTORING PLATFORM-2) | Orbiteur lunaire | Explorer 35 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1967-075A | LUNAR ORBITER E | Orbiteur lunaire | LUNAR ORBITER 5, LUNAR ORBITER V | Détruit | Surface de la Lune |
| 1968-027A | E-6LS No.113 | Orbiteur lunaire | LUNA 14 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-059C | LM-5 APS EAGLE | Module de remontée lunaire | APOLLO 11 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-099C | LM-6 APS INTREPID | Module de remontée lunaire | APOLLO 12 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-008C | LM-8 APS ANTARES | Module de remontée lunaire | APOLLO 14 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LM-10 APS FALCON | Module de remontée lunaire | APOLLO 15 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-063A | SM-112 SIM BAY PANEL | Panneau | APOLLO 15 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1971-063A | PFS-1 SPRING RELEASE MECHANISM | Système d’éjection | APOLLO 15 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1971-063D | PFS-1 (PARTICULES AND FIELDS SUB-SATELLITE) | Sous-satellite lunaire | APOLLO 15 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1971-082A | E-8LS No.202 | Orbiteur lunaire | LUNA 19 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LM-11 APS ORION | Module de remontée lunaire | APOLLO 16 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-031A | SM-113 SIM BAY PANEL | Panneau | APOLLO 16 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1972-031A | PFS-2 SPRING RELEASE MECHANISM | Système d’éjection | APOLLO 16 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1972-031D | PFS-2 (PARTICULES AND FIELDS SUB-SATELLITE) | Sous-satellite lunaire | APOLLO 16 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1972-031A | SIM S165 MASS SPECTROMETER 7.3-M BOOM | Mât | APOLLO 16 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LM-12 APS CHALLENGER | Module de remontée lunaire | APOLLO 17 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-096A | SM-114 SIM BAY PANEL | Panneau | APOLLO 17 | Abandonné, détruit | Surface de la Lune |
| 1973-039A | RAE-B, RAE-2 (RADIO ASTRONOMY EXPLORER-2) | Orbiteur lunaire | EXPLORER 49 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1974-037A | E-8LS No.206 | Orbiteur lunaire | LUNA 22 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1990-007A | HITEN | Orbiteur lunaire | HITEN, MUSES A | Détruit | Surface de la Lune |
| 1998-001A | LUNAR PROSPECTOR, LM-100 BUS | Orbiteur lunaire | LUNAR PROSPECTOR, DISCOVERY 3 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2003-043C | SMART-1 | Orbiteur lunaire | SMART-1 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2004-030A | MESSENGER | Orbiteur de Mercure | MESSENGER, DISCOVERY 7 | Détruit | Surface de Mercure |
| 2007-039A | SELENE, KAGUYA | Orbiteur lunaire | SELENE, SELENOLOGICAL AND ENGINEERING EXPLORER | Détruit | Surface de la Lune |
| 2007-039B | OKINA RSAT, RSTAR | Sous-satellite lunaire | SELENE, SELENOLOGICAL AND ENGINEERING EXPLORER | Détruit | Surface de la Lune |
| 2007-039C | OUNA VRAD, VSTAR | Sous-satellite lunaire | SELENE, SELENOLOGICAL AND ENGINEERING EXPLORER | Détruit | Surface de la Lune |
| 2007-051A | DFH-3A BUS | Orbiteur lunaire | CHANG’E 1, CE 1 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2009-031B | LCROSS S-S/C, LCROSS SHEPHERDING SPACECRAFT | Sonde lunaire | LRO/LCROSS | Détruit | Surface de la Lune |
| 2011-046A | GRAIL-A EBB | Orbiteur lunaire | GRAIL, DISCOVERY 11 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2011-046B | GRAIL-B FLOW | Orbiteur lunaire | GRAIL, DISCOVERY 11 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2013-047A | MCSB BUS | Orbiteur lunaire | LADEE, LUNAR ATMOSPHERE AND DUST ENVIRONMENT EXPLORER | Détruit | Surface de la Lune |

