Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Parmi les 112 charges utiles commerciales identifiées, on trouve 11 véhicules spatiaux (9,8 %) dans lesquels sont placés 59 instruments scientifiques (58,4 %), 21 démonstrateurs technologiques (20,8 %), 13 rovers (12,9 %), 7 offres de services (6,9 %) et 4 balises radioamateurs (3,9 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | OBJET | TYPE | PROPRIÉTAIRE | NOMBRE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-020F | SHIN'EN | Sonde spatiale, radiobalise | UNITEC-1, UNISEC | 1 | AKATSUKI RIDESHARE | Autonome | Intact | Orbite solaire |
| 2014-065B | 4M (MANFRED MEMORIAL MOON MISSION) AMATEUR RADIO BEACON + IONIZING RADIATION DOSIMETER | Instrument scientifique | OHB SYSTEM, LUXSPACE | 1 | CHANG'E 5-T1 RIDESHARE | Fixé sur l’étage supérieur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2014-076B | SHIN’EN-2, FO 82, FUJI-OSCAR 82 | Sonde spatiale, radiobalise | KAGOSHIMA UNIVERSITY, KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1 | HAYABUSA2 RIDESHARE | Autonome | Intact | Orbite solaire |
| 2014-076C | DESPATCH, ARTSAT-2, FO 81, FUJI-OSCAR 81 | Sonde spatiale, radiobalise | TAMA ART UNIVERSITY | 1 | HAYABUSA2 RIDESHARE | Autonome | Intact | Orbite solaire |
| 2019-009B | BERESHEET | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | IAI, SPACEIL | 1 | BERESHEET | Autonome | Détruit | Surface de la Lune |
| 2019-009B | MAGNETOMETER | Instrument scientifique | WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE | 1 | BERESHEET | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2019-009B | LASER RETROREFLECTOR ARRAY (LRA) | Instrument scientifique | NASA | 1 | BERESHEET | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | HAKUTO-R M1 | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | ISPACE | 1 | HAKUTO-R M1 | Autonome | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | RASHID ROVER | Rover lunaire | MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTRE, MBRSC | 1 | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | SORA-Q | Rover lunaire | JAXA, TOMY, SONY, DOSHISHA UNIVERSITY | 1 | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | SOLID-STATE BATTERY TEST MODULE | Démonstrateur technologique | NKG SPARK PLUG | 1 | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | RASHID ROVER OPERATIONS SUPPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPUTER | Démonstrateur technologique | MISSION CONTROL SPACE SERVICES, MCSS | 1 | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | AUTONOMOUS NAVIGATION SYSTEM | Démonstrateur technologique | NGC AEROSPACE LTD | 1 | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2022-168A | MULTI-CAMERA AI-ENABLED LUNAR 360-DEGREE IMAGING SYSTEM | Cameras | CANADENSYS AEROSPACE CORPORATION | 4? | HAKUTO-R M1 | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2024-006A | PEREGRINE | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | ASTROBOTIC TECHNOLOGY | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Autonome | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | CELESTIS MEMORIAL SPACEFLIGHT #20 PAYLOAD, VOYAGER SERVICE #1, ENTERPRISE FLIGHT | Service funéraire | CELESTIS | 2? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’étage supérieur | Intact | Orbite solaire |
| 2024-006A | CELESTIS MEMORIAL SPACEFLIGHT #19 PAYLOAD, LUNA SERVICE #2, LUNA 02 FLIGHT, TRANQUILITY FLIGHT | Service funéraire | CELESTIS | 1? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | ELYSIUM SPACE MEMORIAL SERVICES LUNAR 1 PAYLOAD | Service funéraire | ELYSIUM SPACE | 1? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | IRIS LUNAR ROVER | Rover lunaire | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOTS CATAPULT | Equipement | AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | COLMENA ROBOTS | Rover lunaire | AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | 5 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé à la catapulte | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | LINEAR ENERGY TRANSFER SPECTROMETER (LETS) | Instrument scientifique | NASA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | NEAR-INFRARED VOLATILE SPECTROMETER SYSTEM (NIRVSS) | Instrument scientifique | NASA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | NEUTRON SPECTROMETER SYSTEM (NSS) | Instrument scientifique | NASA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | M-42 RADIATION DETECTOR | Instrument scientifique | GERMAN AEROSPACE CENTER, DLR | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | PEREGRINE ION TRAP MASS SPECTROMETER (PITMS) | Instrument scientifique | NASA, ESA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | LASER RETROREFLECTOR ARRAY (LRA) | Instrument scientifique | NASA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | TERRAIN RELATIVE NAVIGATION (TRN) | Démonstrateur technologique | ASTROBOTIC, NASA, JPL, MOOG | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | NAVIGATION DOPPLER LIDAR (NDL) | Démonstrateur technologique | NASA | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | ASTROVAULT ON THE MOON CARBON FIBER VAULT STRUCTURE | Service de sauvegarde de données | QUANTUM AEROSPACE, SPACEARKMEDIA | 1? | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur ? | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-006A | DHL MOONBOX, MEMENTOS TO THE MOON | Service de livraison | DHL | 1 | PEREGRINE MISSION ONE, PM1, CLPS 1, TO2-AB | Fixé sur l’atterrisseur | Incinéré | Atmosphère terrestre |
| 2024-030A | ODYSSEUS, ODIE, ODIE-1 KENOBI, NOVA-C LANDER | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | INTUITIVE MACHINES | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Autonome | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ROLSES ELECTRONICS BOX (RADIO OBSERVATIONS OF THE LUNAR SURFACE PHOTOELECTRON SHEATH) | Instrument scientifique | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ROLSES ANTENNAS/PRE-AMP UNITS | Instrument scientifique | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | 4 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | LRA (LASER RETRO REFLECTOR ARRAY) | Instrument scientifique | NASA | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | SCALPSS CAMERAS (STEREO CAMERAS FOR LUNAR PLUME-SURFACE STUDIES) | Cameras | NASA | 4 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | SCALPSS DATA STORAGE UNIT + USB HUB | Instrument scientifique | NASA | 2 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | LN-1 NAVIGATION DEMONSTRATOR (LUNAR NODE 1) | Radiobalise | NASA | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ILO-X PRECURSOR NFOV TELESCOPE (NARROW FIELD OF VIEW), KA 'IMI | Téléscope | INTERNATIONAL LUNAR OBSERVATORY ASSOCIATION, ILOA HAWAI'I, CANADENSYS AEROSPACE CORPORATION | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ILO-X PRECURSOR WFOV TELESCOPE (WIDE FIELD OF VIEW), MOON CAMERA LUNAR CODEX | Téléscope | INTERNATIONAL LUNAR OBSERVATORY ASSOCIATION, ILOA HAWAI'I, CANADENSYS AEROSPACE CORPORATION | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ASTROVAULT ON THE MOON CARBON FIBER VAULT STRUCTURE | Service de sauvegarde de données | QUANTUM AEROSPACE, SPACEARKMEDIA | 1 ? | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur ? | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | NDL (NAVIGATION DOPPLER LIDAR FOR PRECISE VELOCITY AND RANGE SENSING) | Démonstrateur technologique | NASA | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | RFMG (RADIO FREQUENCY MASS GAUGE) | Démonstrateur technologique | NASA | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | OMNI-HEAT INFINITY HELIUM TANKS THERMAL REFLECTIVE BLANKETS | Démonstrateur technologique | COLUMBIA SPORTSWEAR | 2 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | OMNI-HEAT INFINITY THERMAL PANEL | Démonstrateur technologique | COLUMBIA SPORTSWEAR | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030C | EAGLECAM | Caméra | EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Éjectée | Intact | Surface de la Lune |
| 2024-030A | LUNAR INDEPENDENCE DATA CENTER | Démonstrateur technologique | LONESTAR DATA HOLDINGS | 1 | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | BLUE GHOST | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | FIREFLY AEROSPACE | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Autonome | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | RAC (REGOLITH ADHERENCE CHARACTERIZATION) | Instrument scientifique | AEGIS AEROSPACE | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | NGLR (NEXT GENERATION LUNAR RETROREFLECTORS) | Instrument scientifique | UNIVERSITY OF MARYLAND | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LEXI (LUNAR ENVIRONMENT HELIOSPHERIC X-RAY IMAGER) | Instrument scientifique | BOSTON UNIVERSITY, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, NASA | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LMS (LUNAR MAGNETOTELLURIC SOUNDER) | Instrument scientifique | SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LMS ELECTRODES (LUNAR MAGNETOTELLURIC SOUNDER) | Instrument scientifique | SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | 4 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Éjectées | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LISTER (LUNAR INSTRUMENTATION FOR SUBSURFACE THERMAL EXPLORATION WITH RAPIDITY) | Instrument scientifique | HONEYBEE ROBOTICS, BLUE ORIGIN | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | SCALPSS 1.1 CAMERAS (STEREO CAMERAS FOR LUNAR PLUME-SURFACE STUDIES) | Caméras | NASA | 4 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | SCALPSS 1.1 DATA STORAGE UNIT + USB HUB | Instrument scientifique | NASA | 2 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | EDS (ELECTRODYNAMIC DUST SHIELD) | Démonstrateur technologique | NASA | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LPV (LUNAR PLANETVAC) | Démonstrateur technologique | HONEYBEE ROBOTICS, CANADENSYS AEROSPACE CORPORATION | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LUGRE (LUNAR GNSS RECEIVER EXPERIMENT) | Démonstrateur technologique | NASA, ITALIAN SPACE AGENCY | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010A | RADPC (RECONFIGURABLE RADIATION TOLERANT COMPUTER SYSTEM) | Démonstrateur technologique | MONTANA STATE UNIVERSITY | 1 | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010B | RESILIENCE | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | ISPACE | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Autonome | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-010B | TENACIOUS ROVER | Rover lunaire | ISPACE | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-010B | DEEP SPACE RADIATION PROBE | Instrument scientifique | TAIWAN NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-010B | WATER ELECTROLYZER EXPERIMENT | Démonstrateur technologique | TAKASAGO THERMAL ENGINEERING | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-010B | FOOD PRODUCTION EXPERIMENTS SELF-CONTAINED MODULE | Démonstrateur technologique | EUGLENA CO. | 1 | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Fixé sur l’atterrisseur | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-038A | ATHENA, NOVA-C LANDER | Sonde spatiale, atterrisseur lunaire | INTUITIVE MACHINES | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 2 | Autonome | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | PRIME-1 TRIDENT (POLAR RESOURCES ICE MINING EXPERIMENT, THE REGOLITH ICE DRILL FOR EXPLORING NEW TERRAIN) | Instrument scientifique | NASA | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | PRIME-1 MSOLO (POLAR RESOURCES ICE MINING EXPERIMENT, MASS SPECTROMETER OBSERVING LUNAR OPERATIONS) | Instrument scientifique | NASA | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | LRA (LASER RETRO REFLECTOR ARRAY) | Instrument scientifique | NASA | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | LSCS (LUNAR SURFACE COMMUNICATIONS SYSTEM) | Instrument scientifique | NOKIA | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | LUNAR FREEDOM DATA CENTER | Instrument scientifique | LONESTAR DATA HOLDINGS | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | OMNI-HEAT INFINITY HELIUM TANKS THERMAL REFLECTIVE BLANKETS | Démonstrateur technologique | COLUMBIA SPORTSWEAR | 2 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Surface de la Lune |
| 2025-038A | OMNI-HEAT INFINITY THERMAL PANEL | Démonstrateur technologique | COLUMBIA SPORTSWEAR | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Surface de la Lune |
| 2025-038A | OMNI-SHADE SUN DEFLECTOR | Démonstrateur technologique | COLUMBIA SPORTSWEAR | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Surface de la Lune |
| 2025-038A | PAO CAMERAS (PUBLIC AFFAIRS OFFICE) | Caméras | INTUITIVE MACHINES | 5 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | PAO CAMERAS (PUBLIC AFFAIRS OFFICE) | Caméras | INTUITIVE MACHINES | 2 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur le rover Grace hopper | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | LRAD (LUNAR RADIOMETER) | Instrument scientifique | GERMAN AEROSPACE CENTER, DLR | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur le rover Grace hopper | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | PLWS (PULI LUNAR WATER SNOOPER) | Instrument scientifique | PULI SPACE TECHNOLOGIES | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur le rover Grace hopper | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | GRACE HOPPER, MICRO NOVA HOPPER DRONE | Rover lunaire | INTUITIVE MACHINES | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Surface de la Lune |
| 2025-038A | MAPP-1 ROVER (MOBILE AUTONOMOUS PROSPECTING PLATFORM) | Rover lunaire | LUNAR OUTPOST | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact ? | Surface de la Lune |
| 2025-038A | ASTROANT | Rover lunaire | MIT | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur le rover MAPP-1 | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038A | YAOKI ROVER | Rover lunaire | DYMON CO. LTD. | 1 | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-038D | ODIN, BROKK-2 | Sonde spatiale, survol d’astéroïdes | ASTROFORGE | 1 | ODIN, IM-2 MISSION RIDESHARE | Autonome | Intact | Orbite solaire |

