Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Un nombre inconnu de charges pyrotechniques errent, intactes, dans le système solaire. De même, 11 amorces ainsi que 5 grenades indemnes sont dispersées sur les sites d’atterrissage des missions Apollo 14 et 16.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | FONCTION | NOMBRE | MISSION | STATUT | DATE DU TIR | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 MU 1, 1959-012A | EXPLOSIVE PENNANTS SPHERES | Grenades | Dispersion de médaillons | 2 ? | LUNA 1 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1962 ALP 1, 1962-001A | BE-3 RETRO ROCKET | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | RANGER 3, RANGER III | Intact | / | Orbite solaire |
| 1962 ALP 1, 1962-001A | LANDER PACKAGE #12 BALSA WOOD SPHERE | Charge pyrotechnique | Séparation de la rétrofusée | ? | RANGER 3, RANGER III | Intact | / | Orbite solaire |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | BE-3 RETRO ROCKET | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | RANGER 5, RANGER V | Intact | / | Orbite solaire |
| 1962 B ETA 1, 1962-055A | LANDER PACKAGE #18 BALSA WOOD SPHERE | Charge pyrotechnique | Séparation de la rétrofusée | ? | RANGER 5, RANGER V | Intact | / | Orbite solaire |
| 1963-008A | I-100 CRUISE MODULE No.1 | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | LUNA 4 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1963-008A | I-100 CRUISE MODULE No.2 | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | LUNA 4 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1963-008A | Ye -6 No.4 SA | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | LUNA 4 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1964-016D | 3MV-1 No.4 SA | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | ZOND 1 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1964-073B | PAYLOAD SHROUD | Charge pyrotechnique | Séparation de l’étage supérieur | ? | MARINER 3, MARINER III, MARINER MARS 1964 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1964-073A | MARINER-C, MARINER-64C | Charge pyrotechnique | Séparation de l’étage supérieur | ? | MARINER 3, MARINER III, MARINER MARS 1964 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1971-008C | THUMPER CHARGES | Amorce | Analyse sismique | 13 | APOLLO 14 | Détruit | 5 février 1971 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | THUMPER CHARGES | Amorce | Analyse sismique | 9 | APOLLO 14 | Intact | / | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE M/P GRENADES | Grenades | Analyse sismique | 4 | APOLLO 14 | Intact | / | Surface de la Lune |
| 1972-031C | THUMPER CHARGES | Amorce | Analyse sismique | 19 | APOLLO 16 | Détruit | 21 avril 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | THUMPER CHARGES | Amorce | Analyse sismique | 2 | APOLLO 16 | Intact | / | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ASE M/P GRENADES | Grenades | Analyse sismique | 3 | APOLLO 16 | Détruit | 23 mai 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ASE M/P GRENADE | Grenades | Analyse sismique | 1 | APOLLO 16 | Intact | / | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 6 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 15 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 7 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 16 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 4 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 16 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 1 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 17 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 8 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 17 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 5 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 17 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 2 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 18 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE EP 3 | Charge explosive | Analyse sismique | 1 | APOLLO 17 | Détruit | 18 décembre 1972 | Surface de la Lune |
| 2014-076A | SCI | Charge creuse | Échantillonnage | 1 | HAYABUSA 2 | Détruit | 5 avril 2019 | Orbite solaire |
| 1988-058A | 1F No.101 | Charge pyrotechnique | Séparation de l’étage supérieur | ? | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1988-058A | FREGAT ADU | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Intact | / | Orbite solaire |
| 1988-058A | DAS LANDER | Charge pyrotechnique | Séparation de la sonde | ? | FOBOS 1, PHOBOS 1 | Intact | / | Orbite solaire |

