Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
En tout, 18 capsules d’entrée atmosphérique sont retournées de manière incontrôlée sur Terre après avoir échoué à quitter l’orbite terrestre. Parmi elles, 7 devaient atteindre la surface de Vénus, 5 celle de Mars, 5 autres devaient revenir avec des échantillons lunaires et une avec des échantillons de la lune martienne Phobos. En revanche, trois autres sont intactes en orbite solaire.
| IDENTIFIANT COSPAR | DATE DE LANCEMENT | DATE D’ENTRÉE ATMOSPHÉRIQUE | NOM | TYPE | MISSION | POSITION | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-002A | 4 février 1961 | 26 février 1961 | 1VA No.1 | Capsule vénusienne | SPOUTNIK 7, VENERA 1A, HEAVY SATELLITE | Détaché de la sonde | Sibérie ? |
| 1962 GAM, 1961-003C | 12 février 1961 | n/a | 1VA No.2 SA | Capsule vénusienne | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | Fixé sur la sonde | Orbite solaire |
| 1962-040A | 25 août 1962 | 28 août 1962 | 2MV-1 No.1 SA | Atterrisseur vénusien | SPOUTNIK 19, VENERA 2A | Fixé sur la sonde | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1962-043A | 1 septembre 1962 | 6 septembre 1962 | 2MV-1 No.2 SA | Atterrisseur vénusien | SPOUTNIK 20, VENERA 2B | Fixé sur la sonde | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1962-062A | 4 novembre 1962 | 27 décembre 1962 | 2MV-3 No.1 SA | Atterrisseur martien | SPOUTNIK 24, MARS 2A | Fixé sur la sonde | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1964-014A | 27 mars 1964 | 28 mars 1964 | 3MV-1 No.3 SA | Atterrisseur vénusien | KOSMOS 27, ZOND 1C, VENERA 1964B | Fixé sur la sonde | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1964-016D | 2 avril 1964 | n/a | 3MV-1 No.4 SA | Atterrisseur vénusien | ZOND 1 | Fixé sur la sonde | Orbite solaire |
| 1967-063A | 17 juin 1967 | 25 juin 1967 | 1V/V-67 No.310 SA | Atterrisseur vénusien | KOSMOS 167, VENERA 5A | Fixé sur la sonde | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| (aucun) | 14 juin 1969 | 14 juin 1969 | Ye-8-5 No.402 VA | Capsule d’échantillons lunaires | LUNA 15B, LUNA 1969B | Fixé sur l’atterrisseur | Océan Pacifique |
| 1969-080A | 23 septembre 1969 | 27 septembre 1969 | Ye-8-5 No.403 VA | Capsule d’échantillons lunaires | KOSMOS 300, LUNA 16A | Fixé sur l’atterrisseur | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1969-092A | 22 octobre 1969 | 24 octobre 1969 | Ye-8-5 No.404 VA | Capsule d’échantillons lunaires | KOSMOS 305, LUNA 16B | Fixé sur l’atterrisseur | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| (aucun) | 6 février 1970 | 6 février 1970 | Ye-8-5 No.405 VA | Capsule d’échantillons lunaires | LUNA 16C, LUNA 1970A | Fixé sur l’atterrisseur | Kazakhstan |
| 1970-065A | 22 août 1970 | 6 novembre 1970 | 3V/V-70 No.631 SA | Atterrisseur vénusien | KOSMOS 359, VENERA 8A | Fixé sur la sonde | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1972-023E | 31 mars 1972 | 10 mai 2025 | 3V/V-72 No.671 SA | Atterrisseur vénusien | KOSMOS 482, VENERA 9A | Détaché de la sonde | Océan Indien est |
| 1973-053D | 9 août 1973 | n/a | 3MP/M-73P No.51P SA COMPLETE EDL SYSTEM | Atterrisseur martien | MARS 7 | Détaché de la sonde | Orbite solaire |
| (aucun) | 16 octobre 1975 | 16 octobre 1975 | Ye-8-5M No.412 VA | Capsule d’échantillons lunaires | LUNA 24A, LUNA 1975A | Fixé sur l’atterrisseur | Lieu d’impact non déterminé avec précision |
| 1996-064A | 16 novembre 1996 | 17 novembre 1996 | M1 No 520 MAS 1 | Atterrisseur martien | MARS 8, MARS 96 | Fixé sur l’orbiteur | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | 16 novembre 1996 | 17 novembre 1996 | M1 No 520 MAS 2 | Atterrisseur martien | MARS 8, MARS 96 | Fixé sur l’orbiteur | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | 16 novembre 1996 | 17 novembre 1996 | M1 No 520 PN 4 | Impacteur martien | MARS 8, MARS 96 | Fixé sur l’orbiteur | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 1996-064A | 16 novembre 1996 | 17 novembre 1996 | M1 No 520 PN 5 | Impacteur martien | MARS 8, MARS 96 | Fixé sur l’orbiteur | Entre l’océan Pacifique et la Bolivie |
| 2011-065F | 8 novembre 2011 | 15 janvier 2012 | REENTRY VEHICLE | Capsule d’échantillons de Phobos | FOBOS-GRUNT, PHOBOS-GRUNT | Fixé sur l’atterrisseur | Océan Pacifique |

