Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sept caméras autonomes ont été libérées dans l’espace interplanétaire, dont trois en orbite solaire (42,8 %), une sur chaque surface de la Lune, Mars et l’astéroïde 162173 Ryugu et une dernière est entrée dans l’atmosphère martienne.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-020E | IKAROS DCAM-2 | Caméra autonome | AKATSUKI | Intact | Orbite solaire |
| 2010-020E | IKAROS DCAM-1 | Caméra autonome | AKATSUKI | Intact | Orbite solaire |
| 2014-076A | DCAM-3 | Caméra autonome | HAYABUSA2 | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu ? |
| 2020-049B | TW-1 DEPLOYABLE CAMERA 1, TDC-1 | Caméra autonome | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Intact | Orbite solaire |
| 2020-049A | TW-1 DEPLOYABLE CAMERA 2, TDC-2 | Caméra autonome | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Incinéré ? | Atmosphère martienne |
| 2020-049D | TW-1 REMOTE CAMERA, TRC | Caméra autonome | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Intact | Surface de Mars |
| 2024-030C | EAGLECAM, EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY | Caméra autonome, Cubesat 1,5U | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Intact | Surface de la Lune |

