Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Il est difficile d’établir l’état actuel de chacun des 248 boulons sauteurs recensés. Certains sont tombés intacts sur la surface de la Lune ou sont restés fixés sur les instruments, d’autres se sont désolidarisés et quelques pièces, notamment des chemises, ont été ramenées sur Terre.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | NOMBRE | MISSION | LIEU |
|---|---|---|---|---|
| 1969-099C | SUBPALLET BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | SIDE/CCIG BOYD BOLTS | 6 ? | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | RTG CABLE REEL BOYD BOLTS | 3 ? | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | PSE BOYD BOLTS | 4 ? | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | SWS BOYD BOLTS | 4 ? | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | LSM BOYD BOLTS | 2 ? | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | CENTRAL STATION BOYD BOLTS (SUNSHIELD, BACK, PERIMETER & CENTER) | 16 | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1969-099C | CENTRAL STATION ANTENNA MECHANISM HOUSING BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 12 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | SUBPALLET BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | RTG CABLE REEL BOYD BOLTS | 3 ? | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | SIDE/CCIG BOYD BOLTS | 6 ? | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE T/G BOYD BOLT | 1 | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | PSE BOYD BOLTS | 4 ? | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | ASE M/P BOYD BOLTS | 6 ? | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CPLEE BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CENTRAL STATION BOYD BOLTS (SUNSHIELD, BACK, PERIMETER & CENTER) | 16 | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CENTRAL STATION ANTENNA GIMBAL HOUSING BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-008C | CCIG BOYD BOLT | 1 | APOLLO 14 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | RTG CABLE REEL BOYD BOLTS | 3 ? | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SUBPALLET BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SIDE/CCIG BOYD BOLTS | 6 ? | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SIDE/CCIG COVER BOYD BOLT | 1 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SIDE/CCIG CABLE REEL BOYD BOLT | 1 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | PSE BOYD BOLTS | 4 ? | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | SWS BOYD BOLTS | 4 ? | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | LSM BOYD BOLTS | 2 ? | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | HFE BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | HFE PROBE CONTAINER BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | HFE ELECTRONICS BOX BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CENTRAL STATION BOYD BOLTS (SUNSHIELD, BACK, PERIMETER & CENTER) | 16 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CENTRAL STATION ANTENNA BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CENTRAL STATION INNER BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CENTRAL STATION ANTENNA GIMBAL HOUSING BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1971-063C | CCIG BOYD BOLT | 1 | APOLLO 15 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | HFE BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | HFE PROBE BOX BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | RTG CABLE REEL BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | PKG 2 SUBPALLET BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ANTENNA & AIM MECHANISM BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | PSE LEVELLING STOOL BOYD BOLT | 1 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | PSE PKG 1 SUBPALLET BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | PSE BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ASE T/G SUBPALLET BOYD BOLT | 1 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | ASE M/P BOYD BOLTS? | 6 ? | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | LSM CENTRAL STATION BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION SOUTH SIDE BOYD BOLTS | 5 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION EAST SIDE BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION ANTENNA BOYD BOLT | 1 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION NORTH SIDE BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION WEST SIDE BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION ANTENNA BOYD BOLT | 1 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION NORTH INTERIOR BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-031C | CENTRAL STATION CENTER BOYD BOLT | 1 | APOLLO 16 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | HFE STRUT BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | RTG CABLE REEL BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LEAM PALLET BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | HFE PROBE BOX BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | HFE ELECTRONICS BOX BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSG BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LSPE GEOPHONE MODULE BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LACE/LSM BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION REAR CURTAIN BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION ANTENNA BOYD BOLTS | 3 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION PERIMETER BOYD BOLTS | 16 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION INTERIOR BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION CENTRAL BOYD BOLT | 1 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | CENTRAL STATION GIMBAL CASE BOYD BOLTS | 2 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |
| 1972-096C | LEAM BOYD BOLTS | 4 | APOLLO 17 | Surface de la Lune |

