Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
18 véhicules ont été envoyés dans l’atmosphère de Vénus, dont 10 sondes atmosphériques (55,5 %) et 8 atterrisseurs (44,5 %). Elles ont toutes été couronnées de succès si l’on excepte trois sondes atmosphériques (Venera 4 à 6) qui ont implosé suite à une méconnaissance de la valeur exacte de la pression atmosphérique à la surface de la planète. Le sort de Venera 3 est inconnu, mais il est très probable qu’elle ait tout de même atteint la planète.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-092A | 3MV-3 No.1 | Sonde atmosphérique | VENERA 3 | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1967-058A | 1V/V-67 No.310 SA | Sonde atmosphérique | VENERA 4 | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1969-001A | 2V/V-69 No.330 SA | Sonde atmosphérique | VENERA 5 | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1969-002A | 2V/V-69 No.331 SA | Sonde atmosphérique | VENERA 6 | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1970-060A | 3V/V-70 No.630 SA | Sonde atmosphérique | VENERA 7 | Intact | Surface de Vénus |
| 1972-021A | 3V/V-72 No.670 SA | Sonde atmosphérique | VENERA 8 | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-050D | 4V-1 No.660 SA | Atterrisseur vénusien | VENERA 9 | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-054D | 4V-1 No.661 SA | Atterrisseur vénusien | VENERA 10 | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-078D | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | Sonde atmosphérique | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1978-078E | SMALL PROBE 1, NORTH PROBE | Sonde atmosphérique | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1978-078F | SMALL PROBE 2, NIGHT PROBE | Sonde atmosphérique | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Détruit ? | Surface de Vénus |
| 1978-078G | SMALL PROBE 3, DAY PROBE | Sonde atmosphérique | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-084D | 4V-1 No.360 SA | Atterrisseur vénusien | VENERA 11 | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-086C | 4V-1 No.361 SA | Atterrisseur vénusien | VENERA 12 | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-106D | 4V-1M No.760 SA | Atterrisseur vénusien | VENERA 13 | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-110D | 4V-1M No.761 SA | Atterrisseur vénusien | VENERA 14 | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-125E | 5VK No.901 SA | Atterrisseur vénusien | VEGA 1 | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128E | 5VK No.902 SA | Atterrisseur vénusien | VEGA 2 | Intact | Surface de Vénus |

