Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 16 tentatives d’atterrissage sur la planète Mars, 6 se sont soldées par un échec (37,5 %), un taux proche de celui des atterrisseurs lunaires. Cependant, si l’on prend en compte toutes les missions qui ont été lancées vers la planète rouge, plus d’une sur deux (53,2 %) n’est pas parvenue à l’atteindre.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-045D | 4M/M-71P No.171 SA COMPLETE EDL SYSTEM | Atterrisseur martien | MARS 2 | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-049D | 4M/M-71P No.172 SA | Atterrisseur martien | MARS 3 | Endommagé | Surface de Mars |
| 1973-052D | 3MP/M-73P No.50P SA | Atterrisseur martien | MARS 6 | Endommagé | Surface de Mars |
| 1975-075C | VIKING LANDER 1, MUTCH MEMORIAL STATION | Atterrisseur martien | VIKING 1 | Intact | Surface de Mars |
| 1975-083C | VIKING LANDER 2, SOFFEN MEMORIAL STATION | Atterrisseur martien | VIKING 2 | Intact | Surface de Mars |
| 1996-068A | MPF LANDER, CARL SAGAN MEMORIAL STATION | Atterrisseur martien | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Intact | Surface de Mars |
| 1999-001A | MPL LANDER | Atterrisseur martien | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Détruit ? | Surface de Mars |
| 2003-022C | BEAGLE 2 LANDER | Atterrisseur martien | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-027A | MER-A/MER-2 LANDER, COLUMBIA MEMORIAL STATION | Atterrisseur martien | MARS EXPLORATION ROVER 2 (MER-A/MER-2, SPIRIT) | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | MER-B/MER-1 LANDER, CHALLENGER MEMORIAL STATION | Atterrisseur martien | MARS EXPLORATION ROVER 1 (MER-B/MER-1, OPPORTUNITY) | Intact | Surface de Mars |
| 2007-034A | PHOENIX LANDER | Atterrisseur martien | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | CURIOSITY ROVER | Atterrisseur martien, rover | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Intact | Surface de Mars |
| 2016-017A | SCHIAPARELLI EDM SURFACE PACKAGE | Atterrisseur martien | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | Détruit | Surface de Mars |
| 2018-042A | INSIGHT | Atterrisseur martien | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Intact | Surface de Mars |
| 2020-049C | TIANWEN-1 LANDING PLATFORM | Atterrisseur martien | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | PERSEVERANCE ROVER (PERCY) | Atterrisseur martien, rover | MARS 2020, PERSEVERANCE | Intact | Surface de Mars |

