Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur 41 tentatives d’atterrissages effectuées sur la Lune, 17 se sont soldées par des échecs (41,5 %), montrant à quel point l’exercice est difficile. Deux véhicules, Chang’e 3 et 4 seraient toujours en activité.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | MISSION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 MU 1, 1962-012A | LANDER PACKAGE #13 BALSA WOOD SPHERE | Capsule lunaire | RANGER 4, RANGER IV | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-036A | E-6 No.10 SA COMPLETE LANDING SYSTEM | Atterrisseur lunaire | LUNA 5 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-077A | E-6 No.8 SA COMPLETE LANDING SYSTEM | Atterrisseur lunaire | LUNA 7 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1965-099A | E-6 No.11 SA COMPLETE LANDING SYSTEM | Atterrisseur lunaire | LUNA 8 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-006A | E-6M No.202 SA, E-6 No.13 SA | Atterrisseur lunaire | LUNA 9 | Intact | Surface de la Lune |
| 1966-045A | SURVEYOR SC-1, SURVEYOR-A | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 1, SURVEYOR I | Intact | Surface de la Lune |
| 1966-084A | SURVEYOR SC-2, SURVEYOR-B | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 2, SURVEYOR II | Détruit | Surface de la Lune |
| 1966-116A | E-6M No.205 SA, E-6 No.14 SA | Atterrisseur lunaire | LUNA 13 | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-035A | SURVEYOR SC-3, SURVEYOR-C | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 3, SURVEYOR III | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-068A | SURVEYOR SC-4, SURVEYOR-D | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 4, SURVEYOR IV | Détruit ? | Surface de la Lune |
| 1967-084A | SURVEYOR SC-5, SURVEYOR-E | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-112A | SURVEYOR SC-6, SURVEYOR-F | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Intact | Surface de la Lune |
| 1968-001A | SURVEYOR SC-7, SURVEYOR-G | Atterrisseur lunaire | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-058A | E-8-5 No.401 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 15 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-059D | LM-5 DPS EAGLE | Module de descente lunaire | APOLLO 11 | Intact | Surface de la Lune |
| 1969-099D | LM-6 DPS INTREPID | Module de descente lunaire | APOLLO 12 | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-072A | E-8-5 No.406 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 16 | Intact | Surface de la Lune |
| 1970-095A | E-8 No.203 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 17, LUNOKHOD 1 | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-008D | LM-8 DPS ANTARES | Module de descente lunaire | APOLLO 14 | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-063D | LM-10 DPS FALCON | Module de descente lunaire | APOLLO 15 | Intact | Surface de la Lune |
| 1971-073A | E-8-5 No.407 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 18 | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-007A | E-8-5 No.408 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 20 | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-031D | LM-11 DPS ORION | Module de descente lunaire | APOLLO 16 | Intact | Surface de la Lune |
| 1972-096D | LM-12 DPS CHALLENGER | Module de descente lunaire | APOLLO 17 | Intact | Surface de la Lune |
| 1973-001A | E-8 No.204 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 21, LUNOKHOD 2 | Intact | Surface de la Lune |
| 1974-084A | E-8-5M No.410 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 23 | Endommagé | Surface de la Lune |
| 1976-081A | E-8-5M No.413 KT | Atterrisseur lunaire | LUNA 24 | Intact | Surface de la Lune |
| 2013-070A | LLV (LUNAR LANDING VEHICULE), GUANG HAN GONG MEMORIAL STATION, MOON PALACE | Atterrisseur lunaire | CHANG'E 3 | Intact, actif | Surface de la Lune |
| 2018-103A | LLV (LUNAR LANDING VEHICULE) | Atterrisseur lunaire | CHANG’E 4 | Intact, actif | Surface de la Lune |
| 2019-009B | BERESHEET, IAI, SPACEIL | Atterrisseur lunaire | BERESHEET | Détruit | Surface de la Lune |
| 2019-042A | VIKRAM LC (LANDER CRAFT) | Atterrisseur lunaire | CHANDRAYAAN-2 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2020-087C | CE-5 ZHUOLU QI | Module de descente lunaire | CHANG’E 5 | Intact, actif ? | Surface de la Lune |
| 2022-168A | HAKUTO-R M1, ISPACE | Atterrisseur lunaire | HAKUTO-R M1 | Détruit | Surface de la Lune |
| 2023-098C | VIKRAM-2 LC (LANDER CRAFT) | Atterrisseur lunaire | CHANDRAYAAN-3 | Intact | Surface de la Lune |
| 2023-118A | E-8-5M No.414 | Atterrisseur lunaire | LUNA 25, LUNA-GLOB LANDER | Détruit | Surface de la Lune |
| 2023-137D | SLIM (SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON, MOON SNIPER) | Atterrisseur lunaire | SLIM, SMART LANDER FOR INVESTIGATING MOON), XRISM (X-RAY IMAGING AND SPECTROSCOPY MISSION | Endommagé | Surface de la Lune |
| 2024-030A | ODYSSEUS, ODIE, ODIE-1 KENOBI, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | Atterrisseur lunaire | IM-1 MISSION, INTUITIVE MACHINES ONE, CLPS 2, TO2-IM | Endommagé | Surface de la Lune |
| 2024-083C | CE-6 ZHUOLU QI | Module de descente lunaire | CHANG’E 6 | Intact, actif ? | Surface de la Lune |
| 2025-010A | BLUE GHOST, FIREFLY AEROSPACE | Atterrisseur lunaire | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | Intact | Surface de la Lune |
| 2025-010B | RESILIENCE, ISPACE | Atterrisseur lunaire | HAKUTO-R M2, BLUE GHOST MISSION ONE RIDESHARE | Détruit | Surface de la Lune |
| 2025-038A | ATHENA, NOVA-C LANDER, INTUITIVE MACHINES | Atterrisseur lunaire | IM-2 MISSION, INTUITIVE MACHINES TWO, CLPS 3 | Endommagé | Surface de la Lune |

