Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 42 astronautes et cosmonautes disparus alors qu’ils étaient en activité, 18 ont été tués lors d’un vol spatial (42,9 %), 12 lors d’obligations dans le cadre de leur travail (28,6 %) et 5 lors d’entraînements (11,9 %), sans oublier ceux qui ont perdu la vie en marge de leur métier (16,6 %). Les crashes aériens, survenus lors de vols officiels ou privés, sont la deuxième cause de mortalité après les vols spatiaux (35,7 %). Le tableau est classé par ordre d’ancienneté dans la profession;
| NOM | PRÉNOM | NATIONALITÉ | DATE DE DÉCÈS | CONTEXTE | CAUSE | LIEU D’INHUMATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINCHELOE | IVEN C. JR. | USA | 26 juillet 1958 | Service commandé | Crash sur F-104A | Surface de la Terre |
| GRISSOM | VIRGIL I. | USA | 27 janvier 1967 | Entraînement | Incendie de la capsule au sol, mission Apollo 1 | Surface de la Terre |
| BELYALYEV | PAVEL I. | RUS | 10 janvier 1970 | Autre | Autre | Surface de la Terre |
| BONDARENKO | VALENTIN V. | RUS | 23 mars 1961 | Entraînement | Incendie en chambre d’altitude | Surface de la Terre |
| KOMAROV | VLADIMIR M. | RUS | 24 avril 1967 | Vol spatial | Parachute en torche, mission Soyouz 1 | Surface de la Terre |
| SEE | ELLIOT M. JR. | USA | 28 février 1966 | Service commandé | Crash sur T-38 | Surface de la Terre |
| WHITE | EDWARD H. II | États-unienne | 27 janvier 1967 | Entraînement | Incendie de la capsule au sol, mission Apollo 1 | Surface de la Terre |
| DOBROVOLSKY | GEORGY T. | Russe | 29 juin 1971 | Vol spatial | Décompression, mission Soyouz 11 | Surface de la Terre |
| BASSETT | CHARLES A. II | États-unienne | 28 février 1966 | Service commandé | Crash de T-38 | Surface de la Terre |
| CHAFFEE | ROGER B. | États-unienne | 27 janvier 1967 | Entraînement | Incendie de la capsule au sol, mission Apollo 1 | Surface de la Terre |
| FREEMAN | THEODORE C. | États-unienne | 31 octobre 1964 | Service commandé | Crash de T-38 | Surface de la Terre |
| WILLIAMS | CLIFTON C. JR. | États-unienne | 5 octobre 1967 | Service commandé | Crash de T-39 | Surface de la Terre |
| VOLKOV | VLADISLAV N. | Russe | 29 juin 1971 | Vol spatial | Décompression, mission Soyouz 11 | Surface de la Terre |
| ADAMS | MICHAEL J. | États-unienne | 15 novembre 1967 | Service commandé | Crash de X-15, vol 3-65-97 | Surface de la Terre |
| GIVENS | EDWARD G. JR. | États-unienne | 6 juin 1967 | Autre | Accident de la route | Surface de la Terre |
| LAWRENCE | ROBERT H. JR. | États-unienne | 8 décembre 1967 | Service commandé | Crash de F-104 | Surface de la Terre |
| PATSAYEV | VIKTOR I. | Russe | 29 juin 1971 | Vol spatial | Décompression, mission Soyouz 11 | Surface de la Terre |
| IVANOV | LEONID G. | Russe | 24 octobre 1980 | Service commandé | Crash de MiG-27 | Surface de la Terre |
| KONONENKO | OLEG G. | Russe | 8 septembre 1980 | Service commandé | Crash de Yak-38A | Surface de la Terre |
| LEVCHENKO | ANATOLY S. | Russe | 6 août 1988 | Autre | Autre | Surface de la Terre |
| SHCHUKIN | ALEXANDER V. | Russe | 18 août 1988 | Service commandé | Crash de Su-26M | Surface de la Terre |
| STANKEVICIUS | RIMANTAS A. | Russe | 9 septembre 1990 | Service commandé | Crash de Su-27 | Surface de la Terre |
| GRIGGS | S. DAVID | États-unienne | 17 juin 1989 | Autre | Crash d’un avion de collection | Surface de la Terre |
| MCNAIR | RONALD E. | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| ONIZUKA | ELLISON S. | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| RESNIK | JUDITH A. | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| SCOBEE | FRANCIS R. | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| SMITH | MICHAEL J. | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| CARTER | MANLEY L. JR. | États-unienne | 5 avril 1991 | Service commandé | Crash du vol Atlantic Southeast Airlines 2311 | Surface de la Terre |
| JARVIS | GREGORY B. | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| THORNE | STEPHEN D. | États-unienne | 24 mai 1986 | Autre | Crash d’un avion de voltige | Surface de la Terre |
| MCAULIFFE | S. CHRISTA | États-unienne | 28 janvier 1986 | Vol spatial | Explosion de la navette spatiale Challenger, mission STS-51L | Surface de la Terre |
| VOZOVIKOV | SERGEI Y. | États-unienne | 11 juillet 1993 | Entraînement | Noyade | Surface de la Terre |
| ANDERSON | MICHAEL P. | États-unienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-107 | Surface de la Terre |
| CHAWLA | KALPANA | États-unienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-108 | Surface de la Terre |
| HUSBAND | RICK D. | États-unienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-109 | Surface de la Terre |
| BROWN | DAVID M. | États-unienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-110 | Surface de la Terre |
| CALDEIRO | FERNANDO | États-unienne | 3 octobre 2009 | Autre | Autre | Surface de la Terre |
| CLARK | LAUREL B. | États-unienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-105 | Surface de la Terre |
| MCCOOL | WILLIAM C. | États-unienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-106 | Surface de la Terre |
| RAMON | ILAN | Israélienne | 1er février 2003 | Vol spatial | Désintégration de la navette spatiale Columbia, mission STS-107 | Surface de la Terre |
| ROBERTSON | PATRICIA C. | États-unienne | 24 mai 2001 | Autre | Crash d’un avion privé | Surface de la Terre |

