Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Dix instruments scientifiques ont été déployés automatiquement, ainsi que cinq mires de distance et dix tubes d’échantillons.
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | VÉHICULE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-084A | ALPHA-SCATTERING INSTRUMENT (SPECTROMETER) | Instrument scientifique | 1 | SURVEYOR SC-5, SURVEYOR-E | SURVEYOR 5, SURVEYOR V | Au pied de l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1967-112A | ALPHA-SCATTERING INSTRUMENT (SPECTROMETER) | Instrument scientifique | 1 | SURVEYOR SC-6, SURVEYOR-F | SURVEYOR 6, SURVEYOR VI | Au pied de l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 1968-001A | ALPHA-SCATTERING INSTRUMENT (SPECTROMETER) | Instrument scientifique | 1 | SURVEYOR SC-7, SURVEYOR-G | SURVEYOR 7, SURVEYOR VII | Au pied de l’atterrisseur | Intact | Surface de la Lune |
| 2003-019A | TARGET MARKER 1 | Mire de distance | 1 | HAYABUSA, MUSES C | HAYABUSA, MUSES C | Abandonné | Intact | Orbite solaire |
| 2003-019A | TARGET MARKER 2 | Mire de distance | 1 | HAYABUSA, MUSES C | HAYABUSA, MUSES C | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 25143 Itokawa |
| 2003-019A | TARGET MARKER 3 | Mire de distance | 1 | HAYABUSA, MUSES C | HAYABUSA, MUSES C | À bord de la sonde | Détruit | Atmosphère terrestre |
| 2014-076A | TARGET MARKER TM-B | Mire de distance | 1 | HAYABUSA 2 | HAYABUSA2 | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | TARGET MARKER TM-A | Mire de distance | 1 | HAYABUSA 2 | HAYABUSA2 | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | TARGET MARKER TM-C | Mire de distance | 1 | HAYABUSA 2 | HAYABUSA2 | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | TARGET MARKER TM-E | Mire de distance | 1 | HAYABUSA 2 | HAYABUSA2 | Abandonné | Intact | Surface de l’astéroïde 162173 Ryugu |
| 2014-076A | TARGET MARKER TM-D | Mire de distance | 1 | HAYABUSA 2 | HAYABUSA2 | À bord de la sonde | Intact | Orbite solaire |
| 2018-042A | SEIS (SEISMIC EXPERIMENT FOR INTERIOR STRUCTURE) | Instrument scientifique | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Au pied de l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2018-042A | HP3 (HEAT FLOW & PHYSICAL PROPERTIES PACKAGE) | Instrument scientifique | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Au pied de l’atterrisseur | Intact | Surface de Mars |
| 2018-042A | HP3 HEAT FLOW PROBE (MOLE) | Sonde | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Au pied de l’atterrisseur | Partiellement enfoui sous la surface, intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | LAUNCH ABRADING BIT | Foret de perceuse | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, région de Seitah | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBES | Tube d’échantillon | 33 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | À bord du rover | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #1, SERIAL #261, MALAY, CORE SAMPLE #06 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #2, SERIAL #184, MAGEIK, CORE SAMPLE #14 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #3, SERIAL #173, CROSSWIND LAKE, REGOLITH SAMPLE #02 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #4, SERIAL #233, ROUBION, ATMOSPHERIC SAMPLE #01 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #5, SERIAL #284, COULETTES, CORE SAMPLE #04 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #6, SERIAL #266, MONTDENIER, CORE SAMPLE #01 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #7, SERIAL #259, BEARWALLOW, CORE SAMPLE #12 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #8, SERIAL #272, SKYLAND, CORE SAMPLE #10 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #9, SERIAL #202, ATSAH, CORE SAMPLE #08 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | SAMPLE TUBE #10, SERIAL #188, ARNALIK, EMPTY WITNESS TUBE #03 | Tube d’échantillon | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné, Three Forks’ Sample Depot | Intact | Surface de Mars |
| 2025-010A | LMS ELECTRODE #1 (LUNAR MAGNETOTELLURIC SOUNDER), SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | Instrument scientifique | 1 | BLUE GHOST, FIREFLY AEROSPACE | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | À proximité de l’atterrisseur | Éjecté au loin | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LMS ELECTRODE #2 (LUNAR MAGNETOTELLURIC SOUNDER), SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | Instrument scientifique | 1 | BLUE GHOST, FIREFLY AEROSPACE | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | À proximité de l’atterrisseur | Éjecté au loin | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LMS ELECTRODE #3 (LUNAR MAGNETOTELLURIC SOUNDER), SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | Instrument scientifique | 1 | BLUE GHOST, FIREFLY AEROSPACE | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | À proximité de l’atterrisseur | Éjecté au loin | Surface de la Lune |
| 2025-010A | LMS ELECTRODE #4 (LUNAR MAGNETOTELLURIC SOUNDER), SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | Instrument scientifique | 1 | BLUE GHOST, FIREFLY AEROSPACE | BLUE GHOST MISSION ONE, BLUE GHOST M1, GHOST RIDERS IN THE SKY, CLPS TO-19D | À proximité de l’atterrisseur | Éjecté au loin | Surface de la Lune |

