Tableau issu du livre « Les objets abandonnés dans le système solaire, une archéologie de l’espace ». Les données sont figées à la date de publication de l’ouvrage, en Octobre 2026.
Sur tablette et téléphone portable, le tableau se lit confortablement avec l’écran horizontal (mode paysage).
Sur les 166 objets de mission principaux liés aux atterrissages, 27 n’ont pas été déployés (16,3 %) et 20 ont été détruits (12 %). Parmi les 136 objets ayant été activés, 68 sont des parachutes (50 %), dont 45 sur Vénus (33,1 %) et 18 sur Mars (13,2 %).
| IDENTIFIANT COSPAR | NOM | TYPE | NOMBRE | VÉHICULE | MISSION | POSITION | STATUT | LIEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 GAM, 1961-003C | VENUS IMPACT CAPSULE | Bouclier thermique | 1 | 1VA No.2 SA | VENERA 1, SPOUTNIK 8 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 3MV-1 No.4 SA | ZOND 1 | Non déployée | Intacte | Orbite solaire |
| 1964-016D | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 ? | 3MV-1 No.4 SA | ZOND 1 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | PILOT CHUTE | Parachute | 1 ? | 3MV-1 No.4 SA | ZOND 1 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 ? | 3MV-1 No.4 SA | ZOND 1 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1964-016D | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 3MV-1 No.4 SA | ZOND 1 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1965-092A | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 3MV-3 No.1 SA | VENERA 3 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1965-092A | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 3MV-3 No.1 SA | VENERA 3 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1965-092A | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 3MV-3 No.1 SA | VENERA 3 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1965-092A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 3MV-3 No.1 SA | VENERA 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1965-092A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 3MV-3 No.1 SA | VENERA 3 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1967-058A | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 1V/V-67 No.310 SA | VENERA 4 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1967-058A | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 1V/V-67 No.310 SA | VENERA 4 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1967-058A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 1V/V-67 No.310 SA | VENERA 4 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1967-058A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 1V/V-67 No.310 SA | VENERA 4 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-001A | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 2V/V-69 No.330 SA | VENERA 5 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1969-001A | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 2V/V-69 No.330 SA | VENERA 5 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-001A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 2V/V-69 No.330 SA | VENERA 5 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-001A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 2V/V-69 No.330 SA | VENERA 5 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-002A | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 2V/V-69 No.331 SA | VENERA 6 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1969-002A | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 2V/V-69 No.331 SA | VENERA 6 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-002A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 2V/V-69 No.331 SA | VENERA 6 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-002A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 2V/V-69 No.331 SA | VENERA 6 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1969-058E | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | E-8-5 No.401 VA | LUNA 15 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058E | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | E-8-5 No.401 VA | LUNA 15 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058E | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | E-8-5 No.401 VA | LUNA 15 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1969-058E | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | E-8-5 No.401 VA | LUNA 15 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1970-060A | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 3V/V-70 No.630 SA | VENERA 7 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1970-060A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 3V/V-70 No.630 SA | VENERA 7 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1970-060A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 3V/V-70 No.630 SA | VENERA 7 | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de Vénus |
| 1971-045D | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-045D | MAIN CHUTE TOROIDAL COVER | Coque supérieure | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-045D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-045D | AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4M/M-71P No.171 SA | MARS 2 | Non déployé | Détruit | Surface de Mars |
| 1971-049D | MAIN CHUTE TOROIDAL COVER | Coque supérieure | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1971-049D | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 1971-049D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1971-049D | AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4M/M-71P No.172 SA | MARS 3 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1971-073E | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | E-8-5 No.407 VA | LUNA 18 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-073E | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | E-8-5 No.407 VA | LUNA 18 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-073E | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | E-8-5 No.407 VA | LUNA 18 | Non déployé | Détruit | Surface de la Lune |
| 1971-073E | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | E-8-5 No.407 VA | LUNA 18 | Fixé sur la capsule de retour d’échantillons | Détruit | Surface de la Lune |
| 1972-021A | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | 3V/V-72 No.670 SA | VENERA 8 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1972-021A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 3V/V-72 No.670 SA | VENERA 8 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1972-021A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | 3V/V-72 No.670 SA | VENERA 8 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1973-052D | MAIN CHUTE TOROIDAL COVER | Coque supérieure | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1973-052D | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 1973-052D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 1973-052D | AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 3MP/M-73P No.50P SA | MARS 6 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1973-053D | MAIN CHUTE TOROIDAL COVER | Coque supérieure | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1973-053D | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1973-053D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1973-053D | AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 3MP/M-73P No.51P SA | MARS 7 | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 1974-084E | TOP SHELL | Coque supérieure | 1 | E-8-5M No.410 VA | LUNA 23 | Non déployé | Intact | Surface de la Lune |
| 1974-084E | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | E-8-5M No.410 VA | LUNA 23 | Non déployé | Intact | Surface de la Lune |
| 1974-084E | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | E-8-5M No.410 VA | LUNA 23 | Non déployé | Intact | Surface de la Lune |
| 1974-084E | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | E-8-5M No.410 VA | LUNA 23 | Fixé sur la capsule de retour d’échantillons | Intact | Surface de la Lune |
| 1975-050D | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-050D | BRAKING CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-050D | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1975-050D | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-050D | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1975-050D | MAIN CHUTES | Parachute | 3 | 4V-1 No.660 SA | VENERA 9 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-054D | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-054D | BRAKING CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-054D | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1975-054D | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-054D | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1975-054D | MAIN CHUTES | Parachute | 3 | 4V-1 No.661 SA | VENERA 10 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1975-075C | AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | VIKING 1 | VIKING 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1975-075C | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | VIKING 1 | VIKING 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1975-075C | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | VIKING 1 | VIKING 1 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 1975-083C | AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | VIKING 2 | VIKING 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1975-083C | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | VIKING 2 | VIKING 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1975-083C | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | VIKING 2 | VIKING 2 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 1978-078D | LARGE PROBE AFT COVER | Coque supérieure | 1 | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-078D | LARGE PROBE PILOT CHUTE | Parachute | 1 | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-078D | LARGE PROBE MAIN CHUTE | Parachute | 1 | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-078D | LARGE PROBE DECELERATION MODULE | Bouclier thermique | 1 | LARGE PROBE, SOUNDER PROBE | PIONEER 13, PIONEER VENUS 2, PIONEER VENUS MULTIPROBE | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-084D | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.360 SA | VENERA 11 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-084D | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 4V-1 No.360 SA | VENERA 11 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-084D | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.360 SA | VENERA 11 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-084D | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4V-1 No.360 SA | VENERA 11 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-084D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.360 SA | VENERA 11 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-086C | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.361 SA | VENERA 12 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-086C | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 4V-1 No.361 SA | VENERA 12 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-086C | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.361 SA | VENERA 12 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1978-086C | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4V-1 No.361 SA | VENERA 12 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1978-086C | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1 No.361 SA | VENERA 12 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-106D | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-106D | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1981-106D | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-106D | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1981-106D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1M No.760 SA | VENERA 13 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-110D | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-110D | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1981-110D | PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1981-110D | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1981-110D | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 4V-1M No.761 SA | VENERA 14 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-125E | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 5VK No.901 SA | VEGA 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-125E | SA DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.901 SA | VEGA 1 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-125E | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-125E | SA MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.901 SA | VEGA 1 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-125F | AZ DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 1 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-125F | AZ MAIN PARACHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.901 AZ | VEGA 1 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128E | UPPER HEMISPHERE AEROSHELL | Coque supérieure | 1 | 5VK No.902 SA | VEGA 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-128E | SA DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.902 SA | VEGA 2 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128E | LOWER HEMISPHERE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | 5VK No.902 AZ | VEGA 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Vénus |
| 1984-128E | SA MAIN CHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.902 SA | VEGA 2 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128F | AZ DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.902 AZ | VEGA 2 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1984-128F | AZ MAIN PARACHUTE | Parachute | 1 | 5VK No.902 AZ | VEGA 2 | Abandonné | Intact | Surface de Vénus |
| 1989-084E | DECELERATION MODULE AFT COVER | Coque supérieure | 1 | GALILEO ATMOSPHERIC PROBE | GALILEO | Abandonné | Détruit | Atmosphère de Jupiter |
| 1989-084E | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | GALILEO ATMOSPHERIC PROBE | GALILEO | Fixé sur la coque supérieure | Détruit | Atmosphère de Jupiter |
| 1989-084E | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | GALILEO ATMOSPHERIC PROBE | GALILEO | Fixé sur la sonde | Détruit | Atmosphère de Jupiter |
| 1989-084E | DECELERATION MODULE AEROSHELL | Bouclier thermique | 1 | GALILEO ATMOSPHERIC PROBE | GALILEO | Abandonné | Détruit | Atmosphère de Jupiter |
| 1996-068A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | SOJOURNER | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1996-068A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | SOJOURNER | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1996-068A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | SOJOURNER | MARS PATHFINDER, DISCOVERY 1 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 1997-061C | AEROSHELL BACK COVER | Coque supérieure | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Endommagé | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | STABILIZER CHUTE | Parachute | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Fixé sur l’atterrisseur | Intact | Surface de la lune Titan |
| 1997-061C | AEROSHELL FRONT SHIELD | Bouclier thermique | 1 | HUYGENS | CASSINI-HUYGENS | Abandonné | Endommagé | Surface de la lune Titan |
| 1999-001A | AEROSHELL AFTBODY | Coque supérieure | 1 | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1 (SCOTT) | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Fixé à l’impacteur | Détruit | Surface de Mars |
| 1999-001A | AEROSHELL FOREBODY | Bouclier thermique | 1 | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 1 (SCOTT) | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Fixé sur l’impacteur | Détruit | Surface de Mars |
| 1999-001A | AEROSHELL AFTBODY | Coque supérieure | 1 | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2 (AMUNDSEN) | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Fixé à l’impacteur | Détruit | Surface de Mars |
| 1999-001A | AEROSHELL FOREBODY | Bouclier thermique | 1 | DEEP SPACE 2 MICROPROBE 2 (AMUNDSEN) | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Fixé sur l’impacteur | Détruit | Surface de Mars |
| 1999-001A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | MARS POLAR LANDER | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1999-001A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | MARS POLAR LANDER | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 1999-001A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | MARS POLAR LANDER | MARS POLAR LANDER/DEEP SPACE 2, MPL, MARS SURVEYOR '98 LANDER | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2003-022C | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | BEAGLE 2 | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-022C | DROGUE/PILOT CHUTE | Parachute | 1 | BEAGLE 2 | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2003-022C | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | BEAGLE 2 | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | Abandonné | Intact | Surface de Mars |
| 2003-022C | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | BEAGLE 2 | MARS EXPRESS/BEAGLE 2 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-027A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | SPIRIT | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-027A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | SPIRIT | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-027A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | SPIRIT | MARS EXPLORATION ROVER 2, MER-A/MER-2, SPIRIT | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2003-032A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | OPPORTUNITY | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-032A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | OPPORTUNITY | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2003-032A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | OPPORTUNITY | MARS EXPLORATION ROVER 1, MER-B/MER-1, OPPORTUNITY | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2007-034A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | PHOENIX | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2007-034A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | PHOENIX | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2007-034A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | PHOENIX | PHOENIX, MARS SCOUT 1 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2011-070A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2011-070A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2011-070A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | CURIOSITY | MARS SCIENCE LABORATORY, MSL, CURIOSITY | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2016-017A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | SCHIAPARELLI EDM | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2016-017A | REAR HEAT COVER | Coque supérieure | 1 | SCHIAPARELLI EDM | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2016-017A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | SCHIAPARELLI EDM | EXO MARS TRACE GAS ORBITER | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2018-042A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2018-042A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2018-042A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | INSIGHT | INSIGHT, DISCOVERY 12 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2020-049C | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | TIANWEN-1 | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2020-049C | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | TIANWEN-1 | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2020-049C | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | TIANWEN-1 | TIANWEN-1, HUOXING-1 | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2020-052A | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2020-052A | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Abandonné | Endommagé | Surface de Mars |
| 2020-052A | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | PERSEVERANCE | MARS 2020, PERSEVERANCE | Fixé sur la coque supérieure | Intact | Surface de Mars |
| 2025-114 | BACKSHELL | Coque supérieure | 1 | SAMPLE RETURN CAPSULE | TIANWEN-2, ZHENG HE | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 2025-114 | DROGUE CHUTE | Parachute | 1 | SAMPLE RETURN CAPSULE | TIANWEN-2, ZHENG HE | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 2025-114 | MAIN CHUTE | Parachute | 1 | SAMPLE RETURN CAPSULE | TIANWEN-2, ZHENG HE | Non déployé | Intact | Orbite solaire |
| 2025-114 | HEATSHIELD | Bouclier thermique | 1 | SAMPLE RETURN CAPSULE | TIANWEN-2, ZHENG HE | Non déployé | Intact | Orbite solaire |

